Σλοβακία Σύσταση εταιρείας
Σλοβακία | ||||
---|---|---|---|---|
Τύπος οντότητας: | Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης | (SRO) | Ανώνυμη εταιρεία | (ΟΠΩΣ ΚΑΙ) |
Είδος νόμου: | Σλοβακικός Εμπορικός Κώδικας (Σλοβακικός νόμος αριθ. 513/1991 Συλ.) | Σλοβακικός Εμπορικός Κώδικας (Σλοβακικός νόμος αριθ. 513/1991 Συλ.) | ||
Διαθεσιμότητα εταιρείας ραφιών: | Ναί | Ναί | ||
Χρονικό πλαίσιο ενσωμάτωσης: | 1 εβδομάδα | 1 – 2 εβδομάδες | ||
Ελάχιστα κρατικά τέλη: | 150 ευρώ | 150 ευρώ | ||
Τακτικός φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων: | 21% | 21% | ||
Πρόσβαση στη σύμβαση διπλής φορολογίας: | Ναί | Ναί | ||
Ελάχιστο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο | 5.000 ευρώ | 25.000 ευρώ | ||
Ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδρυση: | 750 ευρώ (ανά μέτοχο) | 30% | ||
Απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός Μετόχων | :Ενας | Ενας | ||
Μετοχές στον κομιστή | Δεν επιτρέπεται | Δεν επιτρέπεται | ||
Επιτρέπονται οι υποψήφιοι μέτοχοι | Ναί | Ναί | ||
Ελάχιστος αριθμός διευθυντών | Ενας | Ενας | ||
Επιτρέπονται οι εταιρικοί διευθυντές | Ναί | Ναί | ||
Ζητούνται τοπικοί διευθυντές | Οχι | Οχι | ||
Απαιτείται τοπική συνάντηση | Ναί | Ναί | ||
Ζητείται γραμματέας εταιρείας | Οχι | Οχι | ||
Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων | Ναι, (τουλάχιστον ετήσια συνέλευση των μετόχων) | Ναι, (τουλάχιστον ετήσια συνέλευση των μετόχων) | ||
Απαιτείται τοπικό εγγεγραμμένο γραφείο | Ναί | Ναί | ||
Έλεγχος ανταλλαγής: | Οχι | Οχι | ||
Γνωστοποίηση του πραγματικού δικαιούχου στον Έφορο Εταιρείας | Ναι (το φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν την εταιρεία που υπόκειται σε εγγραφή στο εμπορικό μητρώο με την άμεση ή έμμεση άσκηση της κυριότητας επαρκούς ποσοστού του αριθμού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας αντίστοιχα) | Ναι, (το φυσικό πρόσωπο ή τα πρόσωπα που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν την εταιρεία που υπόκειται σε εγγραφή στο εμπορικό μητρώο με την άμεση ή έμμεση άσκηση της κυριότητας επαρκούς ποσοστού του αριθμού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας αντίστοιχα ) | ||
Κυβερνητικό μητρώο διευθυντών | Ναι (στο Μητρώο Επιχειρήσεων της Σλοβακικής Δημοκρατίας) | Ναι (στο Μητρώο Επιχειρήσεων της Σλοβακικής Δημοκρατίας) | ||
Ετήσια επιστροφή | Ναί | Ναί | ||
Υποβολή λογαριασμών | Ναι (στο τέλος κάθε οικονομικού έτους) | Ναι (στο τέλος κάθε οικονομικού έτους) | ||
Ελεγχος | Όχι (αλλά είναι υποχρεωτικό μόνο εάν η εταιρεία υπερβεί δύο από τα τρία ακόλουθα όρια: 1-ετήσιος κύκλος εργασιών άνω των 2 εκατ. ευρώ 2- περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 εκατ. ευρώ 3- περισσότεροι από 30 εργαζόμενοι) |
Όχι (αλλά είναι υποχρεωτικό μόνο εάν η εταιρεία υπερβεί δύο από τα τρία ακόλουθα όρια: 1-ετήσιος κύκλος εργασιών άνω των 2 εκατ. ευρώ 2- περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 εκατ. ευρώ 3- περισσότεροι από 30 εργαζόμενοι) Ωστόσο πάντα υποχρεωτικό εάν η εταιρεία είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο) |
||
Επιτρέπεται η αλλαγή κατοικίας | Ναί | Ναί |
Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να παρακολουθούμε τη συμμόρφωση αυτής της δικαιοδοσίας με τους πιο πρόσφατους διεθνείς κανονισμούς που ορίζονται από τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς και χώρες.
Ανά πάσα στιγμή, η Damalion μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε απαίτηση των πελατών σχετικά με αυτήν τη δικαιοδοσία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς καμία υποχρέωση να παρέχει οποιονδήποτε λόγο.
Πώς να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, να προστατέψετε τα περιουσιακά σας στοιχεία και τη διαχείριση του πλούτου σας;
Επιλέξτε μια δικαιοδοσία και δείτε τις λεπτομέρειες
- ΕΥΡΩΠΗ -
Ανδόρα
- Εταιρία
Αυστρία
- Εταιρία
Βέλγιο
- Εταιρία
Νησιά της Μάγχης
- Εμπιστοσύνη
Κύπρος
- Εταιρία
- Εμπιστοσύνη
Τσεχική Δημοκρατία
- Εταιρία
Δανία
- Εταιρία
Εσθονία
- Εταιρία
Γαλλία
- Εταιρία
Γερμανία
- Εταιρία
Γιβραλτάρ
- Εταιρία
Ουγγαρία
- Εταιρία
Ιρλανδία
- Εταιρία
Isle of Man
- Εμπιστοσύνη
Λιχτενστάιν
- Εμπιστοσύνη
Λουξεμβούργο
- Εταιρία
Μονακό
- Εταιρία
Ολλανδία
- Εταιρία
Πολωνία
- Εταιρία
Ρουμανία
- Εταιρία
Σλοβακία
- Εταιρία
Σλοβενία
- Εταιρία
Ισπανία
- Εταιρία
Ελβετία
- Εταιρία
Τουρκία
- Εταιρία
Ηνωμένο Βασίλειο
- Εταιρία
— Αμερική —
Καναδάς
- Εταιρία
- Κεντρική Αμερική -
Παναμάς
- Εταιρία
- Θεμέλιο
- Εμπιστοσύνη
— Νησιά Καραϊβικής —
Μπαχάμες
- Εμπιστοσύνη
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
- Εταιρία
- Εμπιστοσύνη
- Μέση Ανατολή -
Ντουμπάι
- Εταιρία
Ισραήλ
- Εταιρία
— Ασία —
Κίνα
- Εταιρία
Χονγκ Κονγκ
- Εταιρία
Σιγκαπούρη
- Εταιρία
— Αφρική —
Μαυρίκιος
- Εταιρία
— Ωκεανία —
Νέα Ζηλανδία
- Εμπιστοσύνη
- ΗΠΑ -
Φλόριντα
- Εμπιστοσύνη
Νεβάδα
- Εμπιστοσύνη
Νιου Χάμσαϊρ
- Εμπιστοσύνη
Νέα Υόρκη
- Εμπιστοσύνη
Νότια Ντακότα
- Εμπιστοσύνη
Γουαϊόμινγκ
- Εταιρία
- Εμπιστοσύνη