Τσεχική Δημοκρατία Σύσταση εταιρείας
Τσεχική Δημοκρατία | |||
---|---|---|---|
Τύπος οντότητας: | Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης | (sro/spol. s ro) | Ανώνυμη εταιρεία (ως) |
Είδος νόμου: | Ο νόμος για τις επιχειρήσεις της Τσεχικής Δημοκρατίας, 2012 | Ο νόμος για τις επιχειρήσεις της Τσεχικής Δημοκρατίας, 2012 | |
Διαθεσιμότητα εταιρείας ραφιών: | Ναί | Ναί | |
Χρονικό πλαίσιο ενσωμάτωσης: | 2 έως 5 εργάσιμες ημέρες | 2 εβδομάδες | |
Ελάχιστα κρατικά τέλη: | 140 ευρώ | 450 ευρώ | |
Τακτικός φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων: | 19% | 19% | |
Πρόσβαση στη σύμβαση διπλής φορολογίας: | Ναί | Ναί | |
Ελάχιστο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο | CZK1 (λιγότερο από 1 ευρώ) | 2 εκατομμύρια CZK (80.000 EUR) | |
Ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ίδρυση: | 30% | Τουλάχιστον 30% | |
Απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός Μετόχων | :Ενας | Ενας | |
Μετοχές στον κομιστή | Οχι | Οχι | |
Επιτρέπονται οι υποψήφιοι μέτοχοι | Ναί | Ναί | |
Ελάχιστος αριθμός διευθυντών | Ενας | Ενας | |
Επιτρέπονται οι εταιρικοί διευθυντές | Οχι | Οχι | |
Ζητούνται τοπικοί διευθυντές | Όχι (εκτός από ορισμένους επιχειρηματικούς τομείς όπου, για ρυθμιστικούς σκοπούς, η πλειοψηφία των μετοχών δεν μπορεί να κατέχεται από αλλοδαπούς.) | Όχι (εκτός από ορισμένους επιχειρηματικούς τομείς όπου, για ρυθμιστικούς σκοπούς, η πλειοψηφία των μετοχών δεν μπορεί να κατέχεται από αλλοδαπούς.) | |
Απαιτείται τοπική συνάντηση | Οχι | Οχι | |
Ζητείται γραμματέας εταιρείας | Όχι (Δεν υπάρχει απαίτηση για εταιρικό γραμματέα στην Τσεχική Δημοκρατία) | Όχι (Δεν υπάρχει απαίτηση για εταιρικό γραμματέα στην Τσεχική Δημοκρατία) | |
Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων | Ναι, Τουλάχιστον μία συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο | Ναι, Τουλάχιστον μία συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο | |
Απαιτείται τοπικό εγγεγραμμένο γραφείο | Ναι (Μπορεί να είναι εικονικό γραφείο) | Ναι (Μπορεί να είναι εικονικό γραφείο) | |
Έλεγχος ανταλλαγής: | Δεν υπάρχει | Δεν υπάρχει | |
Γνωστοποίηση του πραγματικού δικαιούχου στον Έφορο Εταιρείας | Ναι, η εταιρεία πρέπει να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία, εάν ο πραγματικός δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα, κατέχει ή ελέγχει περισσότερο από το 25% του μετοχικού κεφαλαίου ή των ψήφων ή ασκεί έλεγχο από άλλους που σημαίνει. | Ναι, η εταιρεία πρέπει να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία, εάν ο πραγματικός δικαιούχος είναι το φυσικό(α) πρόσωπο(α), που άμεσα ή έμμεσα, κατέχει ή ελέγχει περισσότερο από το 25% του μετοχικού κεφαλαίου ή των ψήφων, ή που ασκεί έλεγχο από άλλους που σημαίνει. | |
Κυβερνητικό μητρώο διευθυντών | Ναι (Τσεχικό εμπορικό μητρώο) | Ναι (Τσεχικό εμπορικό μητρώο) | |
Ετήσια επιστροφή | Ναί | Ναί | |
Υποβολή λογαριασμών | Ναί | Ναί | |
Ελεγχος | Ναι (μόνο οι μικρές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό έλεγχο.) | Ναι (μόνο οι μικρές ανώνυμες εταιρείες εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό έλεγχο) | |
Επιτρέπεται η αλλαγή κατοικίας | Ναί | Ναί |
Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να παρακολουθούμε τη συμμόρφωση αυτής της δικαιοδοσίας με τους πιο πρόσφατους διεθνείς κανονισμούς που ορίζονται από τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς και χώρες.
Ανά πάσα στιγμή, η Damalion μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε απαίτηση των πελατών σχετικά με αυτήν τη δικαιοδοσία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς καμία υποχρέωση να παρέχει οποιονδήποτε λόγο.
Πώς να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, να προστατέψετε τα περιουσιακά σας στοιχεία και τη διαχείριση του πλούτου σας;
Επιλέξτε μια δικαιοδοσία και δείτε τις λεπτομέρειες
- ΕΥΡΩΠΗ -
Ανδόρα
- Εταιρία
Αυστρία
- Εταιρία
Βέλγιο
- Εταιρία
Νησιά της Μάγχης
- Εμπιστοσύνη
Κύπρος
- Εταιρία
- Εμπιστοσύνη
Τσεχική Δημοκρατία
- Εταιρία
Δανία
- Εταιρία
Εσθονία
- Εταιρία
Γαλλία
- Εταιρία
Γερμανία
- Εταιρία
Γιβραλτάρ
- Εταιρία
Ουγγαρία
- Εταιρία
Ιρλανδία
- Εταιρία
Isle of Man
- Εμπιστοσύνη
Λιχτενστάιν
- Εμπιστοσύνη
Λουξεμβούργο
- Εταιρία
Μονακό
- Εταιρία
Ολλανδία
- Εταιρία
Πολωνία
- Εταιρία
Ρουμανία
- Εταιρία
Σλοβακία
- Εταιρία
Σλοβενία
- Εταιρία
Ισπανία
- Εταιρία
Ελβετία
- Εταιρία
Τουρκία
- Εταιρία
Ηνωμένο Βασίλειο
- Εταιρία
— Αμερική —
Καναδάς
- Εταιρία
- Κεντρική Αμερική -
Παναμάς
- Εταιρία
- Θεμέλιο
- Εμπιστοσύνη
— Νησιά Καραϊβικής —
Μπαχάμες
- Εμπιστοσύνη
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
- Εταιρία
- Εμπιστοσύνη
- Μέση Ανατολή -
Ντουμπάι
- Εταιρία
Ισραήλ
- Εταιρία
— Ασία —
Κίνα
- Εταιρία
Χονγκ Κονγκ
- Εταιρία
Σιγκαπούρη
- Εταιρία
— Αφρική —
Μαυρίκιος
- Εταιρία
— Ωκεανία —
Νέα Ζηλανδία
- Εμπιστοσύνη
- ΗΠΑ -
Φλόριντα
- Εμπιστοσύνη
Νεβάδα
- Εμπιστοσύνη
Νιου Χάμσαϊρ
- Εμπιστοσύνη
Νέα Υόρκη
- Εμπιστοσύνη
Νότια Ντακότα
- Εμπιστοσύνη
Γουαϊόμινγκ
- Εταιρία
- Εμπιστοσύνη