Формирование компании в штате Вайоминг
США - ВАЙОМИНГ | ||
---|---|---|
Тип юридического лица: | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) | |
Тип закона: | ЗАКОН ШТАТА ВАЙОМИНГ О КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | |
Доступность полочной компании: | Да, но дорого | |
Сроки инкорпорации: | (1 - 2 недели является нормой) | |
Регулярный корпоративный подоходный налог: | USD 60 минимум | |
Доступ к соглашениям об избежании двойного налогообложения: | Да | |
Минимальный выпущенный акционерный капитал : | $0.00 | |
Минимальный оплаченный уставный капитал при регистрации: | $0.00 | |
Минимальное необходимое количество акционеров: | 1 | |
Акции на предъявителя: | Специально не рассматриваются | |
Номинальные акционеры разрешены: | Да, но не рассматривается специально | |
Минимальное количество директоров: | Один | |
Допускаются корпоративные директора: | Да | |
Требуются местные директора: | Нет | |
Требуется местное собрание: | Нет | |
Требуется секретарь компании : | Нет | |
Общие собрания акционеров: | Да | |
Требуется местный зарегистрированный офис: | Да | |
Контроль обмена: | Нет | |
Раскрытие информации о бенефициарном владельце Регистратору компании: | Нет, но раскрытие информации для РА необходимо | |
Государственный реестр директоров: | Нет | |
Годовая декларация: | Годовая форма должна подаваться один раз в год секретарю штата Вайоминг | |
Представление отчетности: | Нет | |
Аудит: | Нет | |
Изменение местожительства разрешено | Да |
США - ДЕЛАВАР | ||
---|---|---|
Тип юридического лица: | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) | |
Тип закона: | Общий закон о корпорациях штата Делавэр (DGCL) | |
Наличие шельфовой компании: | Да | |
Сроки инкорпорации: | 5-7 дней | |
Обычный корпоративный подоходный налог: | 90USD | |
Доступ к соглашениям об избежании двойного налогообложения: | Да | |
Минимальный выпущенный акционерный капитал : | $0.00 | |
Минимальный оплаченный уставный капитал при регистрации: | $0.00 | |
Минимальное необходимое количество акционеров: | 1 | |
Акции на предъявителя: | Специально не рассматриваются | |
Номинальные акционеры разрешены: | Да, но не рассматривается специально | |
Минимальное количество директоров: | 1 | |
Допускаются корпоративные директора: | Да | |
Требуются местные директора: | Нет | |
Требуется местное собрание : | Нет, но ежегодные собрания обязательны | |
Требуется секретарь компании : | Нет | |
Общие собрания акционеров: | Да | |
Требуется местный зарегистрированный офис: | Да | |
Контроль обмена: | Нет | |
Раскрытие информации о бенефициарном владельце регистратору компании: | Нет | |
Государственный реестр директоров: | Нет | |
Годовой доход: | Да | |
Представление отчетности: | Нет | |
Аудит: | Нет | |
Изменение местожительства разрешено | Да |
США - ФЛОРИДА | ||
---|---|---|
Тип предприятия: | ООО | |
Тип закона: | Закон об ООО Флориды | |
Доступность шельфовой компании: | Нет | |
Сроки внедрения: | 1 - 2 недели | |
Обычный корпоративный подоходный налог: | $139.00 | |
Доступ к соглашениям об избежании двойного налогообложения: | Нет | |
Минимальный выпущенный акционерный капитал : | $0.00 | |
Минимальный оплаченный уставный капитал при регистрации: | $0.00 | |
Минимальное необходимое количество акционеров: | 1 | |
Акции на предъявителя: | Специально не рассматриваются | |
Номинальные акционеры разрешены: | Да, но не рассматривается специально | |
Минимальное количество директоров: | 1 | |
Допускаются корпоративные директора: | Да | |
Требуются местные директора: | Нет | |
Требуется местное собрание : | Нет, но ежегодные собрания обязательны | |
Требуется секретарь компании : | Нет | |
Общие собрания акционеров: | Да | |
Требуется местный зарегистрированный офис: | Да | |
Контроль обмена: | Нет | |
Раскрытие информации о бенефициарном владельце регистратору компании: | Нет | |
Государственный реестр директоров: | Нет | |
Годовой доход: | Да | |
Представление отчетности: | Нет | |
Аудит: | Нет | |
Изменение местожительства разрешено | Да |
США - НЕВАДА | ||
---|---|---|
Тип предприятия: | ООО | |
Тип закона: | Закон об ООО штата Невада | |
Доступность шельфовой компании: | Нет | |
Сроки включения: | 2 недели (может быть изменен) | |
Обычный корпоративный подоходный налог: | $325.00 | |
Доступ к соглашениям об избежании двойного налогообложения: | Да | |
Минимальный выпущенный акционерный капитал : | $0.00 | |
Минимальный оплаченный уставный капитал при регистрации: | $0.00 | |
Минимальное необходимое количество акционеров: | 1 | |
Акции на предъявителя: | Специально не рассматриваются | |
Номинальные акционеры разрешены: | Да, но не рассматривается специально | |
Минимальное количество директоров: | 1 | |
Допускаются корпоративные директора: | Да | |
Требуются местные директора: | Нет | |
Требуется местное собрание : | Нет, но ежегодные собрания обязательны | |
Требуется секретарь компании : | Нет | |
Общие собрания акционеров: | Да | |
Требуется местный зарегистрированный офис: | Да | |
Контроль обмена: | Нет | |
Раскрытие информации о бенефициарном владельце регистратору компании: | Нет | |
Государственный реестр директоров: | Нет | |
Годовой доход: | Да | |
Представление отчетности: | Нет | |
Аудит: | Нет | |
Изменение местожительства разрешено | Да |
Мы делаем все возможное, чтобы следить за соответствием этой юрисдикции последним международным нормам, установленным ОЭСР и другими международными институтами и странами.
В любой момент Damalion может отклонить любой запрос клиента, касающийся данной юрисдикции, по своему собственному усмотрению и без обязательства объяснения причин.
Как развивать свой бизнес, защищать свои активы и управлять состоянием?
Выберите юрисдикцию и посмотрите подробности
- ЕВРОПА -
Андорра
- Компания
Австрия
- Компания
Бельгия
- Компания
Нормандские острова
- Доверие
Кипр
- Компания
- Доверие
Чешская Республика
- Компания
Дания
- Компания
Эстония
- Компания
Франция
- Компания
Германия
- Компания
Гибралтар
- Компания
Венгрия
- Компания
Ирландия
- Компания
Остров Мэн
- Доверие
Лихтенштейн
- Доверие
Люксембург
- Компания
Монако
- Компания
Нидерланды
- Компания
Польша
- Компания
Румыния
- Компания
Словакия
- Компания
Словения
- Компания
Испания
- Компания
Швейцария
- Компания
Индейка
- Компания
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
- Компания
- Северная и Южная Америка -
Канада
- Компания
- Центральная Америка -
Панама
- Компания
- Основание
- Доверие
- Карибские острова -
Багамские острова
- Доверие
Британские Виргинские острова
- Компания
- Доверие
- Ближний Восток -
Дубай
- Компания
Израиль
- Компания
- Азия -
Китай
- Компания
Гонконг
- Компания
Сингапур
- Компания
- Африка -
Маврикий
- Компания
- Океания -
Новая Зеландия
- Доверие
- США -
Флорида
- Доверие
Невада
- Доверие
Нью-Хэмпшир
- Доверие
Нью-Йорк
- Доверие
Южная Дакота
- Доверие
Вайоминг
- Компания
- Доверие