Створення компанії в Румунії
Румунія | ||
---|---|---|
Тип суб'єкта: | Товариство з обмеженою відповідальністю (SRL) | Акціонерне товариство (SA) |
Тип закону: | Цивільний кодекс Румунії | Цивільний кодекс Румунії |
Наявність полиці компанії: | Так | Так |
Термін реєстрації: | 2 тижні | 2 тижні |
Мінімальні державні збори: | 40 RON (8 євро) | 450 RON (90 євро) |
Регулярний податок на прибуток підприємств: | 16% | 16% |
Доступ до Договору про подвійне оподаткування: | Так | Так |
Мінімальний випущений акціонерний капітал | 200 RON (41 євро) | 90 000 RON (18 200 євро) |
Мінімальний розмір сплаченого статутного капіталу при реєстрації: | 100% | 30% |
Необхідна мінімальна кількість акціонерів: | один | Два |
Акції на пред'явника | Не дозволено | Не дозволено |
Дозволено номінальним акціонерам | Так | Так |
Мінімальна кількість директорів | один | один |
Корпоративним директорам дозволено | Так | Так |
Потрібні місцеві директори | Немає | Немає |
Потрібна місцева зустріч | Так | Так (обов'язково кожні 3 місяці) |
Потрібен секретар компанії | Немає | Немає |
Загальні збори акціонерів | Так, (принаймні щорічні збори акціонерів для голосування за певні питання, наприклад затвердження фінансової звітності) | Так, (принаймні щорічні збори акціонерів для голосування по певних питаннях, таких як затвердження фінансової звітності, і можуть бути звичайними або позачерговими залежно від питання порядку денного) |
Потрібен місцевий зареєстрований офіс | Так (обов'язково) | Так (обов'язково) |
Обмінний контроль: | Не існує | Не існує |
Розкриття інформації про бенефіціарного власника реєстратору компанії | Так (фізична особа або особи, які в кінцевому підсумку володіють або контролюють компанію, що підлягає реєстрації в торговому реєстрі шляхом прямого чи опосередкованого здійснення права власності на достатній відсоток кількості акцій або прав голосу або шляхом участі в капіталі компанії відповідно) | Так, (фізична особа або особи, які в кінцевому підсумку володіють або контролюють компанію, що підлягає реєстрації в торговому реєстрі шляхом прямого чи опосередкованого здійснення права власності на достатній відсоток кількості акцій або прав голосу або шляхом участі в власному капіталі товариства відповідно ) |
Державний реєстр директорів | Так (у торговельному реєстрі Румунії) | Так (у торговельному реєстрі Румунії) |
Річний прибуток | Так (повинні вести бухгалтерський облік румунською мовою) | Так (повинні вести бухгалтерський облік румунською мовою) |
Подання рахунків | Так (наприкінці кожного фінансового року) | Так (наприкінці кожного фінансового року) |
Аудит | Ні (але за умови досягнення певних порогових значень фінансовий аудит може стати обов'язковим) | Так |
Дозволена зміна місця проживання | Так | Так |
Ми робимо все можливе, щоб контролювати відповідність цієї юрисдикції останнім міжнародним нормам, встановленим ОЕСР та іншими міжнародними установами та країнами.
У будь-який момент Damalion може відхилити будь-які вимоги клієнта щодо цієї юрисдикції на власний розсуд і без будь-яких зобов’язань подавати будь-які причини.
Як розвивати свій бізнес, захистити свої активи та управляти багатством?
Виберіть юрисдикцію та подивіться деталі
— ЄВРОПА —
Андорра
- Компанія
Австрія
- Компанія
Бельгія
- Компанія
Нормандські острови
- Довіра
Кіпр
- Компанія
- Довіра
Чеська Республіка
- Компанія
Данія
- Компанія
Естонія
- Компанія
Франція
- Компанія
Німеччина
- Компанія
Гібралтар
- Компанія
Угорщина
- Компанія
Ірландія
- Компанія
Острів Мен
- Довіра
Ліхтенштейн
- Довіра
Люксембург
- Компанія
Монако
- Компанія
Нідерланди
- Компанія
Польща
- Компанія
Румунія
- Компанія
Словаччина
- Компанія
Словенія
- Компанія
Іспанія
- Компанія
Швейцарія
- Компанія
Туреччина
- Компанія
Великобританія
- Компанія
— Америки —
Канада
- Компанія
- Центральна Америка -
Панама
- Компанія
- Фундамент
- Довіра
— Карибські острови —
Багамські острови
- Довіра
Британські Віргінські острови
- Компанія
- Довіра
- Середній Схід -
Дубай
- Компанія
Ізраїль
- Компанія
— Азія —
Китай
- Компанія
Гонконг
- Компанія
Сінгапур
- Компанія
— Африка —
Маврикій
- Компанія
— Океанія —
Нова Зеландія
- Довіра
- США -
Флорида
- Довіра
Невада
- Довіра
Нью-Гемпшир
- Довіра
Нью-Йорк
- Довіра
Південна Дакота
- Довіра
Вайомінг
- Компанія
- Довіра