Словенська компанія
Словенія | ||
---|---|---|
Тип суб'єкта: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ДОО) | Публічне акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю (дд) |
Тип закону: | Закон Словенії про компанії (ZGD-1) | Закон Словенії про компанії (ZGD-1) |
Наявність полиці компанії: | Так | Так |
Термін реєстрації: | 1-2 тижні | 2 тижні |
Мінімальні державні збори: | Жодного | Жодного |
Регулярний податок на прибуток підприємств: | 19% | 19% |
Доступ до Договору про подвійне оподаткування: | Так | Так |
Мінімальний випущений акціонерний капітал | 7 500 євро | 25 000 євро |
Мінімальний розмір сплаченого статутного капіталу при реєстрації: | 25% | 35% |
Необхідна мінімальна кількість акціонерів | :один | один |
Акції на пред'явника | Не дозволено | Не дозволено |
Дозволено номінальним акціонерам | Так | Так |
Мінімальна кількість директорів | один | один |
Корпоративним директорам дозволено | Так | Так |
Потрібні місцеві директори | Немає | Немає |
Потрібна місцева зустріч | Так | Так |
Потрібен секретар компанії | Немає | Немає |
Загальні збори акціонерів | Так, (принаймні щорічна зустріч) | Так, (принаймні щорічна зустріч) |
Потрібен місцевий зареєстрований офіс | Так | Так |
Обмінний контроль: | Не існує | Не існує |
Розкриття інформації про бенефіціарного власника реєстратору компанії | Так (фізична особа або особи, які в кінцевому підсумку володіють або контролюють компанію, що підлягає реєстрації в торговому реєстрі шляхом прямого чи опосередкованого здійснення права власності на достатній відсоток кількості акцій або прав голосу або шляхом участі в капіталі компанії відповідно) | Так, (фізична особа або особи, які в кінцевому підсумку володіють або контролюють компанію, що підлягає реєстрації в торговому реєстрі шляхом прямого чи опосередкованого здійснення права власності на достатній відсоток кількості акцій або прав голосу або шляхом участі в власному капіталі товариства відповідно ) |
Державний реєстр директорів | Так (у Словенському бізнес-реєстрі (PRS) | Так (у Словенському бізнес-реєстрі (PRS) |
Річний прибуток | Так | Так |
Подання рахунків | Так (наприкінці кожного фінансового року) | Так (наприкінці кожного фінансового року) |
Аудит | Немає | Так |
Дозволена зміна місця проживання | Так | Так |
Ми робимо все можливе, щоб контролювати відповідність цієї юрисдикції останнім міжнародним нормам, встановленим ОЕСР та іншими міжнародними установами та країнами.
У будь-який момент Damalion може відхилити будь-які вимоги клієнта щодо цієї юрисдикції на власний розсуд і без будь-яких зобов’язань подавати будь-які причини.
Як розвивати свій бізнес, захистити свої активи та управляти багатством?
Виберіть юрисдикцію та подивіться деталі
— ЄВРОПА —
Андорра
- Компанія
Австрія
- Компанія
Бельгія
- Компанія
Нормандські острови
- Довіра
Кіпр
- Компанія
- Довіра
Чеська Республіка
- Компанія
Данія
- Компанія
Естонія
- Компанія
Франція
- Компанія
Німеччина
- Компанія
Гібралтар
- Компанія
Угорщина
- Компанія
Ірландія
- Компанія
Острів Мен
- Довіра
Ліхтенштейн
- Довіра
Люксембург
- Компанія
Монако
- Компанія
Нідерланди
- Компанія
Польща
- Компанія
Румунія
- Компанія
Словаччина
- Компанія
Словенія
- Компанія
Іспанія
- Компанія
Швейцарія
- Компанія
Туреччина
- Компанія
Великобританія
- Компанія
— Америки —
Канада
- Компанія
- Центральна Америка -
Панама
- Компанія
- Фундамент
- Довіра
— Карибські острови —
Багамські острови
- Довіра
Британські Віргінські острови
- Компанія
- Довіра
- Середній Схід -
Дубай
- Компанія
Ізраїль
- Компанія
— Азія —
Китай
- Компанія
Гонконг
- Компанія
Сінгапур
- Компанія
— Африка —
Маврикій
- Компанія
— Океанія —
Нова Зеландія
- Довіра
- США -
Флорида
- Довіра
Невада
- Довіра
Нью-Гемпшир
- Довіра
Нью-Йорк
- Довіра
Південна Дакота
- Довіра
Вайомінг
- Компанія
- Довіра