הקמת חברת וויומינג
ארה"ב - ווימינג | ||
---|---|---|
סוג הישות: | חברה באחריות מוגבלת (LLC) | |
סוג החוק: | חוק החברה באחריות מוגבלת של WYOMING | |
זמינות חברת המדף: | כן, אבל יקר | |
מסגרת זמן התאגדות: | (שבוע עד שבועיים זה הנורמה) | |
מס הכנסה רגיל של חברות: | מינימום 60 דולר | |
גישה לאמנת מס כפול: | כן | |
הון מניות מונפק מינימלי: | $0.00 | |
מינימום הון מניות שנפרע בעת ההתאגדות: | $0.00 | |
המספר המינימלי של בעלי מניות הנדרש: | 1 | |
מניות נושאות: | לא פונה ספציפית | |
בעלי מניות מועמדים מורשים: | כן, אבל לא התייחסו ספציפית | |
מספר מינימלי של דירקטורים: | אחד | |
מנהלי תאגידים מורשים: | כן | |
דרושים דירקטורים מקומיים: | לא | |
נדרשת פגישה מקומית: | לא | |
דרושה מזכירת חברה: | לא | |
אסיפות כלליות של בעלי מניות: | כן | |
נדרש משרד רשום מקומי: | כן | |
בקרת חליפין: | לא | |
גילוי הבעלים המוטב לרשם החברה: | לא, אבל נדרשת גילוי ל-RA | |
מרשם הדירקטורים הממשלתי: | לא | |
תשואה שנתית: | יש להגיש טופס שנתי פעם בשנה למזכיר המדינה של ויומינג | |
הגשת חשבונות: | לא | |
בְּדִיקָה: | לא | |
שינוי מקום מותר | כן |
ארה"ב - דלאוור | ||
---|---|---|
סוג הישות: | חברה באחריות מוגבלת (LLC) | |
סוג החוק: | חוק התאגידים הכללי של דלאוור (DGCL) | |
זמינות חברת המדף: | כן | |
מסגרת זמן התאגדות: | 5-7 ימים | |
מס הכנסה רגיל של חברות: | 90 דולר | |
גישה לאמנת מס כפול: | כן | |
הון מניות מונפק מינימלי: | $0.00 | |
מינימום הון מניות שנפרע בעת ההתאגדות: | $0.00 | |
המספר המינימלי של בעלי מניות הנדרש: | 1 | |
מניות נושאות: | לא פונה ספציפית | |
בעלי מניות מועמדים מורשים: | כן, אבל לא התייחסו ספציפית | |
מספר מינימלי של דירקטורים: | 1 | |
מנהלי תאגידים מורשים: | כן | |
דרושים דירקטורים מקומיים: | לא | |
נדרשת פגישה מקומית: | לא, אבל יש צורך בישיבות שנתיות | |
דרושה מזכירת חברה: | לא | |
אסיפות כלליות של בעלי מניות: | כן | |
נדרש משרד רשום מקומי: | כן | |
בקרת חליפין: | לא | |
גילוי הבעלים המוטב לרשם החברה: | לא | |
מרשם הדירקטורים הממשלתי: | לא | |
תשואה שנתית: | כן | |
הגשת חשבונות: | לא | |
בְּדִיקָה: | לא | |
שינוי מקום מותר | כן |
ארה"ב - פלורידה | ||
---|---|---|
סוג הישות: | LLC | |
סוג החוק: | חוק פלורידה LLC | |
זמינות חברת המדף: | לא | |
מסגרת זמן התאגדות: | 1 עד שבועיים | |
מס הכנסה רגיל של חברות: | $139.00 | |
גישה לאמנת מס כפול: | לא | |
הון מניות מונפק מינימלי: | $0.00 | |
מינימום הון מניות שנפרע בעת ההתאגדות: | $0.00 | |
המספר המינימלי של בעלי מניות הנדרש: | 1 | |
מניות נושאות: | לא פונה ספציפית | |
בעלי מניות מועמדים מורשים: | כן, אבל לא התייחסו ספציפית | |
מספר מינימלי של דירקטורים: | 1 | |
מנהלי תאגידים מורשים: | כן | |
דרושים דירקטורים מקומיים: | לא | |
נדרשת פגישה מקומית: | לא, אבל יש צורך בישיבות שנתיות | |
דרושה מזכירת חברה: | לא | |
אסיפות כלליות של בעלי מניות: | כן | |
נדרש משרד רשום מקומי: | כן | |
בקרת חליפין: | לא | |
גילוי הבעלים המוטב לרשם החברה: | לא | |
מרשם הדירקטורים הממשלתי: | לא | |
תשואה שנתית: | כן | |
הגשת חשבונות: | לא | |
בְּדִיקָה: | לא | |
שינוי מקום מותר | כן |
ארה"ב - נבאדה | ||
---|---|---|
סוג הישות: | LLC | |
סוג החוק: | חוק Nevada LLC | |
זמינות חברת המדף: | לא | |
מסגרת זמן התאגדות: | שבועיים (ניתן לשינויים) | |
מס הכנסה רגיל של חברות: | $325.00 | |
גישה לאמנת מס כפול: | כן | |
הון מניות מונפק מינימלי: | $0.00 | |
מינימום הון מניות שנפרע בעת ההתאגדות: | $0.00 | |
המספר המינימלי של בעלי מניות הנדרש: | 1 | |
מניות נושאות: | לא פונה ספציפית | |
בעלי מניות מועמדים מורשים: | כן, אבל לא התייחסו ספציפית | |
מספר מינימלי של דירקטורים: | 1 | |
מנהלי תאגידים מורשים: | כן | |
דרושים דירקטורים מקומיים: | לא | |
נדרשת פגישה מקומית: | לא, אבל יש צורך בישיבות שנתיות | |
דרושה מזכירת חברה: | לא | |
אסיפות כלליות של בעלי מניות: | כן | |
נדרש משרד רשום מקומי: | כן | |
בקרת חליפין: | לא | |
גילוי הבעלים המוטב לרשם החברה: | לא | |
מרשם הדירקטורים הממשלתי: | לא | |
תשואה שנתית: | כן | |
הגשת חשבונות: | לא | |
בְּדִיקָה: | לא | |
שינוי מקום מותר | כן |
אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לפקח על התאימות של תחום שיפוט זה לתקנות הבינלאומיות העדכניות ביותר שנקבעו על ידי OECD ומוסדות ומדינות בינלאומיות אחרות.
בכל רגע, דמליון רשאית לדחות כל דרישת לקוח לגבי תחום שיפוט זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל חובה לספק סיבה כלשהי.
איך להצמיח את העסק שלך, להגן על הנכסים שלך וניהול העושר שלך?
בחר תחום שיפוט וראה את הפרטים