הקמת חברת לוקסמבורג
לוקסמבורג | |||
---|---|---|---|
סוג הישות: | חברה בערבון מוגבל (SA) | חברה בערבון מוגבל (SARL) | חברה באחריות מוגבלת פשוטה (SARL-S) |
סוג החוק: | חוק מסחרי | חוק מסחרי | חוק מסחרי |
זמינות חברת המדף: | כן | כן | כן |
מסגרת זמן התאגדות: | 3 שבועות | 1-3 שבועות | 1-3 שבועות |
מס הכנסה רגיל של חברות: | 24.94% | 24.94% | 24.94% |
גישה לאמנת מס כפול: | כן | כן | כן |
הון מניות מונפק מינימלי: | 30,000 אירו | 12,000 אירו | 1 אירו ולא יותר מ-12,000 אירו |
מינימום הון מניות שנפרע בעת ההתאגדות: | 25% | 100% | 100% |
המספר המינימלי של בעלי מניות הנדרש: | 1 | 1 | 1 (אדם טבעי) |
מניות נושאות: | לא | לא | לא |
בעלי מניות מועמדים מורשים: | כן | כן | כן |
מספר מינימלי של דירקטורים: | 3 (יחידים או גופים משפטיים) | 1 (אדם פרטי או משפטי). | 1 (אדם טבעי) |
מנהלי תאגידים מורשים: | כן | כן | כן |
דרושים דירקטורים מקומיים: | לא | לא | לא |
נדרשת פגישה מקומית: | לא | לא | לא |
דרושה מזכירת חברה: | לא | לא | לא |
אסיפות כלליות של בעלי מניות: | נדרש להחזיק בעל מניות שנתי | לפחות בעל מניות שנתי אחד | נדרשים להחזיק ב-SARL עם יותר מ-60 שותפים |
נדרש משרד רשום מקומי: | כן | כן | כן |
בקרת חליפין: | לא, (רשאי לנהל עסקים בכל מטבע) | לא, (רשאי לנהל עסקים בכל מטבע) | לא, (רשאי לנהל עסקים בכל מטבע) |
גילוי הבעלים המוטב לרשם החברה: | כן | כן | כן |
מרשם הדירקטורים הממשלתי: | כן | כן | כן |
תשואה שנתית: | כן | כן | כן |
הגשת חשבונות: | כן | כן | כן |
מבקר בלתי תלוי | לא | לא | לא |
אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לפקח על התאימות של תחום שיפוט זה לתקנות הבינלאומיות העדכניות ביותר שנקבעו על ידי OECD ומוסדות ומדינות בינלאומיות אחרות.
בכל רגע, דמליון רשאית לדחות כל דרישת לקוח לגבי תחום שיפוט זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל חובה לספק סיבה כלשהי.
איך להצמיח את העסק שלך, להגן על הנכסים שלך וניהול העושר שלך?
בחר תחום שיפוט וראה את הפרטים
— אירופה —
אנדורה
- חברה
אוֹסְטְרֵיָה
- חברה
בלגיה
- חברה
איי התעלה
- אמון
קַפרִיסִין
- חברה
- אמון
הרפובליקה הצ'כית
- חברה
דנמרק
- חברה
אסטוניה
- חברה
צָרְפַת
- חברה
גֶרמָנִיָה
- חברה
גיברלטר
- חברה
הונגריה
- חברה
אירלנד
- חברה
האי מאן
- אמון
ליכטנשטיין
- אמון
לוקסמבורג
- חברה
מונקו
- חברה
הולנד
- חברה
פּוֹלִין
- חברה
רומניה
- חברה
סלובקיה
- חברה
סלובניה
- חברה
סְפָרַד
- חברה
שוויץ
- חברה
טורקיה
- חברה
בְּרִיטַנִיָה
- חברה
- אמריקה -
קנדה
- חברה
- מרכז אמריקה -
פנמה
- חברה
- קרן
- אמון
- האיים הקריביים -
איי בהאמה
- אמון
איי בתולה בריטיים
- חברה
- אמון
- המזרח התיכון -
דובאי
- חברה
ישראל
- חברה
- אסיה -
חרסינה
- חברה
הונג קונג
- חברה
סינגפור
- חברה
- אפריקה -
מאוריציוס
- חברה
- אוקיאניה -
ניו זילנד
- אמון
- ארה"ב -
פלורידה
- אמון
נבאדה
- אמון
ניו המפשייר
- אמון
ניו יורק
- אמון
דרום דקוטה
- אמון
ויומינג
- חברה
- אמון