הקמת חברת סלובניה
סלובניה | ||
---|---|---|
סוג הישות: | חברה באחריות מוגבלת (doo) | חברה משותפת ציבורית עם אחריות מוגבלת (dd) |
סוג החוק: | חוק החברות הסלובניות (ZGD-1) | חוק החברות הסלובניות (ZGD-1) |
זמינות חברת המדף: | כן | כן |
מסגרת זמן התאגדות: | 12 שבועות | 2 שבועות |
עמלות ממשלתיות מינימליות: | אף אחד | אף אחד |
מס הכנסה רגיל של חברות: | 19% | 19% |
גישה לאמנת מס כפול: | כן | כן |
מינימום הון מניות מונפק | 7,500 אירו | 25,000 אירו |
מינימום הון מניות שנפרע בעת ההתאגדות: | 25% | 35% |
המספר המינימלי של בעלי מניות הנדרש | :אח | דאחד |
מניות נושאות | לא מורשה | לא מורשה |
בעלי מניות מועמדים מורשים | כן | כן |
מספר מינימלי של דירקטורים | אחד | אחד |
מותר למנהלי תאגידים | כן | כן |
דרושים דירקטורים מקומיים | לא | לא |
נדרשת פגישה מקומית | כן | כן |
דרושה מזכירת חברה | לא | לא |
אסיפות כלליות של בעלי מניות | כן, (לפחות פגישה שנתית) | כן, (לפחות פגישה שנתית) |
נדרש משרד רשום מקומי | כן | כן |
בקרת חליפין: | לא קיים | לא קיים |
גילוי הבעלים המוטב לרשם החברה | כן (האדם או האנשים הטבעיים אשר בסופו של דבר הבעלים או השליטה בחברה הכפופה לרישום בפנקס המסחרי על ידי מימוש ישיר או עקיף של בעלות על אחוז מספיק ממספר המניות או זכויות ההצבעה או על ידי השתתפות בהון העצמי של החברה בהתאמה) | כן, (האדם או האנשים הטבעיים המחזיקים בסופו של דבר בחברה הכפופים לרישום בפנקס המסחרי על ידי מימוש ישיר או עקיף של בעלות על אחוז מספיק ממספר המניות או זכויות ההצבעה או על ידי השתתפות בהון העצמי של החברה בהתאמה. ) |
מרשם הדירקטורים הממשלתי | כן (במרשם העסקים הסלובני (PRS) | כן (במרשם העסקים הסלובני (PRS) |
תשואה שנתית | כן | כן |
הגשת חשבונות | כן (בסוף כל שנת כספים) | כן (בסוף כל שנת כספים) |
בְּדִיקָה | לא | כן |
מותר לשנות מקום מגורים | כן | כן |
אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לפקח על התאימות של תחום שיפוט זה לתקנות הבינלאומיות העדכניות ביותר שנקבעו על ידי OECD ומוסדות ומדינות בינלאומיות אחרות.
בכל רגע, דמליון רשאית לדחות כל דרישת לקוח לגבי תחום שיפוט זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל חובה לספק סיבה כלשהי.
איך להצמיח את העסק שלך, להגן על הנכסים שלך וניהול העושר שלך?
בחר תחום שיפוט וראה את הפרטים
— אירופה —
אנדורה
- חברה
אוֹסְטְרֵיָה
- חברה
בלגיה
- חברה
איי התעלה
- אמון
קַפרִיסִין
- חברה
- אמון
הרפובליקה הצ'כית
- חברה
דנמרק
- חברה
אסטוניה
- חברה
צָרְפַת
- חברה
גֶרמָנִיָה
- חברה
גיברלטר
- חברה
הונגריה
- חברה
אירלנד
- חברה
האי מאן
- אמון
ליכטנשטיין
- אמון
לוקסמבורג
- חברה
מונקו
- חברה
הולנד
- חברה
פּוֹלִין
- חברה
רומניה
- חברה
סלובקיה
- חברה
סלובניה
- חברה
סְפָרַד
- חברה
שוויץ
- חברה
טורקיה
- חברה
בְּרִיטַנִיָה
- חברה
- אמריקה -
קנדה
- חברה
- מרכז אמריקה -
פנמה
- חברה
- קרן
- אמון
- האיים הקריביים -
איי בהאמה
- אמון
איי בתולה בריטיים
- חברה
- אמון
- המזרח התיכון -
דובאי
- חברה
ישראל
- חברה
- אסיה -
חרסינה
- חברה
הונג קונג
- חברה
סינגפור
- חברה
- אפריקה -
מאוריציוס
- חברה
- אוקיאניה -
ניו זילנד
- אמון
- ארה"ב -
פלורידה
- אמון
נבאדה
- אמון
ניו המפשייר
- אמון
ניו יורק
- אמון
דרום דקוטה
- אמון
ויומינג
- חברה
- אמון