הקמת קרן ליכטנשטיין
קרן ליכטנשטיין | ||
---|---|---|
סוג הישות: | קרן ליכטנשטיין, קרן משפחה | |
סוג החוק: | חוק קרן ליכטנשטיין/ PGR | |
מסגרת זמן התאגדות: | 4 שבועות | |
הון מניות מונפק מינימלי: | ההון המינימלי של קרן ליכטנשטיין מסתכם ב-CHF/EUR/USD 30,000. הנכסים התורמים הופכים לנכסי הקרן, אשר אחראים בלעדית לכל התחייבויות של קרן ליכטנשטיין. | |
מינימום הון מניות שנפרע בעת ההתאגדות: | אין צורך בהון מניות שנפרע מינימום. | |
המספר המינימלי של בעלי מניות הנדרש: | אין צורך בבעלי מניות | |
רשום בפנקס הציבורי: | חובה (ניתן לרשום ולהפקיד את הקרן בפנקס הציבורי) | |
מספר מינימלי של דירקטורים: | בהנהלה חייבים להיות לפחות שני חברים. החברים יכולים להיות יחידים או גופים תאגידיים. חבר אחד לפחות חייב להיות אדם בעל כישורים מסוימים ותושב באזור הכלכלי האירופי. | |
מנהלי תאגידים מורשים: | כל מספר של חברי מועצת המנהלים מותר, אך נדרש אדם אחד לפחות. | |
דרושים דירקטורים מקומיים: | לא (אבל לפחות אדם אחד חייב להיות תושב האזור הכלכלי האירופי). | |
נדרש משרד רשום מקומי: | אין צורך במשרד רשום מקומי. | |
מבקר: | לא (אבל אם מתנהלת פעילות מסחרית בקרן, נדרש מבקר). | |
דרישת המגן: | ניתן למנות אוצר שבדרך כלל יש לו סמכויות דומות למגן בנאמנות, כלומר עם סמכויות מוגבלות מסוימות שנועדו לשמור על מועצת הקרן בפיקוח. | |
גילוי הבעלים המוטב לרשם החברה: | לא | |
גילוי בעלי המניות: | לא | |
מרשם הדירקטורים הממשלתי: | לא דרוש | |
הגבלת מסחר: | הקרן מתאימה רק במידה מוגבלת למרדף אחר חפצים מסחריים. | |
מיסוי: | שיעור המס הוא 12.5%, אך לא פחות מ- CHF 1,800 לשנה. | |
מקום מגורים במס כדי ליהנות מרשת אמנת המס: | כן | |
בקרת חליפין: | אין בקרת חליפין | |
דוחות כספיים: עבור קרנות רשומות עבור קרנות לא רשומות | נדרשים דוחות כספיים עבור קרן רשומה. | |
החזרי מס: | לא דרוש | |
חשבונאות: | לא |
אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לפקח על התאימות של תחום שיפוט זה לתקנות הבינלאומיות העדכניות ביותר שנקבעו על ידי OECD ומוסדות ומדינות בינלאומיות אחרות.
בכל רגע, דמליון רשאית לדחות כל דרישת לקוח לגבי תחום שיפוט זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל חובה לספק סיבה כלשהי.
איך להצמיח את העסק שלך, להגן על הנכסים שלך וניהול העושר שלך?
בחר תחום שיפוט וראה את הפרטים
— אירופה —
אנדורה
- חברה
אוֹסְטְרֵיָה
- חברה
בלגיה
- חברה
איי התעלה
- אמון
קַפרִיסִין
- חברה
- אמון
הרפובליקה הצ'כית
- חברה
דנמרק
- חברה
אסטוניה
- חברה
צָרְפַת
- חברה
גֶרמָנִיָה
- חברה
גיברלטר
- חברה
הונגריה
- חברה
אירלנד
- חברה
האי מאן
- אמון
ליכטנשטיין
- אמון
לוקסמבורג
- חברה
מונקו
- חברה
הולנד
- חברה
פּוֹלִין
- חברה
רומניה
- חברה
סלובקיה
- חברה
סלובניה
- חברה
סְפָרַד
- חברה
שוויץ
- חברה
טורקיה
- חברה
בְּרִיטַנִיָה
- חברה
- אמריקה -
קנדה
- חברה
- מרכז אמריקה -
פנמה
- חברה
- קרן
- אמון
- האיים הקריביים -
איי בהאמה
- אמון
איי בתולה בריטיים
- חברה
- אמון
- המזרח התיכון -
דובאי
- חברה
ישראל
- חברה
- אסיה -
חרסינה
- חברה
הונג קונג
- חברה
סינגפור
- חברה
- אפריקה -
מאוריציוס
- חברה
- אוקיאניה -
ניו זילנד
- אמון
- ארה"ב -
פלורידה
- אמון
נבאדה
- אמון
ניו המפשייר
- אמון
ניו יורק
- אמון
דרום דקוטה
- אמון
ויומינג
- חברה
- אמון