लक्जमबर्ग कंपनी गठन
लक्ज़मबर्ग | |||
---|---|---|---|
निकाय के प्रकार: | पब्लिक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (एसए) | निजी सीमित देयता कंपनी (SARL) | सरलीकृत सीमित देयता कंपनी (SARL-S) |
कानून का प्रकार: | वाणिज्यिक कानून | वाणिज्यिक कानून | वाणिज्यिक कानून |
शेल्फ कंपनी उपलब्धता: | हां | हां | हां |
निगमन समय सीमा: | 3 सप्ताह | 1-3 सप्ताह | 1-3 सप्ताह |
नियमित कॉर्पोरेट आयकर: | 24.94% | 24.94% | 24.94% |
डबल टैक्स ट्रीटी एक्सेस: | हां | हां | हां |
न्यूनतम जारी शेयर पूंजी: | यूरो 30,000 | यूरो 12,000 | EUR 1 और EUR 12,000 . से अधिक नहीं |
निगमन पर न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी: | 25% | 100% | 100% |
आवश्यक शेयरधारकों की न्यूनतम संख्या: | 1 | 1 | 1 (प्राकृतिक व्यक्ति) |
वाहक हिस्सा: | नहीं | नहीं | नहीं |
नामांकित शेयरधारकों को अनुमति: | हां | हां | हां |
निदेशकों की न्यूनतम संख्या: | 3 (व्यक्तिगत या कानूनी व्यक्ति) | 1 (व्यक्तिगत या कानूनी व्यक्ति)। | 1 (प्राकृतिक व्यक्ति) |
कॉर्पोरेट निदेशकों की अनुमति: | हां | हां | हां |
स्थानीय निदेशकों की आवश्यकता: | नहीं | नहीं | नहीं |
स्थानीय बैठक आवश्यक: | नहीं | नहीं | नहीं |
कंपनी सचिव की आवश्यकता: | नहीं | नहीं | नहीं |
शेयरधारकों की सामान्य बैठकें: | वार्षिक शेयरधारकों को रखने की आवश्यकता है ' | कम से कम 1 वार्षिक शेयरधारक' | 60 से अधिक भागीदारों वाले SARLs को धारण करना आवश्यक है |
स्थानीय पंजीकृत कार्यालय की आवश्यकता: | हां | हां | हां |
विनिमय नियंत्रण: | नहीं, (किसी भी मुद्रा में कारोबार कर सकते हैं) | नहीं, (किसी भी मुद्रा में कारोबार कर सकते हैं) | नहीं, (किसी भी मुद्रा में कारोबार कर सकते हैं) |
कंपनी रजिस्ट्रार को लाभार्थी स्वामी का प्रकटीकरण: | हां | हां | हां |
निदेशकों का सरकारी रजिस्टर: | हां | हां | हां |
वार्षिक वापसी: | हां | हां | हां |
खातों को जमा करना: | हां | हां | हां |
स्वतंत्र लेखा परीक्षक | नहीं | नहीं | नहीं |
हम ओईसीडी और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और देशों द्वारा निर्धारित नवीनतम अंतरराष्ट्रीय नियमों के साथ इस क्षेत्राधिकार के अनुपालन की निगरानी करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं।
किसी भी समय, Damalion इस अधिकार क्षेत्र के बारे में किसी भी ग्राहक की मांग को अपने विवेकाधिकार पर और बिना किसी कारण के किसी भी दायित्व के अस्वीकार कर सकता है।
अपना व्यवसाय कैसे बढ़ाएं, अपनी संपत्ति और धन प्रबंधन की रक्षा कैसे करें?
एक क्षेत्राधिकार चुनें और विवरण देखें
— यूरोप —
एंडोरा
- कंपनी
ऑस्ट्रिया
- कंपनी
बेल्जियम
- कंपनी
खाड़ी द्वीप
- विश्वास
साइप्रस
- कंपनी
- विश्वास
चेक रिपब्लिक
- कंपनी
डेनमार्क
- कंपनी
एस्तोनिया
- कंपनी
फ्रांस
- कंपनी
जर्मनी
- कंपनी
जिब्राल्टर
- कंपनी
हंगरी
- कंपनी
आयरलैंड
- कंपनी
मैन द्वीप
- विश्वास
लिकटेंस्टाइन
- विश्वास
लक्समबर्ग
- कंपनी
मोनाको
- कंपनी
नीदरलैंड
- कंपनी
पोलैंड
- कंपनी
रोमानिया
- कंपनी
स्लोवाकिया
- कंपनी
स्लोवेनिया
- कंपनी
स्पेन
- कंपनी
स्विट्ज़रलैंड
- कंपनी
तुर्की
- कंपनी
यूके
- कंपनी
- अमेरिका की -
कनाडा
- कंपनी
- मध्य अमरीका -
पनामा
- कंपनी
- नींव
- विश्वास
- कैरेबियन द्वीप समूह -
बहामा
- विश्वास
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स
- कंपनी
- विश्वास
- मध्य पूर्व -
दुबई
- कंपनी
इजराइल
- कंपनी
— एशिया —
चीन
- कंपनी
हॉगकॉग
- कंपनी
सिंगापुर
- कंपनी
— अफ्रीका —
मॉरीशस
- कंपनी
— ओशिनिया —
न्यूजीलैंड
- विश्वास
- अमेरीका -
फ्लोरिडा
- विश्वास
नेवादा
- विश्वास
न्यू हैम्पशायर
- विश्वास
न्यूयॉर्क
- विश्वास
दक्षिणी डकोटा
- विश्वास
व्योमिंग
- कंपनी
- विश्वास