स्लोवाकिया कंपनी गठन
स्लोवाकिया | ||||
---|---|---|---|---|
निकाय के प्रकार: | सीमित देयता कंपनी | (एसआरओ) | पब्लिक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी | (जैसा) |
कानून का प्रकार: | स्लोवाक वाणिज्यिक कोड (स्लोवाक अधिनियम संख्या 513/1991 Coll.) | स्लोवाक वाणिज्यिक कोड (स्लोवाक अधिनियम संख्या 513/1991 Coll.) | ||
शेल्फ कंपनी उपलब्धता: | हां | हां | ||
निगमन समय सीमा: | 1 सप्ताह | 12 सप्ताह | ||
न्यूनतम सरकारी शुल्क: | यूरो 150 | यूरो 150 | ||
नियमित कॉर्पोरेट आयकर: | 21% | 21% | ||
डबल टैक्स ट्रीटी एक्सेस: | हां | हां | ||
न्यूनतम जारी शेयर पूंजी | यूरो 5,000 | यूरो 25,000 | ||
निगमन पर न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी: | EUR 750 (प्रति शेयरधारक) | 30% | ||
आवश्यक शेयरधारकों की न्यूनतम संख्या | :एक | एक | ||
वाहक हिस्सा | अनुमति नहीं | अनुमति नहीं | ||
नामांकित शेयरधारकों की अनुमति | हां | हां | ||
निदेशकों की न्यूनतम संख्या | एक | एक | ||
कॉर्पोरेट निदेशकों की अनुमति | हां | हां | ||
स्थानीय निदेशकों की आवश्यकता | नहीं | नहीं | ||
स्थानीय बैठक आवश्यक | हां | हां | ||
कंपनी सचिव की आवश्यकता | नहीं | नहीं | ||
शेयरधारकों की आम बैठक | हां, (शेयरधारकों की कम से कम वार्षिक बैठक) | हां, (शेयरधारकों की कम से कम वार्षिक बैठक) | ||
स्थानीय पंजीकृत कार्यालय की आवश्यकता | हां | हां | ||
विनिमय नियंत्रण: | नहीं | नहीं | ||
कंपनी रजिस्ट्रार को लाभार्थी स्वामी का प्रकटीकरण | हां (स्वाभाविक व्यक्ति या व्यक्ति जो अंततः कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन हैं, जो शेयरों या वोटिंग अधिकारों की संख्या के पर्याप्त प्रतिशत पर या कंपनी की इक्विटी में भागीदारी के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व के व्यापार रजिस्टर में पंजीकरण के अधीन हैं) | हां, (स्वाभाविक व्यक्ति या व्यक्ति जो अंततः कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन व्यापार रजिस्टर में पंजीकरण के अधीन शेयरों या वोटिंग अधिकारों की संख्या के पर्याप्त प्रतिशत पर स्वामित्व के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अभ्यास द्वारा या कंपनी की इक्विटी में भागीदारी द्वारा क्रमशः ) | ||
निदेशकों का सरकारी रजिस्टर | हाँ (स्लोवाक गणराज्य के व्यापार रजिस्टर में) | हाँ (स्लोवाक गणराज्य के व्यापार रजिस्टर में) | ||
वार्षिक वापसी | हां | हां | ||
खातों को जमा करना | हाँ (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में) | हाँ (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में) | ||
अंकेक्षण | नहीं (लेकिन यह तभी अनिवार्य है जब कंपनी निम्नलिखित तीन में से दो थ्रेसहोल्ड से अधिक हो: 2 मिलियन यूरो से अधिक का 1-वार्षिक कारोबार 2- EUR 1 मिलियन से अधिक की संपत्ति 3- 30 से अधिक कर्मचारी) |
नहीं (लेकिन यह तभी अनिवार्य है जब कंपनी निम्नलिखित तीन में से दो थ्रेसहोल्ड से अधिक हो: 2 मिलियन यूरो से अधिक का 1-वार्षिक कारोबार 2- EUR 1 मिलियन से अधिक की संपत्ति 3- 30 से अधिक कर्मचारी) हालाँकि हमेशा अनिवार्य है यदि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है) |
||
अधिवास के परिवर्तन की अनुमति | हां | हां |
हम ओईसीडी और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और देशों द्वारा निर्धारित नवीनतम अंतरराष्ट्रीय नियमों के साथ इस क्षेत्राधिकार के अनुपालन की निगरानी करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं।
किसी भी समय, Damalion इस अधिकार क्षेत्र के बारे में किसी भी ग्राहक की मांग को अपने विवेकाधिकार पर और बिना किसी कारण के किसी भी दायित्व के अस्वीकार कर सकता है।
अपना व्यवसाय कैसे बढ़ाएं, अपनी संपत्ति और धन प्रबंधन की रक्षा कैसे करें?
एक क्षेत्राधिकार चुनें और विवरण देखें
— यूरोप —
एंडोरा
- कंपनी
ऑस्ट्रिया
- कंपनी
बेल्जियम
- कंपनी
खाड़ी द्वीप
- विश्वास
साइप्रस
- कंपनी
- विश्वास
चेक रिपब्लिक
- कंपनी
डेनमार्क
- कंपनी
एस्तोनिया
- कंपनी
फ्रांस
- कंपनी
जर्मनी
- कंपनी
जिब्राल्टर
- कंपनी
हंगरी
- कंपनी
आयरलैंड
- कंपनी
मैन द्वीप
- विश्वास
लिकटेंस्टाइन
- विश्वास
लक्समबर्ग
- कंपनी
मोनाको
- कंपनी
नीदरलैंड
- कंपनी
पोलैंड
- कंपनी
रोमानिया
- कंपनी
स्लोवाकिया
- कंपनी
स्लोवेनिया
- कंपनी
स्पेन
- कंपनी
स्विट्ज़रलैंड
- कंपनी
तुर्की
- कंपनी
यूके
- कंपनी
- अमेरिका की -
कनाडा
- कंपनी
- मध्य अमरीका -
पनामा
- कंपनी
- नींव
- विश्वास
- कैरेबियन द्वीप समूह -
बहामा
- विश्वास
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स
- कंपनी
- विश्वास
- मध्य पूर्व -
दुबई
- कंपनी
इजराइल
- कंपनी
— एशिया —
चीन
- कंपनी
हॉगकॉग
- कंपनी
सिंगापुर
- कंपनी
— अफ्रीका —
मॉरीशस
- कंपनी
— ओशिनिया —
न्यूजीलैंड
- विश्वास
- अमेरीका -
फ्लोरिडा
- विश्वास
नेवादा
- विश्वास
न्यू हैम्पशायर
- विश्वास
न्यूयॉर्क
- विश्वास
दक्षिणी डकोटा
- विश्वास
व्योमिंग
- कंपनी
- विश्वास