チェコの会社設立
チェコ共和国 | ||
---|---|---|
エンティティの種類 | 有限責任会社 (s.r.o./spol. s r.o.) |
ジョイント・ストック・カンパニー(a.s.) |
法律の種類 | 2012年チェコ共和国事業会社法 | 2012年チェコ共和国事業会社法 |
棚会社の都合。 | はい | はい |
組み立てにかかる時間 | 2~5営業日 | 2週間 |
最低限のガバメント・フィー | EUR 140 | 450ユーロ |
通常の法人所得税 | 19% | 19% |
二重課税防止条約へのアクセス。 | はい | はい |
最小発行株式資本 | CZK1 (1ユーロ未満) | CZK 2百万(EUR80,000) |
設立時の最低払込資本金 | 30% | 最低でも30%以上 |
最低限必要な株主数 | 1名 | 1名 |
無記名株式 | なし | なし |
ノミニー株主の可否 | はい | はい |
取締役の最低人数 | 1名 | 1名 |
コーポレート・ディレクターの許可 | いいえ | 認めない |
現地の取締役が必要 | なし(ただし、規制上、外国人が株式の過半数を保有できない事業分野がある場合は除く) | なし(ただし、規制上、外国人が株式の過半数を保有できない事業分野がある場合は例外とする) |
ローカルミーティングが必要 | いいえ | いいえ |
カンパニーセクレタリーの必要性 | いいえ(チェコ共和国ではコーポレートセクレタリーは必要ありません) | いいえ(チェコではコーポレート・セクレタリーは必要ありません)。 |
株主総会について | はい、少なくとも年1回の株主総会 | はい、毎年1回以上開催 |
現地に登録されたオフィスが必要 | 有(バーチャルオフィス可) | 有(バーチャルオフィス可) |
Exchange Control。 | 既存ではない | 現在はありません |
会社登録機関への受益者の開示 | はい、会社は、直接的または間接的に株式資本または議決権の25%以上を保有または支配する物理的な人物、またはその他の方法で支配を実践する人物が受益者である場合、受益者に関する情報を開示しなければなりません。 | はい、会社は、直接的または間接的に株式資本または議決権の25%以上を保有または支配する物理的な人物、またはその他の方法で支配を実践する人物が受益者である場合、受益者に関する情報を開示しなければなりません。 |
政府による取締役の登録 | はい(チェコの商業登記) | はい(チェコの商業登記) |
年次報告書 | はい | はい |
アカウントの提出 | はい | はい |
監査 | はい(有限責任の小企業のみ強制的な監査を免除される)。 | はい(小規模な株式会社のみ強制的な監査を免除される) |
居住地の変更が可能 | はい | はい |
私たちは、OECDをはじめとする国際機関や各国が定めた最新の国際的な規制に、この法域が準拠しているかどうかを監視するために最善を尽くしています。
いつでも、ダマリオンは、独自の判断で、理由を提示する義務を負うことなく、この管轄に関するお客様の要望を断ることができます。
ビジネスを成長させ、資産を守り、ウェルスマネジメントを行うには?
管轄地域を選択して詳細を見る
- ヨーロッパ
アンドラ
- 会社概要
オーストリア
- 会社概要
ベルギー
- 会社概要
チャンネル諸島
- 信頼
キプロス
- 会社概要
- 信頼
チェコ共和国
- 会社概要
デンマーク
- 会社概要
エストニア
- 会社概要
フランス
- 会社概要
ドイツ
- 会社概要
ジブラルタル
- 会社概要
ハンガリー
- 会社概要
アイルランド
- 会社概要
マン島
- 信頼
リヒテンシュタイン
- 信頼
ルクセンブルク
- 会社概要
モナコ
- 会社概要
オランダ
- 会社概要
ポーランド
- 会社概要
ルーマニア
- 会社概要
スロバキア
- 会社概要
スロベニア
- 会社概要
スペイン
- 会社概要
スイス
- 会社概要
トルコ
- 会社概要
イギリス
- 会社概要
- 南北アメリカ
カナダ
- 会社概要
- 中央アメリカ
パナマ
- 会社概要
- 財団
- 信頼
- カリブ海の島々
バハマ
- 信頼
英領バージン諸島
- 会社概要
- 信頼
- 中近東編
ドバイ
- 会社概要
イスラエル
- 会社概要
- アジア編
中国
- 会社概要
香港
- 会社概要
シンガポール
- 会社概要
- アフリカ編
モーリシャス
- 会社概要
- オセアニア
ニュージーランド
- 信頼
- アメリカ -
フロリダ
- 信頼
ネバダ州
- 信頼
ニューハンプシャー
- 信頼
ニューヨーク
- 信頼
サウスダコタ
- 信頼
ワイオミング
- 会社概要
- 信頼