ドイツの会社設立
GERMANY | ||
---|---|---|
事業体の種類 | 株式会社(AG) | 有限責任会社(GmbH) |
法律の種類 | AktG、HGB、BGB | GmbhG、HGB、BGB |
棚会社の都合。 | はい | はい |
法人化の期間 | 5週間 | 5週間 |
最低限のガバメント・フィー | EUR 500 | 500ユーロ |
通常の法人所得税 | 15% (15.285%, 連帯責任サーチャージを含む) | 15% (15.285%, 連帯保証料を含む) |
二重課税防止条約へのアクセス。 | はい | はい |
最小発行株式資本 : | 50,000ユーロ | 25,000ユーロ |
設立時の最低払込株式資本 | EUR 50,000 | 12,500ユーロ |
最低限必要な株主数 | 1名 | 1名 |
無記名株式。 | はい、許可されています。 | はい、許可されています。 |
ノミニー株主の可否 | はい | はい |
取締役の最低人数 | 1名 | 1名 |
コーポレート・ディレクター可 | いいえ | いいえ |
ローカル・ディレクターが必要です。 | いいえ | いいえ |
ローカルミーティングが必要です。 | いいえ | いいえ |
カンパニーセクレタリーが必要です。 | いいえ | いいえ |
株主総会の開催 | はい、少なくとも年1回の株主総会 | はい、毎年1回以上開催 |
現地法人の設立が必要 | はい | はい |
租税条約ネットワークの恩恵を受けるための納税地。 | はい | はい |
エクスチェンジコントロール。 | はい | はい |
会社登録機関への受益者の開示 | はい(自然人が資本金または議決権株式の25%以上を直接または間接的に保有しているか、同等の方法で支配権を行使している場合、透明性登録簿に受益者に関する特定の情報を提出しなければならない。) | はい(自然人が資本金または議決権株式の25%以上を直接または間接的に保有しているか、同等の方法で支配権を行使している場合、透明性登録簿に受益者に関する特定の情報を提出しなければならない。) |
政府による取締役の登録 | はい(ドイツの商業登記)。 | はい(ドイツの商業登記)。 |
年次報告書 | はい | はい |
財務諸表の提出 | はい(年次決算はドイツ連邦公報(Bundesanzeiger)に提出する必要があります)。 | ドイツ連邦公報(Bundesanzeiger)に年次報告書を提出する必要がある。 |
監査 | はい(ドイツの公認会計士による監査が必要です)。 | はい(ドイツの公認会計士が実施する必要があります) |
居住地の変更が可能 | 可 | はい |
私たちは、OECDをはじめとする国際機関や各国が定めた最新の国際的な規制に、この法域が準拠しているかどうかを監視するために最善を尽くしています。
いつでも、ダマリオンは、独自の判断で、理由を提示する義務を負うことなく、この管轄に関するお客様の要望を断ることができます。
ビジネスを成長させ、資産を守り、ウェルスマネジメントを行うには?
管轄地域を選択して詳細を見る
- ヨーロッパ
アンドラ
- 会社概要
オーストリア
- 会社概要
ベルギー
- 会社概要
チャンネル諸島
- 信頼
キプロス
- 会社概要
- 信頼
チェコ共和国
- 会社概要
デンマーク
- 会社概要
エストニア
- 会社概要
フランス
- 会社概要
ドイツ
- 会社概要
ジブラルタル
- 会社概要
ハンガリー
- 会社概要
アイルランド
- 会社概要
マン島
- 信頼
リヒテンシュタイン
- 信頼
ルクセンブルク
- 会社概要
モナコ
- 会社概要
オランダ
- 会社概要
ポーランド
- 会社概要
ルーマニア
- 会社概要
スロバキア
- 会社概要
スロベニア
- 会社概要
スペイン
- 会社概要
スイス
- 会社概要
トルコ
- 会社概要
イギリス
- 会社概要
- 南北アメリカ
カナダ
- 会社概要
- 中央アメリカ
パナマ
- 会社概要
- 財団
- 信頼
- カリブ海の島々
バハマ
- 信頼
英領バージン諸島
- 会社概要
- 信頼
- 中近東編
ドバイ
- 会社概要
イスラエル
- 会社概要
- アジア編
中国
- 会社概要
香港
- 会社概要
シンガポール
- 会社概要
- アフリカ編
モーリシャス
- 会社概要
- オセアニア
ニュージーランド
- 信頼
- アメリカ -
フロリダ
- 信頼
ネバダ州
- 信頼
ニューハンプシャー
- 信頼
ニューヨーク
- 信頼
サウスダコタ
- 信頼
ワイオミング
- 会社概要
- 信頼