ポーランド 会社設立
ポーランド | ||
---|---|---|
事業体の種類 | 有限責任会社(sp. K.) | ジョイント・ストック・カンパニー(S.A) |
法律の種類 | ポーランド民法(Civil Code of Poland | ポーランド民法 |
棚会社の都合。 | はい | はい |
組み立てにかかる時間 | 3週間 | 4週間 |
最低限の政府の料金。 | PLN 600 ( EUR 130 ) | Pln 600 ( 130ユーロ) |
通常の法人所得税 | 19% | 19% |
二重課税防止条約へのアクセス。 | はい | はい |
最小発行株式資本 | PLN 5,000(1,100英ポンド) | PLN 100,000(21,000英ポンド) |
設立時の最低払込資本金 | 100% | 25% |
最低限必要な株主数 | 1名 | 1名 |
無記名株式 | いいえ | はい(許可されています)。 |
ノミニー株主の可否 | はい | はい |
取締役の最低人数 | 1名 | 1名 |
コーポレート・ディレクター可 | はい | はい |
ローカル・ディレクターが必要 | いいえ | いいえ |
ローカルミーティングが必要 | はい | はい |
カンパニーセクレタリー募集 | No | いいえ |
株主総会について | はい、少なくとも年1回の株主総会 | はい、毎年1回以上開催 |
現地に登録されたオフィスが必要 | 有(バーチャルオフィス可) | 有(バーチャルオフィス可) |
Exchange Control。 | 既存ではない | 現在はありません |
会社登録機関への受益者の開示 | はい(直接的または間接的に、株式資本または議決権の25%以上を保有または支配している物理的な人物、またはその他の方法で支配を実践している人物が受益者である場合、会社は受益者に関する情報を開示しなければなりません。 | はい(直接的または間接的に、株式資本または議決権の25%以上を保有または支配している物理的な人物、またはその他の方法で支配を実践している人物が受益者である場合、会社は受益者に関する情報を開示しなければなりません。 |
政府による取締役の登録 | Yes (ポーランドの会社登記簿) | はい(ポーランドの会社登記簿) |
年次報告書 | はい | はい |
アカウントの提出 | はい | はい |
監査 | はい | はい |
居住地の変更が可能 | はい | はい |
私たちは、OECDをはじめとする国際機関や各国が定めた最新の国際的な規制に、この法域が準拠しているかどうかを監視するために最善を尽くしています。
いつでも、ダマリオンは、独自の判断で、理由を提示する義務を負うことなく、この管轄に関するお客様の要望を断ることができます。
ビジネスを成長させ、資産を守り、ウェルスマネジメントを行うには?
管轄地域を選択して詳細を見る
- ヨーロッパ
アンドラ
- 会社概要
オーストリア
- 会社概要
ベルギー
- 会社概要
チャンネル諸島
- 信頼
キプロス
- 会社概要
- 信頼
チェコ共和国
- 会社概要
デンマーク
- 会社概要
エストニア
- 会社概要
フランス
- 会社概要
ドイツ
- 会社概要
ジブラルタル
- 会社概要
ハンガリー
- 会社概要
アイルランド
- 会社概要
マン島
- 信頼
リヒテンシュタイン
- 信頼
ルクセンブルク
- 会社概要
モナコ
- 会社概要
オランダ
- 会社概要
ポーランド
- 会社概要
ルーマニア
- 会社概要
スロバキア
- 会社概要
スロベニア
- 会社概要
スペイン
- 会社概要
スイス
- 会社概要
トルコ
- 会社概要
イギリス
- 会社概要
- 南北アメリカ
カナダ
- 会社概要
- 中央アメリカ
パナマ
- 会社概要
- 財団
- 信頼
- カリブ海の島々
バハマ
- 信頼
英領バージン諸島
- 会社概要
- 信頼
- 中近東編
ドバイ
- 会社概要
イスラエル
- 会社概要
- アジア編
中国
- 会社概要
香港
- 会社概要
シンガポール
- 会社概要
- アフリカ編
モーリシャス
- 会社概要
- オセアニア
ニュージーランド
- 信頼
- アメリカ -
フロリダ
- 信頼
ネバダ州
- 信頼
ニューハンプシャー
- 信頼
ニューヨーク
- 信頼
サウスダコタ
- 信頼
ワイオミング
- 会社概要
- 信頼