ルーマニアの会社設立
ルーマニア | ||
---|---|---|
事業体の種類 | 有限責任会社(SRL) | 株式会社(SA) |
法律の種類 | ルーマニア民法 | ルーマニア民法 |
棚会社の都合。 | はい | はい |
法人化の期間 | 2週間 | 2週間 |
最低限の政府の料金。 | 40ロン(8英ポンド) | 450ロン(90ユーロ) |
通常の法人所得税 | 16% | 16% |
二重課税防止条約へのアクセス。 | はい | はい |
最小発行株式資本 | 200ロン(41英ポンド) | 90,000ロン(18,200英ポンド) |
設立時の最低払込資本金 | 100% | 30% |
最低限必要な株主数 | 1名 | 2名 |
無記名株式 | 許されない | 認められない |
ノミニー株主の可否 | はい | はい |
取締役の最低人数 | 1名 | 1名 |
コーポレート・ディレクター可 | はい | はい |
ローカル・ディレクターが必要 | いいえ | いいえ |
ローカルミーティングが必要 | はい | はい(3ヶ月ごとに必要) |
カンパニーセクレタリー募集 | No | いいえ |
株主総会 | はい(少なくとも、財務諸表の承認など特定の項目について議決権を行使するための年次株主総会を開催)。 | はい(少なくとも、財務諸表の承認などの特定の項目について投票するための年次株主総会があり、議題に応じて通常総会か臨時総会のいずれかになります) |
現地に登録されたオフィスが必要 | はい(必須) | はい(必須) |
Exchange Control。 | 既存ではない | 現在はありません |
会社登録機関への受益者の開示 | はい(株式数または議決権数の十分な割合に対する直接的または間接的な所有権の行使、または会社の株式への参加により、商業登記の対象となる会社を最終的に所有または支配する自然人または個人)。 | はい(株式数または議決権数の十分な割合に対する直接的または間接的な所有権の行使、または会社の株式への参加により、商業登記の対象となる会社を最終的に所有または支配する自然人または個人)。 |
政府による取締役の登録 | 有(ルーマニア貿易登録簿に記載) | 有(ルーマニア貿易登録簿に記載) |
年次報告書 | はい (会計記録をルーマニア語で作成すべき) | はい(会計記録をルーマニア語で作成する必要があります) |
財務諸表の提出 | はい(各会計年度末に提出)。 | はい(各会計年度末)。 |
監査 | なし(ただし、一定の基準を満たすことを条件に、財務監査が義務付けられることがある) | あり |
居住地の変更が可能 | はい | はい |
私たちは、OECDをはじめとする国際機関や各国が定めた最新の国際的な規制に、この法域が準拠しているかどうかを監視するために最善を尽くしています。
いつでも、ダマリオンは、独自の判断で、理由を提示する義務を負うことなく、この管轄に関するお客様の要望を断ることができます。
ビジネスを成長させ、資産を守り、ウェルスマネジメントを行うには?
管轄地域を選択して詳細を見る
- ヨーロッパ
アンドラ
- 会社概要
オーストリア
- 会社概要
ベルギー
- 会社概要
チャンネル諸島
- 信頼
キプロス
- 会社概要
- 信頼
チェコ共和国
- 会社概要
デンマーク
- 会社概要
エストニア
- 会社概要
フランス
- 会社概要
ドイツ
- 会社概要
ジブラルタル
- 会社概要
ハンガリー
- 会社概要
アイルランド
- 会社概要
マン島
- 信頼
リヒテンシュタイン
- 信頼
ルクセンブルク
- 会社概要
モナコ
- 会社概要
オランダ
- 会社概要
ポーランド
- 会社概要
ルーマニア
- 会社概要
スロバキア
- 会社概要
スロベニア
- 会社概要
スペイン
- 会社概要
スイス
- 会社概要
トルコ
- 会社概要
イギリス
- 会社概要
- 南北アメリカ
カナダ
- 会社概要
- 中央アメリカ
パナマ
- 会社概要
- 財団
- 信頼
- カリブ海の島々
バハマ
- 信頼
英領バージン諸島
- 会社概要
- 信頼
- 中近東編
ドバイ
- 会社概要
イスラエル
- 会社概要
- アジア編
中国
- 会社概要
香港
- 会社概要
シンガポール
- 会社概要
- アフリカ編
モーリシャス
- 会社概要
- オセアニア
ニュージーランド
- 信頼
- アメリカ -
フロリダ
- 信頼
ネバダ州
- 信頼
ニューハンプシャー
- 信頼
ニューヨーク
- 信頼
サウスダコタ
- 信頼
ワイオミング
- 会社概要
- 信頼