ワイオミング州の会社設立
米国 - ワイオミング州 | ||
---|---|---|
事業体の種類 | Limited Liability Company(LLC) | |
法律の種類 | ワイオミング州有限責任会社法 | |
棚ぼた的な会社の都合。 | はい、しかし高価です | |
法人化までの期間 | (1~2週間が一般的です。) | |
通常の法人所得税。 | 最低60米ドル | |
二重課税防止条約へのアクセス。 | はい | |
最小発行株式資本 : | $0.00 | |
設立時の最低払込株式資本 | $0.00 | |
最低限必要な株主数 | 1 | |
無記名株式。 | 特に言及されていない | |
ノミニー株主の許可。 | 可能だが、特に明記されていない | |
取締役の最低人数 | 1名 | |
コーポレート・ディレクターの許可 | あり | |
ローカル・ディレクターが必要です。 | いいえ | |
ローカルミーティングが必要です。 | いいえ | |
カンパニーセクレタリーが必要です。 | いいえ | |
株主総会の開催 | はい | |
現地法人の設立が必要 | はい | |
Exchange Controlです。 | いいえ | |
Company Registrarへの受益者の開示。 | いいえ、ただしRAへの開示は必要です | |
政府による取締役の登録 | なし | |
年次の申告 | 年に一度、ワイオミング州のSecretary of Stateに年次報告書を提出する必要があります。 | |
アカウントの提出 | いいえ | |
監査 | いいえ | |
居住地の変更が可能 | 可 |
米国 - DELAWARE | ||
---|---|---|
事業体の種類 | Limited Liability Company(LLC) | |
法律の種類 | Delaware General Corporation Law (DGCL) | |
棚会社の都合。 | あり | |
組み立てにかかる時間 | 5-7日 | |
通常の法人所得税 | 90ドル | |
二重課税防止条約へのアクセス。 | はい | |
最小発行株式資本 : | $0.00 | |
設立時の最低払込株式資本 | $0.00 | |
最低限必要な株主数 | 1 | |
無記名株式。 | 特に言及されていない | |
ノミニー株主の許可。 | 可能だが、特に明記されていない | |
取締役の最低人数 | 1 | |
コーポレート・ディレクターの許可 | あり | |
ローカル・ディレクターが必要です。 | いいえ | |
ローカルミーティングが必要ですか? | いいえ、しかし年次総会は必要です。 | |
カンパニーセクレタリーが必要です。 | いいえ | |
株主総会の開催 | はい | |
現地法人の設立が必要 | はい | |
Exchange Controlです。 | いいえ | |
会社登録機関への受益者の開示 | いいえ | |
政府による取締役の登録 | なし | |
年次報告書 | はい | |
アカウントの提出 | いいえ | |
監査 | いいえ | |
居住地の変更が可能 | 可 |
米国 - フロリダ州 | ||
---|---|---|
事業体の種類 | LLC | |
法律の種類 | フロリダ州LLC法 | |
シェルフ会社の都合。 | なし | |
組み立てにかかる時間 | 1~2週間 | |
通常の法人所得税 | $139.00 | |
二重課税防止条約へのアクセス | なし | |
最小発行株式資本 : | $0.00 | |
設立時の最低払込株式資本 | $0.00 | |
最低限必要な株主数 | 1 | |
無記名株式。 | 特に言及されていない | |
ノミニー株主の許可。 | 可能だが、特に明記されていない | |
取締役の最低人数 | 1 | |
コーポレート・ディレクターの許可 | あり | |
ローカル・ディレクターが必要です。 | いいえ | |
ローカルミーティングが必要ですか? | いいえ、しかし年次総会は必要です。 | |
カンパニーセクレタリーが必要です。 | いいえ | |
株主総会の開催 | はい | |
現地法人の設立が必要 | はい | |
Exchange Controlです。 | いいえ | |
会社登録機関への受益者の開示 | いいえ | |
政府による取締役の登録 | なし | |
年次報告書 | はい | |
アカウントの提出 | いいえ | |
監査 | いいえ | |
居住地の変更が可能 | 可 |
米国 - NEVADA | ||
---|---|---|
事業体の種類 | LLC | |
法律の種類 | ネバダ州LLC法 | |
シェルフ会社の都合。 | なし | |
法人化の期間は | 2週間(変更の可能性あり) | |
通常の法人所得税 | $325.00 | |
二重課税防止条約へのアクセス。 | はい | |
最小発行株式資本 : | $0.00 | |
設立時の最低払込株式資本 | $0.00 | |
最低限必要な株主数 | 1 | |
無記名株式。 | 特に言及されていない | |
ノミニー株主の許可。 | 可能だが、特に明記されていない | |
取締役の最低人数 | 1 | |
コーポレート・ディレクターの許可 | あり | |
ローカル・ディレクターが必要です。 | いいえ | |
ローカルミーティングが必要ですか? | いいえ、しかし年次総会は必要です。 | |
カンパニーセクレタリーが必要です。 | いいえ | |
株主総会の開催 | はい | |
現地法人の設立が必要 | はい | |
Exchange Controlです。 | いいえ | |
会社登録機関への受益者の開示 | いいえ | |
政府による取締役の登録 | なし | |
年次報告書 | はい | |
アカウントの提出 | いいえ | |
監査 | いいえ | |
居住地の変更が可能 | 可 |
私たちは、OECDをはじめとする国際機関や各国が定めた最新の国際的な規制に、この法域が準拠しているかどうかを監視するために最善を尽くしています。
いつでも、ダマリオンは、独自の判断で、理由を提示する義務を負うことなく、この管轄に関するお客様の要望を断ることができます。
ビジネスを成長させ、資産を守り、ウェルスマネジメントを行うには?
管轄地域を選択して詳細を見る
- ヨーロッパ
アンドラ
- 会社概要
オーストリア
- 会社概要
ベルギー
- 会社概要
チャンネル諸島
- 信頼
キプロス
- 会社概要
- 信頼
チェコ共和国
- 会社概要
デンマーク
- 会社概要
エストニア
- 会社概要
フランス
- 会社概要
ドイツ
- 会社概要
ジブラルタル
- 会社概要
ハンガリー
- 会社概要
アイルランド
- 会社概要
マン島
- 信頼
リヒテンシュタイン
- 信頼
ルクセンブルク
- 会社概要
モナコ
- 会社概要
オランダ
- 会社概要
ポーランド
- 会社概要
ルーマニア
- 会社概要
スロバキア
- 会社概要
スロベニア
- 会社概要
スペイン
- 会社概要
スイス
- 会社概要
トルコ
- 会社概要
イギリス
- 会社概要
- 南北アメリカ
カナダ
- 会社概要
- 中央アメリカ
パナマ
- 会社概要
- 財団
- 信頼
- カリブ海の島々
バハマ
- 信頼
英領バージン諸島
- 会社概要
- 信頼
- 中近東編
ドバイ
- 会社概要
イスラエル
- 会社概要
- アジア編
中国
- 会社概要
香港
- 会社概要
シンガポール
- 会社概要
- アフリカ編
モーリシャス
- 会社概要
- オセアニア
ニュージーランド
- 信頼
- アメリカ -
フロリダ
- 信頼
ネバダ州
- 信頼
ニューハンプシャー
- 信頼
ニューヨーク
- 信頼
サウスダコタ
- 信頼
ワイオミング
- 会社概要
- 信頼