斯洛文尼亚公司成立
斯洛文尼亚 | ||
---|---|---|
实体类型: | 有限责任公司(斗) | 公共股份有限责任公司 (dd) |
法律类型: | 斯洛文尼亚公司法 (ZGD-1) | 斯洛文尼亚公司法 (ZGD-1) |
货架公司可用性: | 是的 | 是的 |
成立时间框架: | 1 - 2 周 | 2周 |
最低政府费用: | 没有任何 | 没有任何 |
常规企业所得税: | 19% | 19% |
双重税收协定访问: | 是的 | 是的 |
最低已发行股本 | 7,500 欧元 | 25,000 欧元 |
注册成立时的最低缴足股本: | 25% | 35% |
最低 | 股东人数要求:一 | 一 |
不记名股票 | 不允许 | 不允许 |
允许的名义股东 | 是的 | 是的 |
最少董事人数 | 一 | 一 |
允许公司董事 | 是的 | 是的 |
需要当地董事 | 不 | 不 |
需要当地会议 | 是的 | 是的 |
需要公司秘书 | 不 | 不 |
股东大会 | 是的,(至少年度会议) | 是的,(至少年度会议) |
需要当地注册办事处 | 是的 | 是的 |
外汇管制: | 不存在 | 不存在 |
向公司注册处披露实益拥有人 | 是(通过直接或间接行使足够比例的股份或投票权或分别参与公司股权,最终拥有或控制需在商业登记册中登记的公司的自然人或个人) | 是,(通过直接或间接行使足够比例的股份或投票权或参与公司股权,最终拥有或控制在贸易登记簿中登记的公司的一个或多个自然人) |
政府董事名册 | 是(在斯洛文尼亚商业登记处 (PRS) | 是(在斯洛文尼亚商业登记处 (PRS) |
年利润 | 是的 | 是的 |
提交账目 | 是(在每个财政年度结束时) | 是(在每个财政年度结束时) |
审计 | 不 | 是的 |
允许变更住所 | 是的 | 是的 |
我们尽最大努力监督该司法管辖区对经合组织和其他国际机构和国家制定的最新国际法规的遵守情况。
在任何时候,Damalion 都可以自行决定拒绝客户对该司法管辖区的任何要求,并且没有任何义务提供任何理由。
如何发展您的业务,保护您的资产和财富管理?
选择一个司法管辖区并查看详细信息
- 欧洲 -
安道尔
- 公司
奥地利
- 公司
比利时
- 公司
海峡群岛
- 相信
塞浦路斯
- 公司
- 相信
捷克共和国
- 公司
丹麦
- 公司
爱沙尼亚
- 公司
法国
- 公司
德国
- 公司
直布罗陀
- 公司
匈牙利
- 公司
爱尔兰
- 公司
马恩岛
- 相信
列支敦士登
- 相信
卢森堡
- 公司
摩纳哥
- 公司
荷兰
- 公司
波兰
- 公司
罗马尼亚
- 公司
斯洛伐克
- 公司
斯洛文尼亚
- 公司
西班牙
- 公司
瑞士
- 公司
火鸡
- 公司
英国
- 公司
— 美洲 —
加拿大
- 公司
- 中美洲 -
巴拿马
- 公司
- 基础
- 相信
— 加勒比群岛 —
巴哈马
- 相信
英属维尔京群岛
- 公司
- 相信
- 中东 -
迪拜
- 公司
以色列
- 公司
- 亚洲 -
中国
- 公司
香港
- 公司
新加坡
- 公司
— 非洲 —
毛里求斯
- 公司
— 大洋洲 —
新西兰
- 相信
- 美国 -
佛罗里达
- 相信
内华达
- 相信
新罕布什尔
- 相信
纽约
- 相信
南达科他州
- 相信
怀俄明州
- 公司
- 相信