슬로바키아 회사 설립
슬로바키아 | ||||
---|---|---|---|---|
엔티티 유형: | 유한 책임 회사 | (SRO) | 공공 유한 책임 회사 | (처럼) |
법률 유형: | 슬로바키아 상법(슬로바키아법 No. 513/1991 Coll.) | 슬로바키아 상법(슬로바키아법 No. 513/1991 Coll.) | ||
선반 회사 가용성: | 네 | 네 | ||
통합 기간: | 일주 | 1 – 2주 | ||
최소 정부 수수료: | 150유로 | 150유로 | ||
일반 법인세: | 21% | 21% | ||
이중 조세 조약 액세스: | 네 | 네 | ||
최소 발행 자본금 | 5,000유로 | 25,000유로 | ||
설립 시 최소 납입 자본금: | EUR 750(주주당) | 30% | ||
필요한 최소 주주 수 | :하나 | 하나 | ||
무기명주 | 허용되지 않음 | 허용되지 않음 | ||
지명된 주주 허용 | 네 | 네 | ||
최소 이사 수 | 하나 | 하나 | ||
기업 이사 허용 | 네 | 네 | ||
현지 이사 필요 | 아니 | 아니 | ||
현지 회의 필요 | 네 | 네 | ||
회사 비서 필요 | 아니 | 아니 | ||
주주총회 | 예, (최소한 연례 주주 총회) | 예, (최소한 연례 주주 총회) | ||
지역 등록 사무소 필요 | 네 | 네 | ||
교환 통제: | 아니 | 아니 | ||
회사 등록기관에 실소유자 공개 | 예(주식 또는 의결권의 충분한 비율에 대한 소유권을 직간접적으로 행사하거나 각각 회사 지분에 참여함으로써 상거래 등록에 등록된 회사를 궁극적으로 소유하거나 통제하는 자연인 또는 사람들) | 예, (주식 또는 의결권의 충분한 비율에 대한 소유권의 직간접적 행사 또는 회사 지분 참여에 의해 무역 등록부에 등록된 회사를 궁극적으로 소유하거나 통제하는 자연인 또는 개인 ) | ||
정부 이사 등록부 | 예(슬로바키아 공화국 사업자 등록부에 있음) | 예(슬로바키아 공화국 사업자 등록부에 있음) | ||
연간 수익 | 네 | 네 | ||
계정 제출 | 예(매 회계연도 말) | 예(매 회계연도 말) | ||
심사 | 아니요(단, 회사가 다음 세 가지 임계값 중 두 개를 초과하는 경우에만 필수입니다. 연간 매출 200만 유로 이상 2- 100만 유로 이상의 자산 3- 30명 이상의 직원) |
아니요(단, 회사가 다음 세 가지 임계값 중 두 개를 초과하는 경우에만 필수입니다. 연간 매출 200만 유로 이상 2- 100만 유로 이상의 자산 3- 30명 이상의 직원) 그러나 회사가 증권 거래소에 상장된 경우 항상 필수) |
||
거주지 변경 허용 | 네 | 네 |
우리는 OECD 및 기타 국제 기관 및 국가에서 설정한 최신 국제 규정에 대한 이 관할 구역의 준수 여부를 모니터링하기 위해 최선을 다합니다.
언제든지 Damalion은 단독 재량에 따라 이유를 제공할 의무 없이 이 관할 구역에 대한 고객의 요구를 거부할 수 있습니다.
비즈니스를 성장시키고 자산 및 자산 관리를 보호하는 방법은 무엇입니까?
관할 구역 선택 및 세부 정보 보기
— 유럽 —
안도라
- 회사
오스트리아
- 회사
벨기에
- 회사
채널 제도
- 믿음
키프로스
- 회사
- 믿음
체코 공화국
- 회사
덴마크
- 회사
에스토니아
- 회사
프랑스
- 회사
독일
- 회사
지브롤터
- 회사
헝가리
- 회사
아일랜드
- 회사
맨 섬
- 믿음
리히텐슈타인
- 믿음
룩셈부르크
- 회사
모나코
- 회사
네덜란드
- 회사
폴란드
- 회사
루마니아
- 회사
슬로바키아
- 회사
슬로베니아
- 회사
스페인
- 회사
스위스
- 회사
칠면조
- 회사
영국
- 회사
— 미주 —
캐나다
- 회사
— 중앙 아메리카 —
파나마
- 회사
- 기반
- 믿음
— 카리브 제도 —
바하마
- 믿음
영국령 버진 아일랜드
- 회사
- 믿음
— 중동 —
두바이
- 회사
이스라엘
- 회사
— 아시아 —
중국
- 회사
홍콩
- 회사
싱가포르
- 회사
— 아프리카 —
모리셔스
- 회사
— 오세아니아 —
뉴질랜드
- 믿음
- 미국 -
플로리다
- 믿음
네바다
- 믿음
뉴햄프셔
- 믿음
뉴욕
- 믿음
사우스다코타
- 믿음
와이오밍
- 회사
- 믿음