ルクセンブルグは、欧州における証券化の主要拠点の一つです。 投資家やSVのニーズに合わせ、効率的なストラクチャリングツールを幅広く提供する、優れた柔軟性のある法律や税制の枠組みが、その要因の一つとなっています。
があります。 証券化に関する2004年3月22日付ルクセンブルク法ルクセンブルクの証券化ビークル(SV)を法制化する「証券化法」(2022年2月25日改正)が施行されて数年が経ち、証券化およびストラクチャードファイナンス取引の中心地としてルクセンブルクが成功を収めるための礎となっています。
同法では、証券化とは、証券化された有価証券のうち 証券化ビークル 第三者の債権、他の商品、債務に関連するリスク、または第三者が行う活動のすべてまたは一部に内在するリスクを、その価値またはリターンがそのリスクに依存する証券を発行することによって、達成または引き受けること。
ルクセンブルグにおける証券化の特徴
証券化法 | 証券化法は、包括的で適応性が高く、競争力のある法律、規制、財政の枠組みにより、ルクセンブルクでの証券化事業を奨励するものです。 証券化の実用化としては、以下のものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。有価証券のポートフォリオの証券化、不動産の証券化など。 |
適用される法律 | 証券化に関する2004年3月22日付ルクセンブルグ法(改正)(証券化法 |
対象投資家 | 一般に、車両は規制されたり、規制されなかったりするため、無制限。 |
対象資産 | 一般的に使途不詳。 |
法的形式 | SVは、会社として、あるいは1つまたは複数の所有権からなるファンドとして構成することができます。 A証券化ビークル(SV) は、以下のように設立することができます。有限責任会社(société anonyme) 株式合資会社(société en commandite par actions) 私的有限責任会社(société à responsabilité limitée) 合資会社(société en commandite simple) 簡易公募型有限責任会社(société par actions simplifiées) 合資会社(société en commandite spéciale) 協同会社(société en commandite spéciale協同組合型有限責任会社 (société coopérative organisé une société anonyme) 無限責任会社 (société en nom collectif) |
リスク分散 | 不要 |
分離されたコンパートメント | はい、証券化ビークル(SV)の資産・負債の一部を表す分離された区画をSV内に設けることが可能です。 |
必要資本 | 証券化ビークルを設立する場合、最低資本金規制はない。 を基金とする。 ただし、匿名組合と有限責任事業組合は、それぞれ最低資本金が31,000ユーロと12,500ユーロとなっています。 |
二重課税防止条約とEU指令の適用を受けることができる | はい。 |
欧州パスポート | いいえ(AIFMDの全範囲に該当する場合を除く)。 |
課税 | 会社形態の証券化ビークル(SV)は、その全世界所得に対してルクセンブルグ法人所得税(CIT)と地方事業税(MBT)が全額課されます。 一般的な集計率は24.94%です。 SVは、加入税および富裕税の課税対象ではありません。 また、EU貯蓄指令が適用される場合を除き、源泉徴収の対象にはなりません。 |
CSSFによる認可と監督 | 継続的に証券を発行している場合を除き、必要ありません。 |
掲載の可能性 | はい、上場の可能性があります。 |
マネジメント | SVは、経営委員会、取締役会、1人または複数のマネージャー、パートナー、会長または取締役によって管理される場合があります。 |
必要なサービスプロバイダー | 管理会社 会計監査人 |
証券化法は、1915年8月10日に改正されたルクセンブルクの商業会社に関する法律(会社法)と共に、ルクセンブルクのSVが行う証券化取引について、信頼性が高く投資家に優しい法的・税的枠組みを確立し、高い柔軟性を備えています。
ダマリオンは、ルクセンブルグにおけるお客様の投資ファンドの設立を含む、さまざまなサービスを提供しています。 ルクセンブルクでの事業設立・運営については、ダマリオンの専門家に今すぐお問い合わせください。