Formación de empresas en Alemania
ALEMANIA | ||
---|---|---|
Tipo de entidad: | Sociedad anónima (AG) | Sociedad de Responsabilidad Limitada (GmbH ) |
Tipo de ley: | AktG, HGB, BGB | GmbhG, HGB, BGB |
Disponibilidad de la empresa en la estantería: | Sí | Sí |
Plazo de incorporación: | 5 semanas | 5 semanas |
Tasas mínimas del Gobierno: | 500 EUROS | 500 EUROS |
Impuesto de Sociedades ordinario: | 15% (15,285%, incluido el recargo de solidaridad) | 15% (15,285%, incluido el recargo de solidaridad) |
Acceso a los tratados de doble imposición: | Sí | Sí |
Capital social mínimo emitido : | 50.000 EUROS | 25.000 EUROS |
Capital social mínimo desembolsado en el momento de la constitución: | 50.000 EUROS | 12.500 EUROS |
Número mínimo de Accionistas requerido | :Uno | Un |
Acciones al portador: | Sí, está permitido | Sí, está permitido |
Accionistas nominales permitidos: | Sí | Sí |
Número mínimo de directores: | Uno | Un |
Se permiten los directores de empresas: | No | No |
Se requieren directores locales: | No | No |
Se requiere una reunión local : | No | No |
Se necesita secretario de empresa : | No | No |
Juntas Generales de Accionistas: | Sí, al menos una junta de accionistas al año | Sí, al menos una junta de accionistas al año |
Se requiere una sede social local: | Sí | Sí |
Residencia fiscal para beneficiarse de la red de Tratados Fiscales: | Sí | Sí |
Control de cambios: | Sí | Sí |
Divulgación del beneficiario final al Registro de la Empresa: | Sí ( tienen que presentar en el registro de transparencia información específica sobre su beneficiario efectivo si una persona física posee directa o indirectamente más del 25% del capital o de las acciones con derecho a voto o ejerce el control de forma comparable) | Sí (tienen que presentar en el registro de transparencia información específica sobre su beneficiario efectivo si una persona física posee directa o indirectamente más del 25% del capital o de las acciones con derecho a voto o ejerce el control de forma comparable) |
Registro gubernamental de directores: | Sí (el registro mercantil alemán) | Sí (el registro mercantil alemán) |
Declaración anual: | Sí | Sí |
Presentación de las cuentas: | Sí (las cuentas anuales deben presentarse en el Boletín Federal alemán (Bundesanzeiger)) | Sí (las cuentas anuales deben presentarse en el Boletín Federal alemán (Bundesanzeiger)) |
Auditoría: | Sí ( debe ser realizada por un contable público alemán) | Sí ( debe ser realizada por un contable público alemán) |
Cambio de domicilio Permitido | Sí | Sí |
Hacemos todo lo posible por controlar el cumplimiento de esta jurisdicción con las últimas normas internacionales establecidas por la OCDE y otras instituciones y países internacionales.
En cualquier momento, Damalion puede rechazar cualquier demanda de los clientes sobre esta jurisdicción, a su entera discreción y sin obligación de proporcionar ninguna razón.
¿Cómo hacer crecer su negocio, proteger sus activos y gestionar su patrimonio?
Seleccione una jurisdicción y vea los detalles
- EUROPA -
Andorra
- Empresa
Austria
- Empresa
Bélgica
- Empresa
Islas del Canal
- Confianza
Chipre
- Empresa
- Confianza
República Checa
- Empresa
Dinamarca
- Empresa
Estonia
- Empresa
Francia
- Empresa
Alemania
- Empresa
Gibraltar
- Empresa
Hungría
- Empresa
Irlanda
- Empresa
Isla de Man
- Confianza
Liechtenstein
- Confianza
Luxemburgo
- Empresa
Mónaco
- Empresa
Países Bajos
- Empresa
Polonia
- Empresa
Rumanía
- Empresa
Eslovaquia
- Empresa
Eslovenia
- Empresa
España
- Empresa
Suiza
- Empresa
Turquía
- Empresa
REINO UNIDO
- Empresa
- América -
Canadá
- Empresa
- América Central -
Panamá
- Empresa
- Fundación
- Confianza
- Islas del Caribe -
Bahamas
- Confianza
Islas Vírgenes Británicas
- Empresa
- Confianza
- Oriente Medio -
Dubai
- Empresa
Israel
- Empresa
- Asia -
China
- Empresa
Hong Kong
- Empresa
Singapur
- Empresa
- África -
Mauricio
- Empresa
- Oceanía -
Nueva Zelanda
- Confianza
- EE.UU. -
Florida
- Confianza
Nevada
- Confianza
Nuevo Hampshire
- Confianza
Nueva York
- Confianza
Dakota del Sur
- Confianza
Wyoming
- Empresa
- Confianza