Formación de empresas en Andorra
Andorra | ||
---|---|---|
Tipo de entidad: | Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.) | Sociedad Anónima (S.A.) |
Tipo de ley: | La Ley de Sociedades de 1983 | Ley de Sociedades Anónimas de 1983 |
Disponibilidad de la empresa en la estantería: | No | No |
Plazo de incorporación: | 4 semanas | 4 semanas |
Tasas mínimas del Gobierno: | 230 EUROS | 350 EUROS |
Impuesto de Sociedades ordinario: | 10% | 10% |
Acceso a los tratados de doble imposición: | Sí | Sí |
Capital social mínimo emitido | 3.000 EUROS | 60.000 EUROS |
Capital social mínimo desembolsado en el momento de la constitución: | 100% | 30.000 EUROS |
Número mínimo de Accionistas requerido: | Dos | Dos |
Acciones al portador | No están permitidas | No se permite |
Accionistas nominales permitidos | Sí | Sí |
Número mínimo de directores | Uno | Uno |
Se permiten los directores de empresas | Sí | Sí |
Se requieren directores locales | Sí | Sí |
Se requiere una reunión local | Sí | Sí |
Se necesita un secretario de empresa | No | No |
Juntas Generales de Accionistas | Sí (al menos una vez al año) | Sí (al menos una vez al año) |
Se requiere una sede social local | Sí (es obligatorio) | Sí (es obligatorio) |
Control de cambios: | No existe | No existe |
Divulgación del titular real al Registro Mercantil | Sí (la persona o personas físicas que en última instancia poseen o controlan la | Sí, (la persona o personas físicas que en última instancia poseen o controlan la |
Registrador | Sí (la persona o personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la empresa sujeta a inscripción en el registro mercantil mediante el ejercicio directo o indirecto de la propiedad sobre un porcentaje suficiente del número de acciones o derechos de voto o mediante la participación en el capital de la empresa, respectivamente) | Sí, (la persona o personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la empresa sujeta a inscripción en el registro mercantil mediante el ejercicio directo o indirecto de la propiedad sobre un porcentaje suficiente del número de acciones o derechos de voto o mediante la participación en el patrimonio de la empresa, respectivamente) |
Registro gubernamental de administradores | Sí (en el Registro Mercantil de Andorra) | Sí (en el Registro Mercantil de Andorra) |
Declaración anual | Sí | Sí |
Presentación de las cuentas | Sí (al final de cada ejercicio) | Sí (al final de cada ejercicio) |
Auditoría | No | Sí |
Cambio de domicilio permitido | Sí | Sí |
Hacemos todo lo posible por controlar el cumplimiento de esta jurisdicción con las últimas normas internacionales establecidas por la OCDE y otras instituciones y países internacionales.
En cualquier momento, Damalion puede rechazar cualquier demanda de los clientes sobre esta jurisdicción, a su entera discreción y sin obligación de proporcionar ninguna razón.
¿Cómo hacer crecer su negocio, proteger sus activos y gestionar su patrimonio?
Seleccione una jurisdicción y vea los detalles
- EUROPA -
Andorra
- Empresa
Austria
- Empresa
Bélgica
- Empresa
Islas del Canal
- Confianza
Chipre
- Empresa
- Confianza
República Checa
- Empresa
Dinamarca
- Empresa
Estonia
- Empresa
Francia
- Empresa
Alemania
- Empresa
Gibraltar
- Empresa
Hungría
- Empresa
Irlanda
- Empresa
Isla de Man
- Confianza
Liechtenstein
- Confianza
Luxemburgo
- Empresa
Mónaco
- Empresa
Países Bajos
- Empresa
Polonia
- Empresa
Rumanía
- Empresa
Eslovaquia
- Empresa
Eslovenia
- Empresa
España
- Empresa
Suiza
- Empresa
Turquía
- Empresa
REINO UNIDO
- Empresa
- América -
Canadá
- Empresa
- América Central -
Panamá
- Empresa
- Fundación
- Confianza
- Islas del Caribe -
Bahamas
- Confianza
Islas Vírgenes Británicas
- Empresa
- Confianza
- Oriente Medio -
Dubai
- Empresa
Israel
- Empresa
- Asia -
China
- Empresa
Hong Kong
- Empresa
Singapur
- Empresa
- África -
Mauricio
- Empresa
- Oceanía -
Nueva Zelanda
- Confianza
- EE.UU. -
Delaware
- Empresa
Florida
- Empresa
Nevada
- Confianza
Nuevo Hampshire
- Confianza
Nueva York
- Confianza
Dakota del Sur
- Confianza
Wyoming
- Empresa
- Confianza