Formação da Empresa Andorra
Andorra | ||
---|---|---|
Tipo de Entidade: | Sociedade de Responsabilidade Limitada (S.L.) | Sociedade Anónima (S.A.) |
Tipo de lei: | A Lei das Sociedades Anônimas de 1983 | A Lei das Sociedades Anônimas de 1983 |
Disponibilidade da empresa de prateleiras: | Não | Não |
Período de incorporação: | 4 semanas | 4 semanas |
Taxas governamentais mínimas: | 230 EUROS | 350 EUROS |
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica Regular: | 10% | 10% |
Acesso ao Tratado de Dupla Tributação: | Sim | Sim |
Capital social mínimo emitido | 3.000 EUROS | 60.000 EUROS |
Capital social mínimo realizado no momento da constituição: | 100% | 30.000 EUROS |
Número mínimo de Accionistas requerido: | Dois | Dois |
Acções ao Portador | Não permitido | Não permitido |
Acionistas Indicados Permitidos | Sim | Sim |
Número mínimo de diretores | Um | Um |
É permitida a contratação de diretores corporativos | Sim | Sim |
Directores locais necessários | Sim | Sim |
Reunião local necessária | Sim | Sim |
Secretário da empresa necessário | Não | Não |
Assembleias Gerais de Accionistas | Sim (pelo menos uma vez por ano) | Sim (pelo menos uma vez por ano) |
Requerido escritório local registrado | Sim (é obrigatório) | Sim (é obrigatório) |
Controlo cambial: | Não existente | Não existente |
Divulgação do proprietário beneficiário para o Registo de Empresa | Sim (a pessoa ou pessoas singulares que, em última instância, são proprietárias ou controlam o | Sim, (a pessoa ou pessoas singulares que, em última instância, são proprietárias ou controlam o |
Registrar | Sim (a pessoa ou pessoas singulares que detêm ou controlam a sociedade sujeita a inscrição no registo comercial pelo exercício directo ou indirecto da propriedade sobre uma percentagem suficiente do número de acções ou direitos de voto ou pela participação no capital da sociedade, respectivamente) | Sim, (a pessoa ou pessoas singulares que detêm ou controlam a sociedade sujeita a inscrição no registo comercial pelo exercício directo ou indirecto da propriedade sobre uma percentagem suficiente do número de acções ou direitos de voto ou pela participação no capital da sociedade, respectivamente) |
Registo governamental de directores | Sim (no Registo Comercial de Andorra) | Sim (no Registo Comercial de Andorra) |
Retorno anual | Sim | Sim |
Envio de contas | Sim (no final de cada exercício financeiro | Sim (no final de cada exercício financeiro) |
Auditoria | Não | Sim |
Mudança de domicílio permitida | Sim | Sim |
Fazemos o nosso melhor para monitorar a conformidade desta jurisdição com as últimas regulamentações internacionais estabelecidas pela OCDE e outras instituições e países internacionais.
A qualquer momento, a Damalion pode recusar qualquer exigência do cliente sobre esta jurisdição, a seu exclusivo critério e sem qualquer obrigação de fornecer qualquer motivo.
Como fazer crescer o seu negócio, proteger os seus bens e gestão de riqueza?
Selecione uma jurisdição e veja os detalhes
- EUROPA -
Andorra
- Empresa
Áustria
- Empresa
Bélgica
- Empresa
Ilhas do Canal
- Confiança
Chipre
- Empresa
- Confiança
República Checa
- Empresa
Dinamarca
- Empresa
Estônia
- Empresa
França
- Empresa
Alemanha
- Empresa
Gibraltar
- Empresa
Hungria
- Empresa
Irlanda
- Empresa
Ilha de Man
- Confiança
Liechtenstein
- Confiança
Luxemburgo
- Empresa
Mônaco
- Empresa
Países Baixos
- Empresa
Polónia
- Empresa
Roménia
- Empresa
Eslováquia
- Empresa
Eslovênia
- Empresa
Espanha
- Empresa
Suíça
- Empresa
Turquia
- Empresa
REINO UNIDO
- Empresa
- Américas -
Canadá
- Empresa
- América Central -
Panamá
- Empresa
- Fundação
- Confiança
- Ilhas do Caribe -
Bahamas
- Confiança
Ilhas Virgens Britânicas
- Empresa
- Confiança
- Oriente Médio -
Dubai
- Empresa
Israel
- Empresa
- Ásia -
China
- Empresa
Hong Kong
- Empresa
Singapura
- Empresa
- África -
Maurício
- Empresa
- Oceania -
Nova Zelândia
- Confiança
- EUA -
Delaware
- Empresa
Flórida
- Empresa
Nevada
- Confiança
New Hampshire
- Confiança
Nova Iorque
- Confiança
Dakota do Sul
- Confiança
Wyoming
- Empresa
- Confiança