00:00
00:00
Création de sociétés en Andorre
Andorre | ||
---|---|---|
Type d'entité : | Société à responsabilité limitée (S.L.) | Société anonyme (S.A.) |
Type de loi : | Loi sur les sociétés de 1983 | Loi sur les sociétés de 1983 |
Disponibilité de l'entreprise : | Non | Non |
Délai d'incorporation : | 4 semaines | 4 semaines |
Frais gouvernementaux minimums : | 230 EUR | 350 EUR |
Impôt normal sur le revenu des sociétés : | 10% | 10% |
Accès au traité de double imposition : | Oui | Oui |
Capital social minimum émis | 3 000 EUROS | 60 000 EUROS |
Capital social minimum libéré lors de la constitution : | 100% | 30 000 EUROS |
Nombre minimum d'actionnaires requis : | Deux | Deux |
Actions au porteur | Non autorisé | Non autorisé |
Actionnaires désignés autorisés | Oui | Oui |
Nombre minimum d'administrateurs | Un | Un |
Administrateurs de sociétés autorisés | Oui | Oui |
Administrateurs locaux requis | Oui | Oui |
Réunion locale requise | Oui | Oui |
Secrétaire d'entreprise recherché | Non | Non |
Assemblées générales des actionnaires | Oui (au moins une fois par an) | Oui (au moins une fois par an) |
Siège social local requis | Oui (c'est une obligation) | Oui (c'est une obligation) |
Contrôle des changes : | Non existant | Non existant |
Divulgation du bénéficiaire effectif au Registre des sociétés | Oui (la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort la société). | Oui, (la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort la société). |
Registrar | Oui (la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort la société soumise à l'inscription au registre du commerce par l'exercice direct ou indirect de la propriété d'un pourcentage suffisant du nombre d'actions ou de droits de vote ou par la participation au capital de la société, respectivement) | Oui, (la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort la société soumise à l'inscription au registre du commerce par l'exercice direct ou indirect de la propriété d'un pourcentage suffisant du nombre d'actions ou de droits de vote ou par la participation au capital de la société, respectivement) |
Registre gouvernemental des directeurs | Oui (au Registre du Commerce d'Andorre) | Oui (au registre du commerce d'Andorre) |
Déclaration annuelle | Oui | Oui |
Présentation des comptes | Oui (à la fin de chaque exercice) | Oui (à la fin de chaque exercice financier) |
Audit | Non | Oui |
Changement de domicile autorisé | Oui | Oui |
Nous faisons de notre mieux pour contrôler la conformité de cette juridiction avec les dernières réglementations internationales établies par l’OCDE et d’autres institutions et pays internationaux.
À tout moment, Damalion peut refuser toute demande de client concernant cette juridiction, à sa seule discrétion et sans obligation de fournir une quelconque raison.
Comment développer votre entreprise, protéger vos actifs et gérer votre patrimoine ?
Sélectionnez une juridiction et voyez les détails
- EUROPE -
Andorre
- Entreprise
Autriche
- Entreprise
Belgique
- Entreprise
Îles Anglo-Normandes
- La confiance
Chypre
- Entreprise
- La confiance
République tchèque
- Entreprise
Danemark
- Entreprise
Estonie
- Entreprise
France
- Entreprise
Allemagne
- Entreprise
Gibraltar
- Entreprise
Hongrie
- Entreprise
Irlande
- Entreprise
Île de Man
- La confiance
Liechtenstein
- La confiance
Luxembourg
- Entreprise
Monaco
- Entreprise
Pays-Bas
- Entreprise
Pologne
- Entreprise
Roumanie
- Entreprise
Slovaquie
- Entreprise
Slovénie
- Entreprise
Espagne
- Entreprise
Suisse
- Entreprise
Turquie
- Entreprise
ROYAUME-UNI
- Entreprise
- Amériques -
Canada
- Entreprise
- Amérique centrale -
Panama
- Entreprise
- Fondation
- La confiance
- Îles des Caraïbes -
Bahamas
- La confiance
Îles Vierges britanniques
- Entreprise
- La confiance
- Moyen-Orient -
Dubaï
- Entreprise
Israël
- Entreprise
- Asie -
Chine
- Entreprise
Hong Kong
- Entreprise
Singapour
- Entreprise
- Afrique -
Maurice
- Entreprise
- Océanie -
Nouvelle-Zélande
- La confiance
- USA -
Delaware
- Entreprise
Floride
- Entreprise
Nevada
- La confiance
New hampshire
- La confiance
New York
- La confiance
Dakota du Sud
- La confiance
Wyoming
- Entreprise
- La confiance