China Firmengründung
CHINA - WFOE | ||
---|---|---|
Art der Entität: | Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) Es gibt drei verschiedene WFOE-Konstruktionen:
|
|
Art des Rechts: | Gesellschaftsrecht der Volksrepublik China und WFOE-Recht | |
Verfügbarkeit von Regalbetrieben: | Nicht üblich | |
Zeitrahmen für die Eingliederung: | 1 bis 3 Monate je nach Bezirk | |
Minimale Regierungsgebühren: | 4.000 USD | |
Reguläre Körperschaftssteuer: | 15% bis 25% | |
Ausgegebenes Mindestaktienkapital : | In der Regel 1.000.000 RMB (ca. 157.000 US $), je nach Branche und Standort des Unternehmens unterschiedlich | |
Mindestens eingezahltes Aktienkapital bei der Gründung: | 20% (kann in Form von Grundstücken, Anlagen und Ausrüstung, geistigem Eigentum oder anderen Vermögenswerten erfolgen) | |
Mindestanzahl der Anteilseigner erforderlich: | Ein | |
Inhaber-Aktien: | Nein | |
Nominierte Aktionäre sind zulässig: | Nein | |
Mindestanzahl von Direktoren: | Eine Person, die für die Gesamtleitung der WFOE, nicht aber für das Tagesgeschäft zuständig ist | |
Firmenchefs erlaubt: | Nicht ratsam | |
Lokale Direktoren erforderlich: | Nein | |
Treffen vor Ort erforderlich: | Nein | |
Gesellschaftssekretär/in gesucht : | Nein | |
Hauptversammlungen der Aktionäre: | Ja | |
Lokaler eingetragener Firmensitz erforderlich: | Ja | |
Devisenkontrolle: | Devisenkontrollbestimmungen | |
Offenlegung des wirtschaftlichen Eigentümers gegenüber dem Registerführer der Gesellschaft: | Ja | |
Staatliches Register der Direktoren: | Ja | |
Jährliche Rückkehr: | Ja | |
Einreichung der Bücher: | Ja, die Buchhaltungsunterlagen müssen in Chinesisch oder Chinesisch mit englischer Übersetzung geführt werden. | |
Prüfung: | Ja, jährlich durch eine örtliche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
CHINA - Repräsentanzbüro | ||
---|---|---|
Art der Einrichtung: | Repräsentanzbüro | |
Art des Gesetzes: | PRC-Gesetz | |
Verfügbarkeit von Regalbetrieben: | Nein | |
Zeitrahmen für die Eingliederung: | 1,5 - 2 Monate für den Antrag | |
Minimale Regierungsgebühren: | 2000 | |
Reguläre Körperschaftssteuer: | 25% | |
Ausgegebenes Mindestaktienkapital : | NA | |
Bei der Gründung eingezahltes Mindestaktienkapital: | NA | |
Mindestanzahl der Aktionäre erforderlich: | 1 | |
Inhaber-Aktien: | Nein | |
Nominierte Aktionäre sind zulässig: | Nein | |
Mindestanzahl der Direktoren: | Ein Generalbevollmächtigter | |
Unternehmensvorstände erlaubt: | NA | |
Lokale Direktoren erforderlich: | Nein | |
Treffen vor Ort erforderlich: | Nein | |
Gesellschaftssekretär/in gesucht : | Nein | |
Hauptversammlungen der Aktionäre: | NA | |
Lokaler eingetragener Firmensitz erforderlich: | Ja | |
Devisenkontrolle: | Devisenkontrollbestimmungen | |
Offenlegung des wirtschaftlichen Eigentümers gegenüber dem Registerführer der Gesellschaft: | Ja | |
Staatliches Register der Direktoren: | Ja | |
Jährliche Rückkehr: | Ja | |
Einreichung von Konten: | Ja | |
Prüfung: | Ja |
Wir tun unser Bestes, um die Einhaltung der neuesten internationalen Vorschriften, die von der OECD und anderen internationalen Institutionen und Ländern festgelegt wurden, durch dieses Land zu überwachen.
Damalion kann jederzeit nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur Angabe von Gründen Anfragen von Kunden über diese Rechtsprechung ablehnen.
Wie können Sie Ihr Unternehmen ausbauen, Ihr Vermögen schützen und Ihr Vermögen verwalten?
Wählen Sie eine Gerichtsbarkeit und sehen Sie die Details
- EUROPA -
Andorra
- Unternehmen
Österreich
- Unternehmen
Belgien
- Unternehmen
Kanalinseln
- Vertrauen
Zypern
- Unternehmen
- Vertrauen
Tschechische Republik
- Unternehmen
Dänemark
- Unternehmen
Estland
- Unternehmen
Frankreich
- Unternehmen
Deutschland
- Unternehmen
Gibraltar
- Unternehmen
Ungarn
- Unternehmen
Irland
- Unternehmen
Isle of Man
- Vertrauen
Liechtenstein
- Vertrauen
Luxemburg
- Unternehmen
Monaco
- Unternehmen
Niederlande
- Unternehmen
Polen
- Unternehmen
Rumänien
- Unternehmen
Slowakei
- Unternehmen
Slowenien
- Unternehmen
Spanien
- Unternehmen
Schweiz
- Unternehmen
Türkei
- Unternehmen
UK
- Unternehmen
- Amerika -
Kanada
- Unternehmen
- Mittelamerika -
Panama
- Unternehmen
- Stiftung
- Vertrauen
- Karibische Inseln -
Bahamas
- Vertrauen
Britische Jungferninseln
- Unternehmen
- Vertrauen
- Naher Osten -
Dubai
- Unternehmen
Israel
- Unternehmen
- Asien -
China
- Unternehmen
Hongkong
- Unternehmen
Singapur
- Unternehmen
- Afrika -
Mauritius
- Unternehmen
- Ozeanien -
Neuseeland
- Vertrauen
- USA.
Florida
- Vertrauen
Nevada
- Vertrauen
New Hampshire
- Vertrauen
New York
- Vertrauen
South Dakota
- Vertrauen
Wyoming
- Unternehmen
- Vertrauen