Formarea companiei din China
CHINA - WFOE | ||
---|---|---|
Tip de entitate: | Întreprindere deținută în întregime străină (WFOE) Există trei configurații WFOE distincte:
| |
Tip de lege: | Legea societăților din Republica Populară Chineză și legea WFOE | |
Disponibilitatea companiei de raft: | Nu obișnuit | |
Perioada de încorporare: | 1 până la 3 luni, în funcție de raion | |
Taxe guvernamentale minime: | 4.000 USD | |
Impozitul obișnuit pe venitul corporativ: | 15% până la 25% | |
Capital social minim emis: | În general, 1.000.000 RMB (aproximativ 157.000 USD) variază în funcție de tipul de industrie și de locația afacerii | |
Capitalul social minim vărsat la constituire: | 20% (poate fi sub formă de teren, instalații și echipamente, proprietate intelectuală sau orice astfel de activ) | |
Numărul minim de acționari necesar: | unu | |
Acțiuni la purtător: | Nu | |
Acționari nominalizați permisi: | Nu | |
Numar minim de directori: | Unu, această persoană este responsabilă de managementul general al WFOE, dar nu de operațiunile de zi cu zi | |
Administratorii corporativi au permis: | Nu este recomandabil | |
Directorii locali au cerut: | Nu | |
Se cere întâlnire locală: | Nu | |
Secretarul companiei este necesar: | Nu | |
Adunările generale ale acționarilor: | da | |
Sediul social local este necesar: | da | |
Controlul schimburilor: | Reglementări de control al schimburilor | |
Dezvăluirea proprietarului efectiv către registratorul companiei: | da | |
Registrul directorilor guvernamentali: | da | |
Randament anual: | da | |
Depunerea conturilor: | Da, înregistrările contabile trebuie să fie păstrate în chineză sau chineză, cu traducere în engleză | |
Audit: | Da, anual de către o firmă locală de contabili publici autorizați |
CHINA – Reprezentanță | ||
---|---|---|
Tip de entitate: | Biroul de reprezentare | |
Tip de lege: | Legea RPC | |
Disponibilitatea companiei de raft: | Nu | |
Perioada de încorporare: | 1,5 – 2 luni pentru aplicare | |
Taxe guvernamentale minime: | 2000 | |
Impozitul obișnuit pe venitul corporativ: | 25% | |
Capital social minim emis: | N / A | |
Capitalul social minim vărsat la constituire: | N / A | |
Numărul minim de acționari necesar: | 1 | |
Acțiuni la purtător: | Nu | |
Acționari nominalizați permisi: | Nu | |
Numar minim de directori: | Un reprezentant șef | |
Administratorii corporativi au permis: | N / A | |
Directorii locali au cerut: | Nu | |
Se cere întâlnire locală: | Nu | |
Secretarul companiei este necesar: | Nu | |
Adunările generale ale acționarilor: | N / A | |
Sediul social local este necesar: | da | |
Controlul schimburilor: | Reglementări de control al schimburilor | |
Dezvăluirea proprietarului efectiv către registratorul companiei: | da | |
Registrul directorilor guvernamentali: | da | |
Randament anual: | da | |
Depunerea conturilor: | da | |
Audit: | da |
Facem tot posibilul pentru a monitoriza conformitatea acestei jurisdicții cu cele mai recente reglementări internaționale stabilite de OCDE și alte instituții și țări internaționale.
În orice moment, Damalion poate refuza orice cerere a clientului cu privire la această jurisdicție, la discreția sa și fără nicio obligație de a furniza niciun motiv.
Cum să-ți dezvolți afacerea, să-ți protejezi activele și gestionarea averii?
Selectați o jurisdicție și vedeți detaliile