Création de sociétés en Chine
CHINE - WFOE | ||
---|---|---|
Type d'entité : | Entreprise à capitaux entièrement étrangers ( WFOE) Il existe trois configurations distinctes de WFOE :
|
|
Type de droit : | Droit des sociétés de la République populaire de Chine et droit des entreprises familiales. | |
Disponibilité de l'entreprise : | Peu fréquent | |
Délai d'incorporation : | 1 à 3 mois selon le district | |
Frais gouvernementaux minimums : | 4 000 USD | |
Impôt normal sur le revenu des sociétés : | 15 % à 25 %. | |
Capital social minimum émis : | Généralement, 1 000 000 RMB (environ 157 000 dollars américains), variable selon le type d'industrie et la localisation de l'entreprise. | |
Capital social minimum libéré lors de l'incorporation : | 20 % (peut prendre la forme de terrains, d'installations et d'équipements, de propriété intellectuelle ou de tout autre actif). | |
Nombre minimum d'actionnaires requis : | Un | |
Actions au porteur : | Non | |
Les actionnaires désignés sont autorisés : | Non | |
Nombre minimum d'administrateurs : | Un, Cette personne est chargée de la gestion globale de la WFOE mais pas des opérations quotidiennes. | |
Les administrateurs de sociétés sont autorisés : | Déconseillé | |
Administrateurs locaux requis : | Non | |
Réunion locale requise : | Non | |
Secrétaire d'entreprise recherché : | Non | |
Assemblées générales des actionnaires : | Oui | |
Siège social local requis : | Oui | |
Contrôle des changes : | Réglementation du contrôle des changes | |
Divulgation de l'identité du bénéficiaire effectif au Registre de la société : | Oui | |
Registre gouvernemental des directeurs : | Oui | |
Déclaration annuelle : | Oui | |
Présentation des comptes : | Oui, les registres comptables doivent être tenus en chinois ou en chinois avec une traduction en anglais. | |
Audit : | Oui, annuellement par un cabinet local de comptables publics certifiés. |
CHINE - Bureau de représentation | ||
---|---|---|
Type d'entité : | Bureau de représentation | |
Type de loi : | Droit de la RPC | |
Disponibilité de l'entreprise : | Non | |
Délai de constitution en société : | 1,5 - 2 mois pour faire la demande | |
Frais minimaux du gouvernement : | 2000 | |
Impôt normal sur le revenu des sociétés : | 25% | |
Capital social minimum émis : | NA | |
Capital social minimum libéré lors de la constitution : | NA | |
Nombre minimum d'actionnaires requis : | 1 | |
Actions au porteur : | Non | |
Les actionnaires désignés sont autorisés : | Non | |
Nombre minimum d'administrateurs : | Un représentant principal | |
Les administrateurs de sociétés sont autorisés : | NA | |
Administrateurs locaux requis : | Non | |
Réunion locale requise : | Non | |
Secrétaire d'entreprise recherché : | Non | |
Assemblées générales des actionnaires : | NA | |
Siège social local requis : | Oui | |
Contrôle des changes : | Réglementation du contrôle des changes | |
Divulgation de l'identité du bénéficiaire effectif au Registre de la société : | Oui | |
Registre gouvernemental des directeurs : | Oui | |
Déclaration annuelle : | Oui | |
Soumission des comptes : | Oui | |
Audit : | Oui |
Nous faisons de notre mieux pour contrôler la conformité de cette juridiction avec les dernières réglementations internationales établies par l’OCDE et d’autres institutions et pays internationaux.
À tout moment, Damalion peut refuser toute demande de client concernant cette juridiction, à sa seule discrétion et sans obligation de fournir une quelconque raison.
Comment développer votre entreprise, protéger vos actifs et gérer votre patrimoine ?
Sélectionnez une juridiction et voyez les détails
- EUROPE -
Andorre
- Entreprise
Autriche
- Entreprise
Belgique
- Entreprise
Îles Anglo-Normandes
- La confiance
Chypre
- Entreprise
- La confiance
République tchèque
- Entreprise
Danemark
- Entreprise
Estonie
- Entreprise
France
- Entreprise
Allemagne
- Entreprise
Gibraltar
- Entreprise
Hongrie
- Entreprise
Irlande
- Entreprise
Île de Man
- La confiance
Liechtenstein
- La confiance
Luxembourg
- Entreprise
Monaco
- Entreprise
Pays-Bas
- Entreprise
Pologne
- Entreprise
Roumanie
- Entreprise
Slovaquie
- Entreprise
Slovénie
- Entreprise
Espagne
- Entreprise
Suisse
- Entreprise
Turquie
- Entreprise
ROYAUME-UNI
- Entreprise
- Amériques -
Canada
- Entreprise
- Amérique centrale -
Panama
- Entreprise
- Fondation
- La confiance
- Îles des Caraïbes -
Bahamas
- La confiance
Îles Vierges britanniques
- Entreprise
- La confiance
- Moyen-Orient -
Dubaï
- Entreprise
Israël
- Entreprise
- Asie -
Chine
- Entreprise
Hong Kong
- Entreprise
Singapour
- Entreprise
- Afrique -
Maurice
- Entreprise
- Océanie -
Nouvelle-Zélande
- La confiance
- USA -
Floride
- La confiance
Nevada
- La confiance
New hampshire
- La confiance
New York
- La confiance
Dakota du Sud
- La confiance
Wyoming
- Entreprise
- La confiance