Formação de Empresas no Wyoming
EUA - WYOMING | ||
---|---|---|
Tipo de Entidade | :Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | |
Tipo de lei: | LEI DA SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA WYOMING | |
Disponibilidade da empresa de prateleiras: | Sim, mas cara. | |
Período de incorporação: | (1 - 2 semanas é a norma) | |
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica Regular: | Mínimo 60 USD | |
Acesso ao Tratado de Dupla Tributação: | Sim | |
Capital social mínimo emitido : | $0.00 | |
Capital social mínimo realizado no momento da constituição: | $0.00 | |
Número mínimo de Accionistas requerido: | 1 | |
Acções ao portador: | Não especificamente endereçadas | |
Acionistas Indicados Permitidos: | Sim, mas não especificamente endereçado | |
Número mínimo de diretores: | Um | |
São permitidos directores empresariais: | Sim | |
É necessário ter diretores locais: | Não | |
Reunião local necessária : | Não | |
Secretário da empresa necessário : | Não | |
Assembléias Gerais de Acionistas: | Sim | |
É necessário um escritório local registado: | Sim | |
Controlo cambial: | Não | |
Divulgação do proprietário beneficiário para o Registo de Empresa: | Não, mas a divulgação à RA é obrigatória | |
Registo de directores do governo: | Não | |
Retorno anual: | O formulário anual deve ser entregue uma vez por ano ao Secretário de Estado do Wyoming | |
Submissão de contas: | Não | |
Auditoria: | Não | |
Permissão de mudança de domicílio | Sim |
EUA - DELAWARE | ||
---|---|---|
Tipo de Entidade | :Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | |
Tipo de lei: | Lei Geral das Sociedades Anônimas de Delaware (DGCL) | |
Disponibilidade da empresa de prateleiras: | Sim | |
Período de incorporação: | 5-7 dias | |
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica Regular: | 90USD | |
Acesso ao Tratado de Dupla Tributação: | Sim | |
Capital social mínimo emitido : | $0.00 | |
Capital social mínimo realizado no momento da constituição: | $0.00 | |
Número mínimo de Accionistas requerido: | 1 | |
Acções ao portador: | Não especificamente endereçadas | |
Acionistas Indicados Permitidos: | Sim, mas não especificamente endereçado | |
Número mínimo de diretores: | 1 | |
São permitidos directores empresariais: | Sim | |
É necessário ter diretores locais: | Não | |
Reunião local necessária : | Não, mas são necessárias reuniões anuais | |
Secretário da empresa necessário : | Não | |
Assembléias Gerais de Acionistas: | Sim | |
É necessário um escritório local registado: | Sim | |
Controlo cambial: | Não | |
Divulgação do proprietário beneficiário para o Registo de Empresa: | Não | |
Registo de directores do governo: | Não | |
Retorno anual: | Sim | |
Submissão de contas: | Não | |
Auditoria: | Não | |
Permissão de mudança de domicílio | Sim |
EUA - FLORIDA | ||
---|---|---|
Tipo de Entidade: | LLC | |
Tipo de lei: | Lei da Florida LLC | |
Disponibilidade da empresa de prateleiras: | Não | |
Período de incorporação: | 1 a 2 semanas | |
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica Regular: | $139.00 | |
Acesso ao Tratado de Dupla Tributação: | Não | |
Capital social mínimo emitido : | $0.00 | |
Capital social mínimo realizado no momento da constituição: | $0.00 | |
Número mínimo de Accionistas requerido: | 1 | |
Acções ao portador: | Não especificamente endereçadas | |
Acionistas Indicados Permitidos: | Sim, mas não especificamente endereçado | |
Número mínimo de diretores: | 1 | |
São permitidos directores empresariais: | Sim | |
É necessário ter diretores locais: | Não | |
Reunião local necessária : | Não, mas são necessárias reuniões anuais | |
Secretário da empresa necessário : | Não | |
Assembléias Gerais de Acionistas: | Sim | |
É necessário um escritório local registado: | Sim | |
Controlo cambial: | Não | |
Divulgação do proprietário beneficiário para o Registo de Empresa: | Não | |
Registo de directores do governo: | Não | |
Retorno anual: | Sim | |
Submissão de contas: | Não | |
Auditoria: | Não | |
Permissão de mudança de domicílio | Sim |
EUA - NEVADA | ||
---|---|---|
Tipo de Entidade: | LLC | |
Tipo de lei: | Lei Nevada LLC | |
Disponibilidade da empresa de prateleiras: | Não | |
Período de incorporação: | 2 semanas (sujeito a alterações) | |
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica Regular: | $325.00 | |
Acesso ao Tratado de Dupla Tributação: | Sim | |
Capital social mínimo emitido : | $0.00 | |
Capital social mínimo realizado no momento da constituição: | $0.00 | |
Número mínimo de Accionistas requerido: | 1 | |
Acções ao portador: | Não especificamente endereçadas | |
Acionistas Indicados Permitidos: | Sim, mas não especificamente endereçado | |
Número mínimo de diretores: | 1 | |
São permitidos directores empresariais: | Sim | |
É necessário ter diretores locais: | Não | |
Reunião local necessária : | Não, mas são necessárias reuniões anuais | |
Secretário da empresa necessário : | Não | |
Assembléias Gerais de Acionistas: | Sim | |
É necessário um escritório local registado: | Sim | |
Controlo cambial: | Não | |
Divulgação do proprietário beneficiário para o Registo de Empresa: | Não | |
Registo de directores do governo: | Não | |
Retorno anual: | Sim | |
Submissão de contas: | Não | |
Auditoria: | Não | |
Permissão de mudança de domicílio | Sim |
Fazemos o nosso melhor para monitorar a conformidade desta jurisdição com as últimas regulamentações internacionais estabelecidas pela OCDE e outras instituições e países internacionais.
A qualquer momento, a Damalion pode recusar qualquer exigência do cliente sobre esta jurisdição, a seu exclusivo critério e sem qualquer obrigação de fornecer qualquer motivo.
Como fazer crescer o seu negócio, proteger os seus bens e gestão de riqueza?
Selecione uma jurisdição e veja os detalhes
- EUROPA -
Andorra
- Empresa
Áustria
- Empresa
Bélgica
- Empresa
Ilhas do Canal
- Confiança
Chipre
- Empresa
- Confiança
República Checa
- Empresa
Dinamarca
- Empresa
Estônia
- Empresa
França
- Empresa
Alemanha
- Empresa
Gibraltar
- Empresa
Hungria
- Empresa
Irlanda
- Empresa
Ilha de Man
- Confiança
Liechtenstein
- Confiança
Luxemburgo
- Empresa
Mônaco
- Empresa
Países Baixos
- Empresa
Polónia
- Empresa
Roménia
- Empresa
Eslováquia
- Empresa
Eslovênia
- Empresa
Espanha
- Empresa
Suíça
- Empresa
Turquia
- Empresa
REINO UNIDO
- Empresa
- Américas -
Canadá
- Empresa
- América Central -
Panamá
- Empresa
- Fundação
- Confiança
- Ilhas do Caribe -
Bahamas
- Confiança
Ilhas Virgens Britânicas
- Empresa
- Confiança
- Oriente Médio -
Dubai
- Empresa
Israel
- Empresa
- Ásia -
China
- Empresa
Hong Kong
- Empresa
Singapura
- Empresa
- África -
Maurício
- Empresa
- Oceania -
Nova Zelândia
- Confiança
- EUA -
Flórida
- Confiança
Nevada
- Confiança
New Hampshire
- Confiança
Nova Iorque
- Confiança
Dakota do Sul
- Confiança
Wyoming
- Empresa
- Confiança