Formación de empresas en Wyoming
ESTADOS UNIDOS - WYOMING | ||
---|---|---|
Tipo de entidad | :Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC) | |
Tipo de ley: | WYOMING LIMITED LIABILITY COMPANY ACT | |
Disponibilidad de la empresa en la estantería: | Sí, pero caro | |
Plazo de incorporación: | (1 - 2 semanas es la norma) | |
Impuesto de Sociedades ordinario: | 60 USD mínimo | |
Acceso a los tratados de doble imposición: | Sí | |
Capital social mínimo emitido : | $0.00 | |
Capital social mínimo desembolsado en el momento de la constitución: | $0.00 | |
Número mínimo de Accionistas requerido: | 1 | |
Acciones al portador: | No se aborda específicamente | |
Accionistas nominales permitidos: | Sí, pero no se aborda específicamente | |
Número mínimo de directores: | Uno | |
Se permiten los directores de empresas: | Sí | |
Se requieren directores locales: | No | |
Se requiere una reunión local : | No | |
Se necesita secretario de empresa : | No | |
Juntas Generales de Accionistas: | Sí | |
Se requiere una sede social local: | Sí | |
Control de cambios: | No | |
Divulgación del beneficiario final al Registro de la Empresa: | No, pero se requiere la divulgación a la AR | |
Registro gubernamental de directores: | No | |
Declaración anual: | El formulario anual debe ser presentado una vez al año al Secretario de Estado de Wyoming | |
Presentación de las cuentas: | No | |
Auditoría: | No | |
Cambio de domicilio Permitido | Sí |
EEUU - DELAWARE | ||
---|---|---|
Tipo de entidad | :Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC) | |
Tipo de ley: | Ley General de Sociedades de Delaware (DGCL) | |
Disponibilidad de la empresa en la estantería: | Sí | |
Plazo de incorporación: | 5-7 días | |
Impuesto de Sociedades ordinario: | 90USD | |
Acceso a los tratados de doble imposición: | Sí | |
Capital social mínimo emitido : | $0.00 | |
Capital social mínimo desembolsado en el momento de la constitución: | $0.00 | |
Número mínimo de Accionistas requerido: | 1 | |
Acciones al portador: | No se aborda específicamente | |
Accionistas nominales permitidos: | Sí, pero no se aborda específicamente | |
Número mínimo de directores: | 1 | |
Se permiten los directores de empresas: | Sí | |
Se requieren directores locales: | No | |
Se requiere una reunión local : | No, pero se requieren reuniones anuales | |
Se necesita secretario de empresa : | No | |
Juntas Generales de Accionistas: | Sí | |
Se requiere una sede social local: | Sí | |
Control de cambios: | No | |
Divulgación del beneficiario final al Registro de la Empresa: | No | |
Registro gubernamental de directores: | No | |
Declaración anual: | Sí | |
Presentación de las cuentas: | No | |
Auditoría: | No | |
Cambio de domicilio Permitido | Sí |
ESTADOS UNIDOS - FLORIDA | ||
---|---|---|
Tipo de entidad: | LLC | |
Tipo de ley: | Derecho de la LLC de Florida | |
Disponibilidad de la empresa en la estantería: | No | |
Plazo de incorporación: | De 1 a 2 semanas | |
Impuesto de Sociedades ordinario: | $139.00 | |
Acceso a los tratados de doble imposición: | No | |
Capital social mínimo emitido : | $0.00 | |
Capital social mínimo desembolsado en el momento de la constitución: | $0.00 | |
Número mínimo de Accionistas requerido: | 1 | |
Acciones al portador: | No se aborda específicamente | |
Accionistas nominales permitidos: | Sí, pero no se aborda específicamente | |
Número mínimo de directores: | 1 | |
Se permiten los directores de empresas: | Sí | |
Se requieren directores locales: | No | |
Se requiere una reunión local : | No, pero se requieren reuniones anuales | |
Se necesita secretario de empresa : | No | |
Juntas Generales de Accionistas: | Sí | |
Se requiere una sede social local: | Sí | |
Control de cambios: | No | |
Divulgación del beneficiario final al Registro de la Empresa: | No | |
Registro gubernamental de directores: | No | |
Declaración anual: | Sí | |
Presentación de las cuentas: | No | |
Auditoría: | No | |
Cambio de domicilio Permitido | Sí |
ESTADOS UNIDOS - NEVADA | ||
---|---|---|
Tipo de entidad: | LLC | |
Tipo de ley: | Ley de LLC de Nevada | |
Disponibilidad de la empresa en la estantería: | No | |
Plazo de incorporación: | 2 semanas (sujeto a cambios) | |
Impuesto de Sociedades ordinario: | $325.00 | |
Acceso a los tratados de doble imposición: | Sí | |
Capital social mínimo emitido : | $0.00 | |
Capital social mínimo desembolsado en el momento de la constitución: | $0.00 | |
Número mínimo de Accionistas requerido: | 1 | |
Acciones al portador: | No se aborda específicamente | |
Accionistas nominales permitidos: | Sí, pero no se aborda específicamente | |
Número mínimo de directores: | 1 | |
Se permiten los directores de empresas: | Sí | |
Se requieren directores locales: | No | |
Se requiere una reunión local : | No, pero se requieren reuniones anuales | |
Se necesita secretario de empresa : | No | |
Juntas Generales de Accionistas: | Sí | |
Se requiere una sede social local: | Sí | |
Control de cambios: | No | |
Divulgación del beneficiario final al Registro de la Empresa: | No | |
Registro gubernamental de directores: | No | |
Declaración anual: | Sí | |
Presentación de las cuentas: | No | |
Auditoría: | No | |
Cambio de domicilio Permitido | Sí |
Hacemos todo lo posible por controlar el cumplimiento de esta jurisdicción con las últimas normas internacionales establecidas por la OCDE y otras instituciones y países internacionales.
En cualquier momento, Damalion puede rechazar cualquier demanda de los clientes sobre esta jurisdicción, a su entera discreción y sin obligación de proporcionar ninguna razón.
¿Cómo hacer crecer su negocio, proteger sus activos y gestionar su patrimonio?
Seleccione una jurisdicción y vea los detalles
- EUROPA -
Andorra
- Empresa
Austria
- Empresa
Bélgica
- Empresa
Islas del Canal
- Confianza
Chipre
- Empresa
- Confianza
República Checa
- Empresa
Dinamarca
- Empresa
Estonia
- Empresa
Francia
- Empresa
Alemania
- Empresa
Gibraltar
- Empresa
Hungría
- Empresa
Irlanda
- Empresa
Isla de Man
- Confianza
Liechtenstein
- Confianza
Luxemburgo
- Empresa
Mónaco
- Empresa
Países Bajos
- Empresa
Polonia
- Empresa
Rumanía
- Empresa
Eslovaquia
- Empresa
Eslovenia
- Empresa
España
- Empresa
Suiza
- Empresa
Turquía
- Empresa
REINO UNIDO
- Empresa
- América -
Canadá
- Empresa
- América Central -
Panamá
- Empresa
- Fundación
- Confianza
- Islas del Caribe -
Bahamas
- Confianza
Islas Vírgenes Británicas
- Empresa
- Confianza
- Oriente Medio -
Dubai
- Empresa
Israel
- Empresa
- Asia -
China
- Empresa
Hong Kong
- Empresa
Singapur
- Empresa
- África -
Mauricio
- Empresa
- Oceanía -
Nueva Zelanda
- Confianza
- EE.UU. -
Florida
- Confianza
Nevada
- Confianza
Nuevo Hampshire
- Confianza
Nueva York
- Confianza
Dakota del Sur
- Confianza
Wyoming
- Empresa
- Confianza