Formación de empresas en Eslovaquia
Eslovaquia | ||
---|---|---|
Tipo de entidad: | Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRO) |
Sociedad Anónima (AS) |
Tipo de ley: | Código de Comercio eslovaco (Ley eslovaca nº 513/1991, Recop.) | Código de Comercio eslovaco (Ley eslovaca nº 513/1991 Coll.) |
Disponibilidad de la empresa en la estantería: | Sí | Sí |
Plazo de incorporación: | 1 semana | 1 - 2 semanas |
Tasas mínimas del Gobierno: | 150 EUROS | 150 EUROS |
Impuesto de Sociedades ordinario: | 21% | 21% |
Acceso a los tratados de doble imposición: | Sí | Sí |
Capital social mínimo emitido | 5.000 EUROS | 25.000 EUROS |
Capital social mínimo desembolsado en el momento de la constitución: | 750 euros (por accionista) | 30% |
Número mínimo de Accionistas requerido | :Uno | Un |
Acciones al portador | No están permitidas | No se permite |
Accionistas nominales permitidos | Sí | Sí |
Número mínimo de directores | Uno | Uno |
Se permiten los directores de empresas | Sí | Sí |
Se requieren directores locales | No | No |
Se requiere una reunión local | Sí | Sí |
Se necesita un secretario de empresa | No | No |
Juntas Generales de Accionistas | Sí, (al menos una junta anual de accionistas) | Sí, (al menos una junta anual de accionistas) |
Se requiere una sede social local | Sí | Sí |
Control de cambios: | No | No |
Revelación del beneficiario final al Registro de la Empresa | Sí (la persona o personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la empresa sujeta a inscripción en el registro mercantil mediante el ejercicio directo o indirecto de la propiedad sobre un porcentaje suficiente del número de acciones o derechos de voto o mediante la participación en el capital de la empresa, respectivamente) | Sí, (la persona o personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la empresa sujeta a inscripción en el registro mercantil mediante el ejercicio directo o indirecto de la propiedad sobre un porcentaje suficiente del número de acciones o derechos de voto o mediante la participación en el patrimonio de la empresa, respectivamente) |
Registro gubernamental de directores | Sí (en el Registro Mercantil de la República Eslovaca) | Sí (en el Registro Mercantil de la República Eslovaca) |
Declaración anual | Sí | Sí |
Presentación de cuentas | Sí (al final de cada ejercicio) | Sí (al final de cada ejercicio) |
Auditoría | No (pero sólo es obligatorio si la empresa supera dos de los tres umbrales siguientes: 1. Volumen de negocios anual superior a 2 millones de euros 2- activos de más de 1 millón de euros 3- más de 30 empleados) |
No (pero sólo es obligatorio si la empresa supera dos de los tres umbrales siguientes: 1. Volumen de negocios anual superior a 2 millones de euros 2- activos de más de 1 millón de euros 3- más de 30 empleados) No obstante, siempre es obligatorio si la empresa cotiza en bolsa) |
Cambio de domicilio permitido | Sí | Sí |
Hacemos todo lo posible por controlar el cumplimiento de esta jurisdicción con las últimas normas internacionales establecidas por la OCDE y otras instituciones y países internacionales.
En cualquier momento, Damalion puede rechazar cualquier demanda de los clientes sobre esta jurisdicción, a su entera discreción y sin obligación de proporcionar ninguna razón.
¿Cómo hacer crecer su negocio, proteger sus activos y gestionar su patrimonio?
Seleccione una jurisdicción y vea los detalles
- EUROPA -
Andorra
- Empresa
Austria
- Empresa
Bélgica
- Empresa
Islas del Canal
- Confianza
Chipre
- Empresa
- Confianza
República Checa
- Empresa
Dinamarca
- Empresa
Estonia
- Empresa
Francia
- Empresa
Alemania
- Empresa
Gibraltar
- Empresa
Hungría
- Empresa
Irlanda
- Empresa
Isla de Man
- Confianza
Liechtenstein
- Confianza
Luxemburgo
- Empresa
Mónaco
- Empresa
Países Bajos
- Empresa
Polonia
- Empresa
Rumanía
- Empresa
Eslovaquia
- Empresa
Eslovenia
- Empresa
España
- Empresa
Suiza
- Empresa
Turquía
- Empresa
REINO UNIDO
- Empresa
- América -
Canadá
- Empresa
- América Central -
Panamá
- Empresa
- Fundación
- Confianza
- Islas del Caribe -
Bahamas
- Confianza
Islas Vírgenes Británicas
- Empresa
- Confianza
- Oriente Medio -
Dubai
- Empresa
Israel
- Empresa
- Asia -
China
- Empresa
Hong Kong
- Empresa
Singapur
- Empresa
- África -
Mauricio
- Empresa
- Oceanía -
Nueva Zelanda
- Confianza
- EE.UU. -
Florida
- Confianza
Nevada
- Confianza
Nuevo Hampshire
- Confianza
Nueva York
- Confianza
Dakota del Sur
- Confianza
Wyoming
- Empresa
- Confianza