Formação de Empresas na Eslováquia
Eslováquia | ||
---|---|---|
Tipo de Entidade: | Sociedade de Responsabilidade Limitada (SRO) |
Sociedade anónima (AS) |
Tipo de lei: | Código Comercial Eslovaco (Lei Eslovaca n.º 513/1991 Coll.) | Código Comercial Eslovaco (Lei Eslovaca n.º 513/1991 Col.) |
Disponibilidade da empresa de prateleiras: | Sim | Sim |
Período de incorporação: | 1 semana | 1 - 2 semanas |
Taxas governamentais mínimas: | 150 EUROS | 150 EUROS |
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica Regular: | 21% | 21% |
Acesso ao Tratado de Dupla Tributação: | Sim | Sim |
Capital social mínimo emitido | 5.000 EUROS | 25.000 EUROS |
Capital social mínimo realizado no momento da constituição: | 750 euros (por accionista) | 30% |
Número mínimo de Accionistas requerido | :Um | Um |
Acções ao Portador | Não permitido | Não permitido |
Acionistas Indicados Permitidos | Sim | Sim |
Número mínimo de diretores | Um | Um |
É permitida a contratação de diretores corporativos | Sim | Sim |
Directores locais necessários | Não | Não |
Reunião local necessária | Sim | Sim |
Secretário da empresa necessário | Não | Não |
Assembleias Gerais de Accionistas | Sim, (pelo menos uma assembleia anual de accionistas) | Sim, (pelo menos uma assembleia anual de accionistas) |
Requerido escritório local registrado | Sim | Sim |
Controlo cambial: | Não | Não |
Divulgação do proprietário beneficiário para o Registo de Empresa | Sim (a pessoa ou pessoas singulares que detêm ou controlam a sociedade sujeita a inscrição no registo comercial pelo exercício directo ou indirecto da propriedade sobre uma percentagem suficiente do número de acções ou direitos de voto ou pela participação no capital da sociedade, respectivamente) | Sim, (a pessoa ou pessoas singulares que detêm ou controlam a sociedade sujeita a inscrição no registo comercial pelo exercício directo ou indirecto da propriedade sobre uma percentagem suficiente do número de acções ou direitos de voto ou pela participação no capital da sociedade, respectivamente) |
Registo governamental de directores | Sim (no Registo Comercial da República Eslovaca) | Sim (no Registo Comercial da República Eslovaca) |
Retorno anual | Sim | Sim |
Envio de contas | Sim (no final de cada exercício financeiro) | Sim (no final de cada exercício financeiro) |
Auditoria | Não (mas só é obrigatório se a empresa ultrapassar dois dos três limiares seguintes: 1 - Volume de negócios anual superior a 2 milhões de euros 2- activos superiores a 1 milhão de euros 3- mais de 30 funcionários) |
Não (mas só é obrigatório se a empresa ultrapassar dois dos três limiares seguintes: 1 - Volume de negócios anual superior a 2 milhões de euros 2- activos superiores a 1 milhão de euros 3- mais de 30 funcionários) No entanto, sempre obrigatório se a empresa estiver em bolsa de valores) |
Mudança de domicílio permitida | Sim | Sim |
Fazemos o nosso melhor para monitorar a conformidade desta jurisdição com as últimas regulamentações internacionais estabelecidas pela OCDE e outras instituições e países internacionais.
A qualquer momento, a Damalion pode recusar qualquer exigência do cliente sobre esta jurisdição, a seu exclusivo critério e sem qualquer obrigação de fornecer qualquer motivo.
Como fazer crescer o seu negócio, proteger os seus bens e gestão de riqueza?
Selecione uma jurisdição e veja os detalhes
- EUROPA -
Andorra
- Empresa
Áustria
- Empresa
Bélgica
- Empresa
Ilhas do Canal
- Confiança
Chipre
- Empresa
- Confiança
República Checa
- Empresa
Dinamarca
- Empresa
Estônia
- Empresa
França
- Empresa
Alemanha
- Empresa
Gibraltar
- Empresa
Hungria
- Empresa
Irlanda
- Empresa
Ilha de Man
- Confiança
Liechtenstein
- Confiança
Luxemburgo
- Empresa
Mônaco
- Empresa
Países Baixos
- Empresa
Polónia
- Empresa
Roménia
- Empresa
Eslováquia
- Empresa
Eslovênia
- Empresa
Espanha
- Empresa
Suíça
- Empresa
Turquia
- Empresa
REINO UNIDO
- Empresa
- Américas -
Canadá
- Empresa
- América Central -
Panamá
- Empresa
- Fundação
- Confiança
- Ilhas do Caribe -
Bahamas
- Confiança
Ilhas Virgens Britânicas
- Empresa
- Confiança
- Oriente Médio -
Dubai
- Empresa
Israel
- Empresa
- Ásia -
China
- Empresa
Hong Kong
- Empresa
Singapura
- Empresa
- África -
Maurício
- Empresa
- Oceania -
Nova Zelândia
- Confiança
- EUA -
Flórida
- Confiança
Nevada
- Confiança
New Hampshire
- Confiança
Nova Iorque
- Confiança
Dakota do Sul
- Confiança
Wyoming
- Empresa
- Confiança