Luxembourg Company Formation
LUXEMBOURG | |||
---|---|---|---|
Type enhet: | Allmennaksjeselskap (SA) | Private aksjeselskap (SARL) | Forenklet aksjeselskap (SARL-S) |
Type lov: | Forretningsjuss | Forretningsjuss | Forretningsjuss |
Hylleselskapets tilgjengelighet: | Ja | Ja | Ja |
Tidsramme for inkorporering: | 3 uker | 1-3 uker | 1-3 uker |
Vanlig selskapsskatt: | 24.94% | 24.94% | 24.94% |
Adgang til dobbel skatteavtale: | Ja | Ja | Ja |
Minimum utstedt aksjekapital: | EUR 30 000 | EUR 12 000 | EUR 1 og ikke mer enn EUR 12 000 |
Minimum innbetalt aksjekapital ved stiftelse: | 25% | 100% | 100% |
Minimum antall aksjonærer som kreves: | 1 | 1 | 1 (naturlig person) |
Ihendehaverandeler: | Nei | Nei | Nei |
Nominerte aksjonærer tillatt: | Ja | Ja | Ja |
Minimum antall styremedlemmer: | 3 (enkeltpersoner eller juridiske personer) | 1 (enkeltperson eller juridisk person). | 1 (naturlig person) |
Bedriftsdirektører tillatt: | Ja | Ja | Ja |
Lokale direktører kreves: | Nei | Nei | Nei |
Lokalt møte kreves: | Nei | Nei | Nei |
Bedriftssekretær kreves: | Nei | Nei | Nei |
Generalforsamlinger: | Påkrevd å ha en årlig aksjonær | Minst 1 årlig aksjonær | SARL-er med mer enn 60 partnere er pålagt å holde |
Lokalt registrert kontor kreves: | Ja | Ja | Ja |
Exchange Control: | Nei, (kan drive virksomhet i hvilken som helst valuta) | Nei, (kan drive virksomhet i hvilken som helst valuta) | Nei, (kan drive virksomhet i hvilken som helst valuta) |
Offentliggjøring av reell eier til firmaregistrator: | Ja | Ja | Ja |
Statens styreregister: | Ja | Ja | Ja |
Årlig avkastning: | Ja | Ja | Ja |
Innlevering av regnskap: | Ja | Ja | Ja |
Uavhengig revisor | Nei | Nei | Nei |
Vi gjør vårt beste for å overvåke overholdelse av denne jurisdiksjonen med de siste internasjonale forskriftene satt av OECD og andre internasjonale institusjoner og land.
Damalion kan til enhver tid avslå ethvert kundekrav om denne jurisdiksjonen, etter eget skjønn og uten noen forpliktelse til å oppgi noen grunn.
Hvordan utvide virksomheten din, beskytte dine eiendeler og formueforvaltning?
Velg en jurisdiksjon og se detaljene
— EUROPA —
Andorra
- Selskap
Østerrike
- Selskap
Belgia
- Selskap
Kanaløyer
– Tillit
Kypros
- Selskap
– Tillit
Tsjekkisk Republikk
- Selskap
Danmark
- Selskap
Estland
- Selskap
Frankrike
- Selskap
Tyskland
- Selskap
Gibraltar
- Selskap
Ungarn
- Selskap
Irland
- Selskap
Isle of Man
– Tillit
Liechtenstein
– Tillit
Luxembourg
- Selskap
Monaco
- Selskap
Nederland
- Selskap
Polen
- Selskap
Romania
- Selskap
Slovakia
- Selskap
Slovenia
- Selskap
Spania
- Selskap
Sveits
- Selskap
Tyrkia
- Selskap
Storbritannia
- Selskap
– Amerika –
Canada
- Selskap
- Sentral-Amerika -
Panama
- Selskap
- Stiftelse
– Tillit
— Karibiske øyer —
Bahamas
– Tillit
De britiske jomfruøyene
- Selskap
– Tillit
- Midtøsten -
Dubai
- Selskap
Israel
- Selskap
— Asia —
Kina
- Selskap
Hong Kong
- Selskap
Singapore
- Selskap
— Afrika —
Mauritius
- Selskap
— Oseania —
New Zealand
– Tillit
— USA —
Florida
– Tillit
Nevada
– Tillit
New Hampshire
– Tillit
New York
– Tillit
Sør Dakota
– Tillit
Wyoming
- Selskap
– Tillit