Luxemburg företagsbildning
LUXEMBOURG | |||
---|---|---|---|
Typ av enhet: | Aktiebolag (SA) | Privat aktiebolag (SARL) | Förenklat aktiebolag (SARL-S) |
Typ av lag: | Handelsrätt | Handelsrätt | Handelsrätt |
Hyllföretagets tillgänglighet: | Ja | Ja | Ja |
Tidsram för införlivande: | 3 veckor | 1-3 veckor | 1-3 veckor |
Vanlig företagsinkomstskatt: | 24.94% | 24.94% | 24.94% |
Tillgång till dubbelskatteavtal: | Ja | Ja | Ja |
Minsta emitterade aktiekapital: | 30 000 euro | 12 000 euro | 1 euro och högst 12 000 euro |
Minsta inbetalda aktiekapital vid bolagisering: | 25% | 100% | 100% |
Minsta antal aktieägare som krävs: | 1 | 1 | 1 (naturlig person) |
Innehavande aktier: | Nej | Nej | Nej |
Förvaltade aktieägare tillåtna: | Ja | Ja | Ja |
Minsta antal styrelseledamöter: | 3 (enskilda personer eller juridiska personer) | 1 (enskild eller juridisk person). | 1 (naturlig person) |
Företagsledare tillåts: | Ja | Ja | Ja |
Lokala direktörer krävs: | Nej | Nej | Nej |
Lokalt möte krävs: | Nej | Nej | Nej |
Företagssekreterare krävs: | Nej | Nej | Nej |
Bolagsstämma: | Krävs för att inneha en årlig aktieägare | Minst 1 årlig aktieägare | SARL med fler än 60 partners måste hållas |
Lokalt registrerat kontor krävs: | Ja | Ja | Ja |
Exchange Control: | Nej, (får göra affärer i valfri valuta) | Nej, (får göra affärer i valfri valuta) | Nej, (får göra affärer i valfri valuta) |
Upplysning om verklig ägare till företagsregistrator: | Ja | Ja | Ja |
Regeringens styrelseregister: | Ja | Ja | Ja |
Årlig avkastning: | Ja | Ja | Ja |
Inlämning av räkenskaper: | Ja | Ja | Ja |
Oberoende revisor | Nej | Nej | Nej |
Vi gör vårt bästa för att övervaka efterlevnaden av denna jurisdiktion med de senaste internationella reglerna som fastställts av OECD och andra internationella institutioner och länder.
Damalion kan när som helst avslå alla kundkrav om denna jurisdiktion, efter eget gottfinnande och utan någon skyldighet att ange någon anledning.
Hur kan du växa ditt företag, skydda dina tillgångar och förmögenhetsförvaltning?
Välj en jurisdiktion och se detaljerna
- EUROPA -
Andorra
- Företag
Österrike
- Företag
Belgien
- Företag
Kanalöarna
- Förtroende
Cypern
- Företag
- Förtroende
Tjeckien
- Företag
Danmark
- Företag
Estland
- Företag
Frankrike
- Företag
Tyskland
- Företag
Gibraltar
- Företag
Ungern
- Företag
Irland
- Företag
ö av man
- Förtroende
Liechtenstein
- Förtroende
Luxemburg
- Företag
Monaco
- Företag
Nederländerna
- Företag
Polen
- Företag
Rumänien
- Företag
Slovakien
- Företag
Slovenien
- Företag
Spanien
- Företag
Schweiz
- Företag
Kalkon
- Företag
Storbritannien
- Företag
— Amerika —
Kanada
- Företag
- Centralamerika -
Panama
- Företag
- Fundament
- Förtroende
— Karibiska öarna —
Bahamas
- Förtroende
Brittiska Jungfruöarna
- Företag
- Förtroende
- Mellanöstern -
Dubai
- Företag
Israel
- Företag
- Asien -
Kina
- Företag
Hong Kong
- Företag
Singapore
- Företag
— Afrika —
Mauritius
- Företag
— Oceanien —
Nya Zeeland
- Förtroende
— USA —
Florida
- Förtroende
Nevada
- Förtroende
New Hampshire
- Förtroende
New York
- Förtroende
South Dakota
- Förtroende
Wyoming
- Företag
- Förtroende