Formação de Empresas na Polónia
Polónia | ||
---|---|---|
Tipo de Entidade: | Sociedade de Responsabilidade Limitada (sp. K.) | Sociedade Anônima (S.A.) |
Tipo de lei: | Código Civil da Polónia | Código Civil da Polónia |
Disponibilidade da empresa de prateleiras: | Sim | Sim |
Período de incorporação: | 3 semanas | 4 semanas |
Taxas governamentais mínimas: | PLN 600 ( EUR 130) | PLN 600 ( EUR 130) |
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica Regular: | 19% | 19% |
Acesso ao Tratado de Dupla Tributação: | Sim | Sim |
Capital social mínimo emitido | PLN 5,000 (EUR 1,100) | PLN 100,000 (EUR 21,000) |
Capital social mínimo realizado no momento da constituição: | 100% | 25% |
Número mínimo de Accionistas requerido | :Um | Um |
Acções ao Portador | Não | Sim (é permitido) |
Acionistas Indicados Permitidos | Sim | Sim |
Número mínimo de diretores | Um | Um |
É permitida a contratação de diretores corporativos | Sim | Sim |
Directores locais necessários | Não | Não |
Reunião local necessária | Sim | Sim |
Secretário da empresa necessário | Não | Não |
Assembleias Gerais de Accionistas | Sim, pelo menos uma reunião de acionistas a cada ano. | Sim, pelo menos uma reunião de acionistas a cada ano. |
Requerido escritório local registrado | Sim (Pode ser um escritório virtual) | Sim (Pode ser um escritório virtual) |
Controlo cambial: | Não existente | Não existente |
Divulgação do proprietário beneficiário para o Registo de Empresa | Sim (A empresa deve divulgar informações sobre a propriedade benéfica, se o proprietário beneficiário for a(s) pessoa(s) física(s), que direta ou indiretamente, detém ou controla mais de 25% do capital social ou dos votos, ou que pratica o controle por outros meios) | Sim (A empresa deve divulgar informações sobre a propriedade benéfica, se o proprietário beneficiário for a(s) pessoa(s) física(s), que direta ou indiretamente, detém ou controla mais de 25% do capital social ou dos votos, ou que pratica o controle por outros meios) |
Registo governamental de directores | Sim (o registo comercial polaco) | Sim (o registo comercial polaco) |
Retorno anual | Sim | Sim |
Envio de contas | Sim | Sim |
Auditoria | Sim | Sim |
Mudança de domicílio permitida | Sim | Sim |
Fazemos o nosso melhor para monitorar a conformidade desta jurisdição com as últimas regulamentações internacionais estabelecidas pela OCDE e outras instituições e países internacionais.
A qualquer momento, a Damalion pode recusar qualquer exigência do cliente sobre esta jurisdição, a seu exclusivo critério e sem qualquer obrigação de fornecer qualquer motivo.
Como fazer crescer o seu negócio, proteger os seus bens e gestão de riqueza?
Selecione uma jurisdição e veja os detalhes
- EUROPA -
Andorra
- Empresa
Áustria
- Empresa
Bélgica
- Empresa
Ilhas do Canal
- Confiança
Chipre
- Empresa
- Confiança
República Checa
- Empresa
Dinamarca
- Empresa
Estônia
- Empresa
França
- Empresa
Alemanha
- Empresa
Gibraltar
- Empresa
Hungria
- Empresa
Irlanda
- Empresa
Ilha de Man
- Confiança
Liechtenstein
- Confiança
Luxemburgo
- Empresa
Mônaco
- Empresa
Países Baixos
- Empresa
Polónia
- Empresa
Roménia
- Empresa
Eslováquia
- Empresa
Eslovênia
- Empresa
Espanha
- Empresa
Suíça
- Empresa
Turquia
- Empresa
REINO UNIDO
- Empresa
- Américas -
Canadá
- Empresa
- América Central -
Panamá
- Empresa
- Fundação
- Confiança
- Ilhas do Caribe -
Bahamas
- Confiança
Ilhas Virgens Britânicas
- Empresa
- Confiança
- Oriente Médio -
Dubai
- Empresa
Israel
- Empresa
- Ásia -
China
- Empresa
Hong Kong
- Empresa
Singapura
- Empresa
- África -
Maurício
- Empresa
- Oceania -
Nova Zelândia
- Confiança
- EUA -
Flórida
- Confiança
Nevada
- Confiança
New Hampshire
- Confiança
Nova Iorque
- Confiança
Dakota do Sul
- Confiança
Wyoming
- Empresa
- Confiança