Înființarea companiei din Republica Cehă
Republica Cehă | |||
---|---|---|---|
Tip de entitate: | Societate cu răspundere limitată | (sro/spol. s ro) | Societate pe acțiuni (ca) |
Tip de lege: | Legea societăților comerciale din Republica Cehă, 2012 | Legea societăților comerciale din Republica Cehă, 2012 | |
Disponibilitatea companiei de raft: | da | da | |
Perioada de încorporare: | 2 până la 5 zile lucrătoare | 2 saptamani | |
Taxe guvernamentale minime: | 140 EUR | 450 EUR | |
Impozitul obișnuit pe venitul corporativ: | 19% | 19% | |
Acces la tratatul de impozitare dublă: | da | da | |
Capital social minim emis | CZK1 (mai puțin de 1 EUR) | 2 milioane CZK (80.000 EUR) | |
Capitalul social minim vărsat la constituire: | 30% | cel putin 30% | |
Numărul minim de acționari necesar | :unu | unu | |
Acțiuni la purtător | Nu | Nu | |
Acționarii nominalizati sunt permisi | da | da | |
Număr minim de directori | unu | unu | |
Administratorii corporativi sunt permisi | Nu | Nu | |
Sunt necesari directori locali | Nu (cu excepția anumitor domenii de activitate în care, în scopuri de reglementare, majoritatea acțiunilor nu pot fi deținute de străini.) | Nu (cu excepția anumitor domenii de activitate în care, în scopuri de reglementare, majoritatea acțiunilor nu pot fi deținute de străini.) | |
Este necesară întâlnirea locală | Nu | Nu | |
Se cere secretarul companiei | Nu (Nu există nicio cerință pentru un secretar corporativ în Republica Cehă) | Nu (Nu există nicio cerință pentru un secretar corporativ în Republica Cehă) | |
Adunările Generale ale Acţionarilor | Da, cel puțin o adunare a acționarilor în fiecare an | Da, cel puțin o adunare a acționarilor în fiecare an | |
Sediul social local este necesar | Da (Poate fi un birou virtual) | Da (Poate fi un birou virtual) | |
Controlul schimburilor: | Neexistând | Neexistând | |
Dezvăluirea proprietarului efectiv către registratorul companiei | Da, societatea trebuie să dezvăluie informații cu privire la proprietatea efectivă, dacă beneficiarul efectiv este persoana fizică (persoanele fizice), care, direct sau indirect, deține sau controlează mai mult de 25% din capitalul social sau din voturi, sau care exercită controlul de către alte persoane. mijloace. | Da, Societatea trebuie să dezvăluie informații cu privire la proprietatea efectivă, dacă proprietarul efectiv este persoana fizică (persoanele fizice), care, direct sau indirect, deține sau controlează mai mult de 25% din capitalul social sau din voturi, sau care exercită controlul de către alte persoane. mijloace. | |
Registrul guvernamental al directorilor | Da (registrul comercial ceh) | Da (registrul comercial ceh) | |
Retur anual | da | da | |
Depunerea conturilor | da | da | |
Audit | Da (doar companiile mici cu răspundere limitată sunt scutite de auditul obligatoriu.) | Da (doar societățile mici pe acțiuni sunt exceptate de la auditul obligatoriu) | |
Schimbarea domiciliului este permisă | da | da |
Facem tot posibilul pentru a monitoriza conformitatea acestei jurisdicții cu cele mai recente reglementări internaționale stabilite de OCDE și alte instituții și țări internaționale.
În orice moment, Damalion poate refuza orice cerere a clientului cu privire la această jurisdicție, la discreția sa și fără nicio obligație de a furniza niciun motiv.
Cum să-ți dezvolți afacerea, să-ți protejezi activele și gestionarea averii?
Selectați o jurisdicție și vedeți detaliile
— EUROPA —
Andorra
- Companie
Austria
- Companie
Belgia
- Companie
Insulele Canalului
- Încredere
Cipru
- Companie
- Încredere
Republica Cehă
- Companie
Danemarca
- Companie
Estonia
- Companie
Franţa
- Companie
Germania
- Companie
Gibraltar
- Companie
Ungaria
- Companie
Irlanda
- Companie
insula Barbatului
- Încredere
Liechtenstein
- Încredere
Luxemburg
- Companie
Monaco
- Companie
Olanda
- Companie
Polonia
- Companie
România
- Companie
Slovacia
- Companie
Slovenia
- Companie
Spania
- Companie
Elveţia
- Companie
curcan
- Companie
Regatul Unit
- Companie
— Americi —
Canada
- Companie
- America Centrală -
Panama
- Companie
- Fundație
- Încredere
- Insulele Caraibe -
Bahamas
- Încredere
Insulele Virgine Britanice
- Companie
- Încredere
- Orientul Mijlociu -
Dubai
- Companie
Israel
- Companie
— Asia —
China
- Companie
Hong Kong
- Companie
Singapore
- Companie
— Africa —
Mauritius
- Companie
— Oceania —
Noua Zeelandă
- Încredere
- STATELE UNITE ALE AMERICII -
Florida
- Încredere
Nevada
- Încredere
New Hampshire
- Încredere
New York
- Încredere
Dakota de Sud
- Încredere
Wyoming
- Companie
- Încredere