Création de sociétés en République tchèque
République tchèque | ||
---|---|---|
Type d'entité : | Société à responsabilité limitée (s.r.o./spol. s r.o.) |
Société par actions (a.s.) |
Type de loi : | Loi sur les sociétés commerciales de la République tchèque, 2012 | Loi sur les sociétés commerciales de la République tchèque, 2012 |
Disponibilité de l'entreprise : | Oui | Oui |
Délai d'incorporation : | 2 à 5 jours ouvrables | 2 semaines |
Frais gouvernementaux minimums : | 140 EUR | 450 EUR |
Impôt normal sur le revenu des sociétés : | 19% | 19% |
Accès au traité de double imposition : | Oui | Oui |
Capital social minimum émis | 1 CZK (moins de 1 EUR) | 2 millions de CZK (80 000 EUR) |
Capital social minimum libéré lors de la constitution : | 30% | Au moins 30 %. |
Nombre minimum d'actionnaires requis : | Un | Un |
Actions au porteur | Non | Non |
Actionnaires désignés autorisés | Oui | Oui |
Nombre minimum d'administrateurs | Un | Un |
Administrateurs de sociétés autorisés | Non | Non |
Administrateurs locaux requis | Non (sauf pour certains secteurs d'activité où, à des fins réglementaires, la majorité des actions ne peut être détenue par des étrangers). | Non (sauf pour certains secteurs d'activité où, à des fins réglementaires, la majorité des actions ne peut être détenue par des étrangers). |
Réunion locale requise | Non | Non |
Secrétaire de la société requis | Non (Il n'y a pas d'obligation de disposer d'un secrétaire général en République tchèque) | Non (Un secrétaire général n'est pas nécessaire en République tchèque) |
Assemblées générales des actionnaires | Oui, au moins une réunion d'actionnaires par an | Oui, au moins une réunion d'actionnaires par an |
Un bureau local enregistré est requis | Oui (peut être un bureau virtuel) | Oui (peut être un bureau virtuel) |
Contrôle des changes : | Non existant | Non existant |
Divulgation du bénéficiaire effectif au Registre des sociétés | Oui, la société doit divulguer des informations sur la propriété effective, si le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui, directement ou indirectement, détiennent ou contrôlent plus de 25% du capital social ou des votes, ou qui exercent un contrôle par d'autres moyens. | Oui, la société doit divulguer des informations sur la propriété effective, si le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui, directement ou indirectement, détiennent ou contrôlent plus de 25% du capital social ou des votes, ou qui exercent un contrôle par d'autres moyens. |
Registre gouvernemental des directeurs | Oui (registre du commerce tchèque) | Oui (registre du commerce tchèque) |
Déclaration annuelle | Oui | Oui |
Présentation des comptes | Oui | Oui |
Audit | Oui (seules les petites entreprises à responsabilité limitée sont exemptées de l'audit obligatoire). | Oui (seules les petites sociétés par actions sont exemptées de l'audit obligatoire) |
Changement de domicile autorisé | Oui | Oui |
Nous faisons de notre mieux pour contrôler la conformité de cette juridiction avec les dernières réglementations internationales établies par l’OCDE et d’autres institutions et pays internationaux.
À tout moment, Damalion peut refuser toute demande de client concernant cette juridiction, à sa seule discrétion et sans obligation de fournir une quelconque raison.
Comment développer votre entreprise, protéger vos actifs et gérer votre patrimoine ?
Sélectionnez une juridiction et voyez les détails
- EUROPE -
Andorre
- Entreprise
Autriche
- Entreprise
Belgique
- Entreprise
Îles Anglo-Normandes
- La confiance
Chypre
- Entreprise
- La confiance
République tchèque
- Entreprise
Danemark
- Entreprise
Estonie
- Entreprise
France
- Entreprise
Allemagne
- Entreprise
Gibraltar
- Entreprise
Hongrie
- Entreprise
Irlande
- Entreprise
Île de Man
- La confiance
Liechtenstein
- La confiance
Luxembourg
- Entreprise
Monaco
- Entreprise
Pays-Bas
- Entreprise
Pologne
- Entreprise
Roumanie
- Entreprise
Slovaquie
- Entreprise
Slovénie
- Entreprise
Espagne
- Entreprise
Suisse
- Entreprise
Turquie
- Entreprise
ROYAUME-UNI
- Entreprise
- Amériques -
Canada
- Entreprise
- Amérique centrale -
Panama
- Entreprise
- Fondation
- La confiance
- Îles des Caraïbes -
Bahamas
- La confiance
Îles Vierges britanniques
- Entreprise
- La confiance
- Moyen-Orient -
Dubaï
- Entreprise
Israël
- Entreprise
- Asie -
Chine
- Entreprise
Hong Kong
- Entreprise
Singapour
- Entreprise
- Afrique -
Maurice
- Entreprise
- Océanie -
Nouvelle-Zélande
- La confiance
- USA -
Floride
- La confiance
Nevada
- La confiance
New hampshire
- La confiance
New York
- La confiance
Dakota du Sud
- La confiance
Wyoming
- Entreprise
- La confiance