Romanian yrityksen perustaminen
Romania | ||
---|---|---|
Entiteettityyppi: | Osakeyhtiö (SRL) | Osakeyhtiö (SA) |
Lain tyyppi: | Romanian siviililaki | Romanian siviililaki |
Hyllyyrityksen saatavuus: | Joo | Joo |
Liittymisaika: | 2 viikkoa | 2 viikkoa |
Valtion vähimmäismaksut: | 40 RON (8 EUR) | 450 RON (90 EUR) |
Säännöllinen yhtiövero: | 16 % | 16 % |
Pääsy kaksinkertaiseen verotukseen: | Joo | Joo |
Liikkeeseen laskettu vähimmäispääoma | 200 RON (41 EUR) | 90 000 RON (18 200 euroa) |
Perustettaessa maksettu vähimmäispääoma: | 100 % | 30 % |
Vaadittu osakkeenomistajien vähimmäismäärä: | Yksi | Kaksi |
Haltijaosakkeet | Ei sallittu | Ei sallittu |
Hallintaosakkeenomistajat sallittu | Joo | Joo |
Johtajien vähimmäismäärä | Yksi | Yksi |
Yritysjohtajat sallittu | Joo | Joo |
Paikallisia ohjaajia tarvitaan | Ei | Ei |
Paikallinen kokous vaaditaan | Joo | Kyllä (pakollinen 3 kuukauden välein) |
Tarvitaan yrityksen sihteeri | Ei | Ei |
Yhtiökokoukset | Kyllä, (vähintään vuosikokoukset äänestämään tietyistä asioista, kuten tilinpäätöksen hyväksymisestä) | Kyllä, (vähintään varsinaiset yhtiökokoukset äänestämään tietyistä asioista, kuten tilinpäätöksen hyväksymisestä ja voivat olla joko varsinaisia tai ylimääräisiä esityslistalla olevasta asiasta riippuen) |
Paikallinen rekisteröity toimipaikka vaaditaan | Kyllä (se on pakollinen) | Kyllä (se on pakollinen) |
Exchange Control: | Ei olemassa | Ei olemassa |
Todellisen edunsaajan ilmoittaminen yrityksen rekisterinpitäjälle | Kyllä (luonnollinen henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat kaupparekisteriin rekisteröidyn yhtiön käyttämällä suoraan tai välillisesti omistusosuutta riittävässä määrin osakkeista tai äänistä tai osallistumalla yhtiön omaan pääomaan) | Kyllä, (luonnollinen henkilö tai henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai hallitsevat kaupparekisteriin merkittyä yhtiötä käyttämällä suoraan tai välillisesti omistusosuutta riittävässä määrin osakkeiden tai äänimäärästä tai osallistumalla yhtiön omaan pääomaan ) |
Hallituksen johtajien rekisteri | Kyllä (Romanian kaupparekisterissä) | Kyllä (Romanian kaupparekisterissä) |
Vuosittainen palautus | Kyllä (täytyisi säilyttää kirjanpitonsa romanian kielellä) | Kyllä (täytyisi säilyttää kirjanpitonsa romanian kielellä) |
Tilien toimittaminen | Kyllä (kunkin tilikauden lopussa) | Kyllä (kunkin tilikauden lopussa) |
Tarkastaa | Ei (mutta tietyt kynnysarvot täyttyvät, tilintarkastuksesta voi tulla pakollinen) | Joo |
Kotipaikan vaihto sallittu | Joo | Joo |
Teemme parhaamme valvoaksemme, että tämä lainkäyttöalue on OECD:n ja muiden kansainvälisten instituutioiden ja maiden uusimpien kansainvälisten määräysten mukainen.
Damalion voi milloin tahansa hylätä asiakkaan tätä lainkäyttöaluetta koskevat vaatimukset oman harkintansa mukaan ja ilman velvollisuutta antaa mitään syytä.
Kuinka kasvattaa liiketoimintaasi, suojata omaisuuttasi ja varallisuudenhoitoa?
Valitse lainkäyttöalue ja katso tiedot
- EUROOPPA -
Andorra
- Yhtiö
Itävalta
- Yhtiö
Belgia
- Yhtiö
Kanaalisaaret
- Luottamus
Kypros
- Yhtiö
- Luottamus
Tšekin tasavalta
- Yhtiö
Tanska
- Yhtiö
Viro
- Yhtiö
Ranska
- Yhtiö
Saksa
- Yhtiö
Gibraltar
- Yhtiö
Unkari
- Yhtiö
Irlanti
- Yhtiö
Mansaari
- Luottamus
Liechtenstein
- Luottamus
Luxemburg
- Yhtiö
Monaco
- Yhtiö
Alankomaat
- Yhtiö
Puola
- Yhtiö
Romania
- Yhtiö
Slovakia
- Yhtiö
Slovenia
- Yhtiö
Espanja
- Yhtiö
Sveitsi
- Yhtiö
Turkki
- Yhtiö
Iso-Britannia
- Yhtiö
- Amerikka -
Kanada
- Yhtiö
- Keski-Amerikka -
Panama
- Yhtiö
- Säätiö
- Luottamus
- Karibian saaret -
Bahama
- Luottamus
Britannian Neitsytsaaret
- Yhtiö
- Luottamus
- Lähi-itä -
Dubai
- Yhtiö
Israel
- Yhtiö
- Aasia -
Kiina
- Yhtiö
Hong Kong
- Yhtiö
Singapore
- Yhtiö
-Afrikka-
Mauritius
- Yhtiö
- Oseania -
Uusi Seelanti
- Luottamus
- USA -
Florida
- Luottamus
Nevada
- Luottamus
New Hampshire
- Luottamus
New York
- Luottamus
Etelä-Dakota
- Luottamus
Wyoming
- Yhtiö
- Luottamus