Romania Company Formation
Romania | ||
---|---|---|
Type enhet: | Limited Liability Company (SRL) | Aksjeselskap (SA) |
Type lov: | Rumensk sivillovbok | Rumensk sivillovbok |
Hylleselskapets tilgjengelighet: | Ja | Ja |
Tidsramme for inkorporering: | 2 uker | 2 uker |
Minimum offentlige avgifter: | RON 40 (EUR 8) | RON 450 (EUR 90) |
Vanlig selskapsskatt: | 16 % | 16 % |
Adgang til dobbel skatteavtale: | Ja | Ja |
Minimum utstedt aksjekapital | RON 200 (41 EUR) | RON 90 000 (EUR 18 200) |
Minimum innbetalt aksjekapital ved stiftelse: | 100 % | 30 % |
Minimum antall aksjonærer som kreves: | En | To |
Ihendehaverandeler | Ikke tillatt | Ikke tillatt |
Nominerte aksjonærer tillatt | Ja | Ja |
Minimum antall styremedlemmer | En | En |
Bedriftsdirektører tillatt | Ja | Ja |
Lokale direktører kreves | Nei | Nei |
Lokalt møte kreves | Ja | Ja (obligatorisk hver 3. måned) |
Bedriftssekretær kreves | Nei | Nei |
Generalforsamlinger | Ja, (minst et årlige aksjonærmøter for å stemme over visse saker, for eksempel godkjenning av regnskap) | Ja, (minst et årlige aksjonærmøter for å stemme over visse saker, for eksempel godkjenning av regnskap og kan enten være ordinære eller ekstraordinære avhengig av saken på dagsorden) |
Lokalt registrert kontor kreves | Ja (det er obligatorisk) | Ja (det er obligatorisk) |
Exchange Control: | Ikke eksisterende | Ikke eksisterende |
Offentliggjøring av reell eier til firmaregistrator | Ja (den eller de fysiske personer som til syvende og sist eier eller kontrollerer selskapet som er underlagt registrering i handelsregisteret ved direkte eller indirekte utøvelse av eierskap over en tilstrekkelig prosentandel av henholdsvis antall aksjer eller stemmerett eller ved deltakelse i selskapets egenkapital) | Ja, (den eller de fysiske personer som til syvende og sist eier eller kontrollerer selskapet som er underlagt registrering i handelsregisteret ved direkte eller indirekte utøvelse av eierskap over en tilstrekkelig prosentandel av antall aksjer eller stemmerett eller ved deltakelse i selskapets egenkapital hhv. ) |
Statens styreregister | Ja (i rumensk handelsregister) | Ja (i rumensk handelsregister) |
Årlig avkastning | Ja (bør føre regnskapet på rumensk) | Ja (bør føre regnskapet på rumensk) |
Innlevering av regnskap | Ja (ved slutten av hvert regnskapsår) | Ja (ved slutten av hvert regnskapsår) |
Revidere | Nei (men med forbehold om å oppfylle visse terskler, kan finansiell revisjon bli obligatorisk) | Ja |
Endring av bosted tillatt | Ja | Ja |
Vi gjør vårt beste for å overvåke overholdelse av denne jurisdiksjonen med de siste internasjonale forskriftene satt av OECD og andre internasjonale institusjoner og land.
Damalion kan til enhver tid avslå ethvert kundekrav om denne jurisdiksjonen, etter eget skjønn og uten noen forpliktelse til å oppgi noen grunn.
Hvordan utvide virksomheten din, beskytte dine eiendeler og formueforvaltning?
Velg en jurisdiksjon og se detaljene
— EUROPA —
Andorra
- Selskap
Østerrike
- Selskap
Belgia
- Selskap
Kanaløyer
– Tillit
Kypros
- Selskap
– Tillit
Tsjekkisk Republikk
- Selskap
Danmark
- Selskap
Estland
- Selskap
Frankrike
- Selskap
Tyskland
- Selskap
Gibraltar
- Selskap
Ungarn
- Selskap
Irland
- Selskap
Isle of Man
– Tillit
Liechtenstein
– Tillit
Luxembourg
- Selskap
Monaco
- Selskap
Nederland
- Selskap
Polen
- Selskap
Romania
- Selskap
Slovakia
- Selskap
Slovenia
- Selskap
Spania
- Selskap
Sveits
- Selskap
Tyrkia
- Selskap
Storbritannia
- Selskap
– Amerika –
Canada
- Selskap
- Sentral-Amerika -
Panama
- Selskap
- Stiftelse
– Tillit
— Karibiske øyer —
Bahamas
– Tillit
De britiske jomfruøyene
- Selskap
– Tillit
- Midtøsten -
Dubai
- Selskap
Israel
- Selskap
— Asia —
Kina
- Selskap
Hong Kong
- Selskap
Singapore
- Selskap
— Afrika —
Mauritius
- Selskap
— Oseania —
New Zealand
– Tillit
— USA —
Florida
– Tillit
Nevada
– Tillit
New Hampshire
– Tillit
New York
– Tillit
Sør Dakota
– Tillit
Wyoming
- Selskap
– Tillit