Formação de Empresas na Roménia
Roménia | ||
---|---|---|
Tipo de Entidade: | Sociedade de Responsabilidade Limitada (SRL) | Sociedade anônima (SA) |
Tipo de lei: | Código Civil Romeno | Código Civil romeno |
Disponibilidade da empresa de prateleiras: | Sim | Sim |
Período de incorporação: | 2 semanas | 2 semanas |
Taxas governamentais mínimas: | RON 40 ( EUR 8) | RON 450 ( EUR 90) |
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica Regular: | 16% | 16% |
Acesso ao Tratado de Dupla Tributação: | Sim | Sim |
Capital social mínimo emitido | RON 200 ( EUR 41) | RON 90,000 (EUR 18,200) |
Capital social mínimo realizado no momento da constituição: | 100% | 30% |
Número mínimo de Accionistas requerido: | Um | Dois |
Acções ao Portador | Não permitido | Não permitido |
Acionistas Indicados Permitidos | Sim | Sim |
Número mínimo de diretores | Um | Um |
É permitida a contratação de diretores corporativos | Sim | Sim |
Directores locais necessários | Não | Não |
Reunião local necessária | Sim | Sim (requerido a cada 3 meses) |
Secretário da empresa necessário | Não | Não |
Assembleias Gerais de Accionistas | Sim, (pelo menos uma assembleia anual de accionistas para votar em determinados itens, como a aprovação de demonstrações financeiras) | Sim, (pelo menos uma assembleia anual de accionistas para votar determinados pontos, como a aprovação de demonstrações financeiras e pode ser ordinária ou extraordinária, dependendo do assunto na ordem de trabalhos) |
Requerido escritório local registrado | Sim (é obrigatório) | Sim (é obrigatório) |
Controlo cambial: | Não existente | Não existente |
Divulgação do proprietário beneficiário para o Registo de Empresa | Sim (a pessoa ou pessoas singulares que detêm ou controlam a sociedade sujeita a inscrição no registo comercial pelo exercício directo ou indirecto da propriedade sobre uma percentagem suficiente do número de acções ou direitos de voto ou pela participação no capital da sociedade, respectivamente) | Sim, (a pessoa ou pessoas singulares que detêm ou controlam a sociedade sujeita a inscrição no registo comercial pelo exercício directo ou indirecto da propriedade sobre uma percentagem suficiente do número de acções ou direitos de voto ou pela participação no capital da sociedade, respectivamente) |
Registo governamental de directores | Sim (em romeno Registo Comercial) | Sim (em romeno Registo Comercial) |
Retorno anual | Sim (devem manter os seus registos contabilísticos no idioma romeno) | Sim (devem manter os seus registos contabilísticos no idioma romeno) |
Envio de contas | Sim (no final de cada exercício financeiro) | Sim (no final de cada exercício financeiro) |
Auditoria | Não (mas sujeito ao cumprimento de determinados limiares, a auditoria financeira pode tornar-se obrigatória) | Sim |
Mudança de domicílio permitida | Sim | Sim |
Fazemos o nosso melhor para monitorar a conformidade desta jurisdição com as últimas regulamentações internacionais estabelecidas pela OCDE e outras instituições e países internacionais.
A qualquer momento, a Damalion pode recusar qualquer exigência do cliente sobre esta jurisdição, a seu exclusivo critério e sem qualquer obrigação de fornecer qualquer motivo.
Como fazer crescer o seu negócio, proteger os seus bens e gestão de riqueza?
Selecione uma jurisdição e veja os detalhes