Création de sociétés en Roumanie
Roumanie | ||
---|---|---|
Type d'entité : | Société à responsabilité limitée (SRL) | Société par actions (SA) |
Type de loi : | Code civil roumain | Code civil roumain |
Disponibilité de l'entreprise : | Oui | Oui |
Délai d'incorporation : | 2 semaines | 2 semaines |
Frais de gouvernement minimum : | 40 RON ( 8 EUR) | 450 RON ( 90 EUR) |
Impôt normal sur le revenu des sociétés : | 16% | 16% |
Accès au traité de double imposition : | Oui | Oui |
Capital social minimum émis | 200 RON ( 41 EUR) | 90.000 RON (18.200 EUR) |
Capital social minimum libéré lors de la constitution : | 100% | 30% |
Nombre minimum d'actionnaires requis : | Un | Deux |
Actions au porteur | Non autorisé | Non autorisé |
Actionnaires désignés autorisés | Oui | Oui |
Nombre minimum d'administrateurs | Un | Un |
Administrateurs de sociétés autorisés | Oui | Oui |
Administrateurs locaux requis | Non | Non |
Réunion locale requise | Oui | Oui (requise tous les 3 mois) |
Secrétaire d'entreprise recherché | Non | Non |
Assemblées générales des actionnaires | Oui, (au moins une assemblée annuelle des actionnaires pour voter sur certains points, comme l'approbation des états financiers) | Oui, (au moins une assemblée annuelle des actionnaires pour voter sur certains points, comme l'approbation des états financiers, qui peut être ordinaire ou extraordinaire selon la question à l'ordre du jour). |
Siège social local requis | Oui (c'est une obligation) | Oui (c'est une obligation) |
Contrôle des changes : | Non existant | Non existant |
Divulgation du bénéficiaire effectif au Registre des sociétés | Oui (la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort la société soumise à l'inscription au registre du commerce par l'exercice direct ou indirect de la propriété d'un pourcentage suffisant du nombre d'actions ou de droits de vote ou par la participation au capital de la société, respectivement) | Oui, (la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort la société soumise à l'inscription au registre du commerce par l'exercice direct ou indirect de la propriété d'un pourcentage suffisant du nombre d'actions ou de droits de vote ou par la participation au capital de la société, respectivement) |
Registre gouvernemental des directeurs | Oui (dans le registre du commerce roumain) | Oui (dans le registre du commerce roumain) |
Déclaration annuelle | Oui (doit tenir sa comptabilité en langue roumaine) | Oui (devrait tenir ses registres comptables en roumain) |
Présentation des comptes | Oui (à la fin de chaque exercice) | Oui (à la fin de chaque année financière) |
Audit | Non (mais sous réserve d'atteindre certains seuils, l'audit financier peut devenir obligatoire) | Oui |
Changement de domicile autorisé | Oui | Oui |
Nous faisons de notre mieux pour contrôler la conformité de cette juridiction avec les dernières réglementations internationales établies par l’OCDE et d’autres institutions et pays internationaux.
À tout moment, Damalion peut refuser toute demande de client concernant cette juridiction, à sa seule discrétion et sans obligation de fournir une quelconque raison.
Comment développer votre entreprise, protéger vos actifs et gérer votre patrimoine ?
Sélectionnez une juridiction et voyez les détails
- EUROPE -
Andorre
- Entreprise
Autriche
- Entreprise
Belgique
- Entreprise
Îles Anglo-Normandes
- La confiance
Chypre
- Entreprise
- La confiance
République tchèque
- Entreprise
Danemark
- Entreprise
Estonie
- Entreprise
France
- Entreprise
Allemagne
- Entreprise
Gibraltar
- Entreprise
Hongrie
- Entreprise
Irlande
- Entreprise
Île de Man
- La confiance
Liechtenstein
- La confiance
Luxembourg
- Entreprise
Monaco
- Entreprise
Pays-Bas
- Entreprise
Pologne
- Entreprise
Roumanie
- Entreprise
Slovaquie
- Entreprise
Slovénie
- Entreprise
Espagne
- Entreprise
Suisse
- Entreprise
Turquie
- Entreprise
ROYAUME-UNI
- Entreprise
- Amériques -
Canada
- Entreprise
- Amérique centrale -
Panama
- Entreprise
- Fondation
- La confiance
- Îles des Caraïbes -
Bahamas
- La confiance
Îles Vierges britanniques
- Entreprise
- La confiance
- Moyen-Orient -
Dubaï
- Entreprise
Israël
- Entreprise
- Asie -
Chine
- Entreprise
Hong Kong
- Entreprise
Singapour
- Entreprise
- Afrique -
Maurice
- Entreprise
- Océanie -
Nouvelle-Zélande
- La confiance
- USA -
Floride
- La confiance
Nevada
- La confiance
New hampshire
- La confiance
New York
- La confiance
Dakota du Sud
- La confiance
Wyoming
- Entreprise
- La confiance