Formación de empresas en Rumanía
Rumanía | ||
---|---|---|
Tipo de entidad: | Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) | Sociedad anónima (SA) |
Tipo de ley: | Código Civil rumano | Código Civil rumano |
Disponibilidad de la empresa en la estantería: | Sí | Sí |
Plazo de incorporación: | 2 semanas | 2 semanas |
Tasas mínimas del Gobierno: | 40 RON (8 EUROS) | 450 RON (90 EUROS) |
Impuesto de Sociedades ordinario: | 16% | 16% |
Acceso a los tratados de doble imposición: | Sí | Sí |
Capital social mínimo emitido | 200 RON (41 EUROS) | 90.000 RON (18.200 EUROS) |
Capital social mínimo desembolsado en el momento de la constitución: | 100% | 30% |
Número mínimo de Accionistas requerido: | Uno | Dos |
Acciones al portador | No están permitidas | No se permite |
Accionistas nominales permitidos | Sí | Sí |
Número mínimo de directores | Uno | Uno |
Se permiten los directores de empresas | Sí | Sí |
Se requieren directores locales | No | No |
Se requiere una reunión local | Sí | Sí (necesaria cada 3 meses) |
Se necesita un secretario de empresa | No | No |
Juntas Generales de Accionistas | Sí, (al menos una junta anual de accionistas para votar sobre determinados temas, como la aprobación de los estados financieros) | Sí, (al menos una junta anual de accionistas para votar determinados puntos, como la aprobación de los estados financieros, y puede ser ordinaria o extraordinaria según el asunto que figure en el orden del día) |
Se requiere una sede social local | Sí (es obligatorio) | Sí (es obligatorio) |
Control de cambios: | No existe | No existe |
Revelación del beneficiario final al Registro de la Empresa | Sí (la persona o personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la empresa sujeta a inscripción en el registro mercantil mediante el ejercicio directo o indirecto de la propiedad sobre un porcentaje suficiente del número de acciones o derechos de voto o mediante la participación en el capital de la empresa, respectivamente) | Sí, (la persona o personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la empresa sujeta a inscripción en el registro mercantil mediante el ejercicio directo o indirecto de la propiedad sobre un porcentaje suficiente del número de acciones o derechos de voto o mediante la participación en el patrimonio de la empresa, respectivamente) |
Registro gubernamental de directores | Sí (en el registro mercantil rumano) | Sí (en el registro mercantil rumano) |
Declaración anual | Sí (deben llevar sus registros contables en lengua rumana) | Sí (deben llevar sus registros contables en lengua rumana) |
Presentación de cuentas | Sí (al final de cada ejercicio) | Sí (al final de cada ejercicio) |
Auditoría | No (pero si se alcanzan determinados umbrales, la auditoría financiera puede ser obligatoria) | Sí |
Cambio de domicilio permitido | Sí | Sí |
Hacemos todo lo posible por controlar el cumplimiento de esta jurisdicción con las últimas normas internacionales establecidas por la OCDE y otras instituciones y países internacionales.
En cualquier momento, Damalion puede rechazar cualquier demanda de los clientes sobre esta jurisdicción, a su entera discreción y sin obligación de proporcionar ninguna razón.
¿Cómo hacer crecer su negocio, proteger sus activos y gestionar su patrimonio?
Seleccione una jurisdicción y vea los detalles
- EUROPA -
Andorra
- Empresa
Austria
- Empresa
Bélgica
- Empresa
Islas del Canal
- Confianza
Chipre
- Empresa
- Confianza
República Checa
- Empresa
Dinamarca
- Empresa
Estonia
- Empresa
Francia
- Empresa
Alemania
- Empresa
Gibraltar
- Empresa
Hungría
- Empresa
Irlanda
- Empresa
Isla de Man
- Confianza
Liechtenstein
- Confianza
Luxemburgo
- Empresa
Mónaco
- Empresa
Países Bajos
- Empresa
Polonia
- Empresa
Rumanía
- Empresa
Eslovaquia
- Empresa
Eslovenia
- Empresa
España
- Empresa
Suiza
- Empresa
Turquía
- Empresa
REINO UNIDO
- Empresa
- América -
Canadá
- Empresa
- América Central -
Panamá
- Empresa
- Fundación
- Confianza
- Islas del Caribe -
Bahamas
- Confianza
Islas Vírgenes Británicas
- Empresa
- Confianza
- Oriente Medio -
Dubai
- Empresa
Israel
- Empresa
- Asia -
China
- Empresa
Hong Kong
- Empresa
Singapur
- Empresa
- África -
Mauricio
- Empresa
- Oceanía -
Nueva Zelanda
- Confianza
- EE.UU. -
Florida
- Confianza
Nevada
- Confianza
Nuevo Hampshire
- Confianza
Nueva York
- Confianza
Dakota del Sur
- Confianza
Wyoming
- Empresa
- Confianza