Rumänien företagsbildning
Rumänien | ||
---|---|---|
Typ av enhet: | Limited Liability Company (SRL) | Aktiebolag (SA) |
Typ av lag: | Rumänska civillagen | Rumänska civillagen |
Hyllföretagets tillgänglighet: | Ja | Ja |
Tidsram för inkorporering: | 2 veckor | 2 veckor |
Lägsta statliga avgifter: | RON 40 ( 8 EUR) | RON 450 (EUR 90) |
Vanlig företagsinkomstskatt: | 16 % | 16 % |
Tillgång till dubbelskatteavtal: | Ja | Ja |
Minsta emitterade aktiekapital | 200 RON (41 EUR) | 90 000 RON (18 200 EUR) |
Minsta inbetalda aktiekapital vid bolagisering: | 100 % | 30 % |
Minsta antal aktieägare som krävs: | Ett | Två |
Innehavande aktier | Inte tillåtna | Inte tillåtna |
Förvaltade aktieägare tillåts | Ja | Ja |
Minsta antal styrelseledamöter | Ett | Ett |
Företagsdirektörer tillåtna | Ja | Ja |
Lokala direktörer krävs | Nej | Nej |
Lokalt möte krävs | Ja | Ja (krävs var tredje månad) |
Företagssekreterare krävs | Nej | Nej |
Bolagsstämma | Ja, (minst ett årligt aktieägarmöte för att rösta om vissa punkter, såsom godkännande av bokslut) | Ja, (minst ett årligt aktieägarmöte för att rösta om vissa punkter, såsom godkännande av bokslut och kan antingen vara ordinarie eller extraordinära beroende på ärendet på dagordningen) |
Lokalt registrerat kontor krävs | Ja (det är obligatoriskt) | Ja (det är obligatoriskt) |
Exchange Control: | Inte existerande | Inte existerande |
Avslöjande av verklig ägare till företagsregistrator | Ja (den eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar det företag som är föremål för registrering i handelsregistret genom direkt eller indirekt utövande av ägande över en tillräcklig andel av antalet aktier eller rösträtter eller genom deltagande i företagets eget kapital) | Ja, (den eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar det företag som är föremål för registrering i handelsregistret genom direkt eller indirekt utövande av ägande över en tillräcklig andel av antalet aktier eller rösträtter eller genom deltagande i företagets eget kapital. ) |
Statens styrelseregister | Ja (i rumänska handelsregistret) | Ja (i rumänska handelsregistret) |
Årlig avkastning | Ja (bör föra sina bokföring på det rumänska språket) | Ja (bör föra sina bokföring på det rumänska språket) |
Inlämning av räkenskaper | Ja (i slutet av varje räkenskapsår) | Ja (i slutet av varje räkenskapsår) |
Granska | Nej (men förutsatt att vissa tröskelvärden uppnås kan finansiell revision bli obligatorisk) | Ja |
Byte av hemvist tillåtet | Ja | Ja |
Vi gör vårt bästa för att övervaka efterlevnaden av denna jurisdiktion med de senaste internationella reglerna som fastställts av OECD och andra internationella institutioner och länder.
Damalion kan när som helst avslå alla kundkrav om denna jurisdiktion, efter eget gottfinnande och utan någon skyldighet att ange någon anledning.
Hur kan du växa ditt företag, skydda dina tillgångar och förmögenhetsförvaltning?
Välj en jurisdiktion och se detaljerna
- EUROPA -
Andorra
- Företag
Österrike
- Företag
Belgien
- Företag
Kanalöarna
- Förtroende
Cypern
- Företag
- Förtroende
Tjeckien
- Företag
Danmark
- Företag
Estland
- Företag
Frankrike
- Företag
Tyskland
- Företag
Gibraltar
- Företag
Ungern
- Företag
Irland
- Företag
ö av man
- Förtroende
Liechtenstein
- Förtroende
Luxemburg
- Företag
Monaco
- Företag
Nederländerna
- Företag
Polen
- Företag
Rumänien
- Företag
Slovakien
- Företag
Slovenien
- Företag
Spanien
- Företag
Schweiz
- Företag
Kalkon
- Företag
Storbritannien
- Företag
— Amerika —
Kanada
- Företag
- Centralamerika -
Panama
- Företag
- Fundament
- Förtroende
— Karibiska öarna —
Bahamas
- Förtroende
Brittiska Jungfruöarna
- Företag
- Förtroende
- Mellanöstern -
Dubai
- Företag
Israel
- Företag
- Asien -
Kina
- Företag
Hong Kong
- Företag
Singapore
- Företag
— Afrika —
Mauritius
- Företag
— Oceanien —
Nya Zeeland
- Förtroende
— USA —
Florida
- Förtroende
Nevada
- Förtroende
New Hampshire
- Förtroende
New York
- Förtroende
South Dakota
- Förtroende
Wyoming
- Företag
- Förtroende