Formarea companiei Slovacia
Slovacia | ||||
---|---|---|---|---|
Tip de entitate: | Societate cu răspundere limitată | (SRO) | Societate cu raspundere limitata | (LA FEL DE) |
Tip de lege: | Codul comercial slovac (Legea slovacă nr. 513/1991 Coll.) | Codul comercial slovac (Legea slovacă nr. 513/1991 Coll.) | ||
Disponibilitatea companiei de raft: | da | da | ||
Perioada de încorporare: | 1 săptămână | 1 – 2 săptămâni | ||
Taxe guvernamentale minime: | 150 EUR | 150 EUR | ||
Impozitul obișnuit pe venitul corporativ: | 21% | 21% | ||
Acces la tratatul de impozitare dublă: | da | da | ||
Capital social minim emis | 5.000 EUR | 25.000 EUR | ||
Capitalul social minim vărsat la constituire: | 750 EUR (per acționar) | 30% | ||
Numărul minim de acționari necesar | :unu | unu | ||
Acțiuni la purtător | Nu sunt acceptate | Nu sunt acceptate | ||
Acționarii nominalizati sunt permisi | da | da | ||
Număr minim de directori | unu | unu | ||
Administratorii corporativi sunt permisi | da | da | ||
Sunt necesari directori locali | Nu | Nu | ||
Este necesară întâlnirea locală | da | da | ||
Se cere secretarul companiei | Nu | Nu | ||
Adunările Generale ale Acţionarilor | Da, (cel puțin o adunare anuală a acționarilor) | Da, (cel puțin o adunare anuală a acționarilor) | ||
Sediul social local este necesar | da | da | ||
Controlul schimburilor: | Nu | Nu | ||
Dezvăluirea proprietarului efectiv către registratorul companiei | Da (persoana sau persoanele fizice care dețin sau controlează în final societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni sau drepturi de vot sau, respectiv, prin participarea la capitalul social al societății) | Da, (persoana sau persoanele fizice care dețin sau controlează în final societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni sau drepturi de vot sau, respectiv, prin participarea la capitalul social al societății; ) | ||
Registrul guvernamental al directorilor | Da (în Registrul Comerțului din Republica Slovacă) | Da (în Registrul Comerțului din Republica Slovacă) | ||
Retur anual | da | da | ||
Depunerea conturilor | Da (la sfârșitul fiecărui an financiar) | Da (la sfârșitul fiecărui an financiar) | ||
Audit | Nu (dar este obligatoriu doar dacă societatea depășește două din cele trei praguri următoare: Cifra de afaceri anuală de peste 2 milioane EUR 2- active peste 1 milion EUR 3- peste 30 de angajați) |
Nu (dar este obligatoriu doar dacă societatea depășește două din cele trei praguri următoare: Cifra de afaceri anuală de peste 2 milioane EUR 2- active peste 1 milion EUR 3- peste 30 de angajați) Cu toate acestea, întotdeauna obligatoriu dacă societatea este listată la o bursă de valori) |
||
Schimbarea domiciliului este permisă | da | da |
Facem tot posibilul pentru a monitoriza conformitatea acestei jurisdicții cu cele mai recente reglementări internaționale stabilite de OCDE și alte instituții și țări internaționale.
În orice moment, Damalion poate refuza orice cerere a clientului cu privire la această jurisdicție, la discreția sa și fără nicio obligație de a furniza niciun motiv.
Cum să-ți dezvolți afacerea, să-ți protejezi activele și gestionarea averii?
Selectați o jurisdicție și vedeți detaliile
— EUROPA —
Andorra
- Companie
Austria
- Companie
Belgia
- Companie
Insulele Canalului
- Încredere
Cipru
- Companie
- Încredere
Republica Cehă
- Companie
Danemarca
- Companie
Estonia
- Companie
Franţa
- Companie
Germania
- Companie
Gibraltar
- Companie
Ungaria
- Companie
Irlanda
- Companie
insula Barbatului
- Încredere
Liechtenstein
- Încredere
Luxemburg
- Companie
Monaco
- Companie
Olanda
- Companie
Polonia
- Companie
România
- Companie
Slovacia
- Companie
Slovenia
- Companie
Spania
- Companie
Elveţia
- Companie
curcan
- Companie
Regatul Unit
- Companie
— Americi —
Canada
- Companie
- America Centrală -
Panama
- Companie
- Fundație
- Încredere
- Insulele Caraibe -
Bahamas
- Încredere
Insulele Virgine Britanice
- Companie
- Încredere
- Orientul Mijlociu -
Dubai
- Companie
Israel
- Companie
— Asia —
China
- Companie
Hong Kong
- Companie
Singapore
- Companie
— Africa —
Mauritius
- Companie
— Oceania —
Noua Zeelandă
- Încredere
- STATELE UNITE ALE AMERICII -
Florida
- Încredere
Nevada
- Încredere
New Hampshire
- Încredere
New York
- Încredere
Dakota de Sud
- Încredere
Wyoming
- Companie
- Încredere