Slovakia selskapsformasjon
Slovakia | ||||
---|---|---|---|---|
Type enhet: | Selskap med begrenset ansvar | (SRO) | Allmennaksjeselskap | (SOM) |
Type lov: | Slovakisk handelslov (slovakisk lov nr. 513/1991 Coll.) | Slovakisk handelslov (slovakisk lov nr. 513/1991 Coll.) | ||
Hylleselskapets tilgjengelighet: | Ja | Ja | ||
Tidsramme for inkorporering: | 1 uke | 1 – 2 uker | ||
Minimum offentlige avgifter: | 150 EUR | 150 EUR | ||
Vanlig selskapsskatt: | 21 % | 21 % | ||
Adgang til dobbel skatteavtale: | Ja | Ja | ||
Minimum utstedt aksjekapital | EUR 5000 | EUR 25 000 | ||
Minimum innbetalt aksjekapital ved stiftelse: | EUR 750 (per aksjonær) | 30 % | ||
Minimum antall aksjonærer som kreves | :En | En | ||
Ihendehaverandeler | Ikke tillatt | Ikke tillatt | ||
Nominerte aksjonærer tillatt | Ja | Ja | ||
Minimum antall styremedlemmer | En | En | ||
Bedriftsdirektører tillatt | Ja | Ja | ||
Lokale direktører kreves | Nei | Nei | ||
Lokalt møte kreves | Ja | Ja | ||
Bedriftssekretær kreves | Nei | Nei | ||
Generalforsamlinger | Ja, (minst et årlig aksjonærmøte) | Ja, (minst et årlig aksjonærmøte) | ||
Lokalt registrert kontor kreves | Ja | Ja | ||
Exchange Control: | Nei | Nei | ||
Offentliggjøring av reell eier til firmaregistrator | Ja (den eller de fysiske personer som til syvende og sist eier eller kontrollerer selskapet som er underlagt registrering i handelsregisteret ved direkte eller indirekte utøvelse av eierskap over en tilstrekkelig prosentandel av henholdsvis antall aksjer eller stemmerett eller ved deltakelse i selskapets egenkapital) | Ja, (den eller de fysiske personer som til syvende og sist eier eller kontrollerer selskapet som er underlagt registrering i handelsregisteret ved direkte eller indirekte utøvelse av eierskap over en tilstrekkelig prosentandel av antall aksjer eller stemmerett eller ved deltakelse i selskapets egenkapital hhv. ) | ||
Statens styreregister | Ja (i foretaksregisteret til den slovakiske republikk) | Ja (i foretaksregisteret til den slovakiske republikk) | ||
Årlig avkastning | Ja | Ja | ||
Innlevering av regnskap | Ja (ved slutten av hvert regnskapsår) | Ja (ved slutten av hvert regnskapsår) | ||
Revidere | Nei (men det er obligatorisk bare hvis selskapet overskrider to av tre følgende terskler: 1-årlig omsetning over 2 millioner euro 2- eiendeler over 1 million euro 3- mer enn 30 ansatte) |
Nei (men det er obligatorisk bare hvis selskapet overskrider to av tre følgende terskler: 1-årlig omsetning over 2 millioner euro 2- eiendeler over 1 million euro 3- mer enn 30 ansatte) Men alltid obligatorisk hvis selskapet er notert på en børs) |
||
Endring av bosted tillatt | Ja | Ja |
Vi gjør vårt beste for å overvåke overholdelse av denne jurisdiksjonen med de siste internasjonale forskriftene satt av OECD og andre internasjonale institusjoner og land.
Damalion kan til enhver tid avslå ethvert kundekrav om denne jurisdiksjonen, etter eget skjønn og uten noen forpliktelse til å oppgi noen grunn.
Hvordan utvide virksomheten din, beskytte dine eiendeler og formueforvaltning?
Velg en jurisdiksjon og se detaljene
— EUROPA —
Andorra
- Selskap
Østerrike
- Selskap
Belgia
- Selskap
Kanaløyer
– Tillit
Kypros
- Selskap
– Tillit
Tsjekkisk Republikk
- Selskap
Danmark
- Selskap
Estland
- Selskap
Frankrike
- Selskap
Tyskland
- Selskap
Gibraltar
- Selskap
Ungarn
- Selskap
Irland
- Selskap
Isle of Man
– Tillit
Liechtenstein
– Tillit
Luxembourg
- Selskap
Monaco
- Selskap
Nederland
- Selskap
Polen
- Selskap
Romania
- Selskap
Slovakia
- Selskap
Slovenia
- Selskap
Spania
- Selskap
Sveits
- Selskap
Tyrkia
- Selskap
Storbritannia
- Selskap
– Amerika –
Canada
- Selskap
- Sentral-Amerika -
Panama
- Selskap
- Stiftelse
– Tillit
— Karibiske øyer —
Bahamas
– Tillit
De britiske jomfruøyene
- Selskap
– Tillit
- Midtøsten -
Dubai
- Selskap
Israel
- Selskap
— Asia —
Kina
- Selskap
Hong Kong
- Selskap
Singapore
- Selskap
— Afrika —
Mauritius
- Selskap
— Oseania —
New Zealand
– Tillit
— USA —
Florida
– Tillit
Nevada
– Tillit
New Hampshire
– Tillit
New York
– Tillit
Sør Dakota
– Tillit
Wyoming
- Selskap
– Tillit