Slovakiens företagsbildning
Slovakien | ||||
---|---|---|---|---|
Typ av enhet: | Aktiebolag | (SRO) | Aktiebolag | (SOM) |
Typ av lag: | Slovakisk handelslag (slovakisk lag nr 513/1991 Coll.) | Slovakisk handelslag (slovakisk lag nr 513/1991 Coll.) | ||
Hyllföretagets tillgänglighet: | Ja | Ja | ||
Tidsram för införlivande: | 1 vecka | 1 – 2 veckor | ||
Lägsta statliga avgifter: | 150 EUR | 150 EUR | ||
Vanlig företagsinkomstskatt: | 21 % | 21 % | ||
Tillgång till dubbelskatteavtal: | Ja | Ja | ||
Minsta emitterade aktiekapital | 5 000 euro | 25 000 euro | ||
Minsta inbetalda aktiekapital vid bolagisering: | 750 EUR (per aktieägare) | 30 % | ||
Minsta antal aktieägare som krävs | :Ett | Ett | ||
Innehavande aktier | Inte tillåtna | Inte tillåtna | ||
Förvaltade aktieägare tillåts | Ja | Ja | ||
Minsta antal styrelseledamöter | Ett | Ett | ||
Företagsdirektörer tillåtna | Ja | Ja | ||
Lokala direktörer krävs | Nej | Nej | ||
Lokalt möte krävs | Ja | Ja | ||
Företagssekreterare krävs | Nej | Nej | ||
Bolagsstämma | Ja, (minst ett årligt aktieägarmöte) | Ja, (minst ett årligt aktieägarmöte) | ||
Lokalt registrerat kontor krävs | Ja | Ja | ||
Exchange Control: | Nej | Nej | ||
Avslöjande av verklig ägare till företagsregistrator | Ja (den eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar det företag som är föremål för registrering i handelsregistret genom direkt eller indirekt utövande av ägande över en tillräcklig andel av antalet aktier eller rösträtter eller genom deltagande i företagets eget kapital) | Ja, (den eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar det företag som är föremål för registrering i handelsregistret genom direkt eller indirekt utövande av ägande över en tillräcklig andel av antalet aktier eller rösträtter eller genom deltagande i företagets eget kapital. ) | ||
Statens styrelseregister | Ja (i Slovakiens företagsregister) | Ja (i Slovakiens företagsregister) | ||
Årlig avkastning | Ja | Ja | ||
Inlämning av räkenskaper | Ja (i slutet av varje räkenskapsår) | Ja (i slutet av varje räkenskapsår) | ||
Granska | Nej (men det är obligatoriskt endast om företaget överskrider två av tre följande trösklar: 1-årsomsättning över 2 miljoner euro 2- tillgångar över 1 miljon euro 3- fler än 30 anställda) |
Nej (men det är obligatoriskt endast om företaget överskrider två av tre följande trösklar: 1-årsomsättning över 2 miljoner euro 2- tillgångar över 1 miljon euro 3- fler än 30 anställda) Dock alltid obligatoriskt om företaget är noterat på en börs) |
||
Byte av hemvist tillåtet | Ja | Ja |
Vi gör vårt bästa för att övervaka efterlevnaden av denna jurisdiktion med de senaste internationella reglerna som fastställts av OECD och andra internationella institutioner och länder.
Damalion kan när som helst avslå alla kundkrav om denna jurisdiktion, efter eget gottfinnande och utan någon skyldighet att ange någon anledning.
Hur kan du växa ditt företag, skydda dina tillgångar och förmögenhetsförvaltning?
Välj en jurisdiktion och se detaljerna
- EUROPA -
Andorra
- Företag
Österrike
- Företag
Belgien
- Företag
Kanalöarna
- Förtroende
Cypern
- Företag
- Förtroende
Tjeckien
- Företag
Danmark
- Företag
Estland
- Företag
Frankrike
- Företag
Tyskland
- Företag
Gibraltar
- Företag
Ungern
- Företag
Irland
- Företag
ö av man
- Förtroende
Liechtenstein
- Förtroende
Luxemburg
- Företag
Monaco
- Företag
Nederländerna
- Företag
Polen
- Företag
Rumänien
- Företag
Slovakien
- Företag
Slovenien
- Företag
Spanien
- Företag
Schweiz
- Företag
Kalkon
- Företag
Storbritannien
- Företag
— Amerika —
Kanada
- Företag
- Centralamerika -
Panama
- Företag
- Fundament
- Förtroende
— Karibiska öarna —
Bahamas
- Förtroende
Brittiska Jungfruöarna
- Företag
- Förtroende
- Mellanöstern -
Dubai
- Företag
Israel
- Företag
- Asien -
Kina
- Företag
Hong Kong
- Företag
Singapore
- Företag
— Afrika —
Mauritius
- Företag
— Oceanien —
Nya Zeeland
- Förtroende
— USA —
Florida
- Förtroende
Nevada
- Förtroende
New Hampshire
- Förtroende
New York
- Förtroende
South Dakota
- Förtroende
Wyoming
- Företag
- Förtroende