Slovakia Company Formation
Slovaquie | ||
---|---|---|
Type of Entity: | Limited Liability Company (SRO) |
Public limited Liability company (AS) |
Type of law: | Slovak Commercial Code (Slovak Act No. 513/1991 Coll.) | Slovak Commercial Code (Slovak Act No. 513/1991 Coll.) |
Disponibilité de l'entreprise : | Oui | Oui |
Incorporation time frame: | 1 week | 1 – 2 weeks |
Minimum Government fees: | EUR 150 | EUR 150 |
Regular Corporate Income Tax: | 21% | 21% |
Accès au traité de double imposition : | Oui | Oui |
Minimum issued share capital | EUR 5,000 | EUR 25,000 |
Minimum paid up share capital on incorporation: | EUR 750 (per shareholder) | 30% |
Nombre minimum d'actionnaires requis : | Un | Un |
Actions au porteur | Non autorisé | Non autorisé |
Actionnaires désignés autorisés | Oui | Oui |
Nombre minimum d'administrateurs | Un | Un |
Administrateurs de sociétés autorisés | Oui | Oui |
Administrateurs locaux requis | Non | Non |
Réunion locale requise | Oui | Oui |
Secrétaire d'entreprise recherché | Non | Non |
Assemblées générales des actionnaires | Oui, (au moins une assemblée annuelle des actionnaires) | Oui, (au moins une assemblée annuelle des actionnaires) |
Siège social local requis | Oui | Oui |
Contrôle des changes : | Non | Non |
Divulgation du bénéficiaire effectif au Registre des sociétés | Oui (la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort la société soumise à l'inscription au registre du commerce par l'exercice direct ou indirect de la propriété d'un pourcentage suffisant du nombre d'actions ou de droits de vote ou par la participation au capital de la société, respectivement) | Oui, (la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort la société soumise à l'inscription au registre du commerce par l'exercice direct ou indirect de la propriété d'un pourcentage suffisant du nombre d'actions ou de droits de vote ou par la participation au capital de la société, respectivement) |
Registre gouvernemental des directeurs | Oui (dans le registre des entreprises de la République slovaque) | Oui (dans le registre des entreprises de la République slovaque) |
Déclaration annuelle | Oui | Oui |
Présentation des comptes | Oui (à la fin de chaque exercice) | Oui (à la fin de chaque année financière) |
Audit | Non (mais elle n'est obligatoire que si l'entreprise dépasse deux des trois seuils suivants : 1 chiffre d'affaires annuel supérieur à 2 millions d'euros 2- actifs supérieurs à 1 million d'euros 3- plus de 30 employés) |
Non (mais elle n'est obligatoire que si l'entreprise dépasse deux des trois seuils suivants : 1 chiffre d'affaires annuel supérieur à 2 millions d'euros 2- actifs supérieurs à 1 million d'euros 3- plus de 30 employés) Toutefois toujours obligatoire si l'entreprise est cotée en bourse) |
Changement de domicile autorisé | Oui | Oui |
Nous faisons de notre mieux pour contrôler la conformité de cette juridiction avec les dernières réglementations internationales établies par l’OCDE et d’autres institutions et pays internationaux.
À tout moment, Damalion peut refuser toute demande de client concernant cette juridiction, à sa seule discrétion et sans obligation de fournir une quelconque raison.
Comment développer votre entreprise, protéger vos actifs et gérer votre patrimoine ?
Sélectionnez une juridiction et voyez les détails
- EUROPE -
Andorre
- Entreprise
Autriche
- Entreprise
Belgique
- Entreprise
Îles Anglo-Normandes
- La confiance
Chypre
- Entreprise
- La confiance
République tchèque
- Entreprise
Danemark
- Entreprise
Estonie
- Entreprise
France
- Entreprise
Allemagne
- Entreprise
Gibraltar
- Entreprise
Hongrie
- Entreprise
Irlande
- Entreprise
Île de Man
- La confiance
Liechtenstein
- La confiance
Luxembourg
- Entreprise
Monaco
- Entreprise
Pays-Bas
- Entreprise
Pologne
- Entreprise
Roumanie
- Entreprise
Slovaquie
- Entreprise
Slovénie
- Entreprise
Espagne
- Entreprise
Suisse
- Entreprise
Turquie
- Entreprise
ROYAUME-UNI
- Entreprise
- Amériques -
Canada
- Entreprise
- Amérique centrale -
Panama
- Entreprise
- Fondation
- La confiance
- Îles des Caraïbes -
Bahamas
- La confiance
Îles Vierges britanniques
- Entreprise
- La confiance
- Moyen-Orient -
Dubaï
- Entreprise
Israël
- Entreprise
- Asie -
Chine
- Entreprise
Hong Kong
- Entreprise
Singapour
- Entreprise
- Afrique -
Maurice
- Entreprise
- Océanie -
Nouvelle-Zélande
- La confiance
- USA -
Floride
- La confiance
Nevada
- La confiance
New hampshire
- La confiance
New York
- La confiance
Dakota du Sud
- La confiance
Wyoming
- Entreprise
- La confiance