Słowenia Założenie spółki
Słowenia | ||
---|---|---|
Rodzaj podmiotu: | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (d.o.o.) | Publiczna Spółka Akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością (d.d.) |
Rodzaj aktu prawnego: | USTAWA O SŁOWENSKICH SPÓŁKACH (ZGD-1) | Słoweńska ustawa o spółkach (ZGD-1) |
Dostępność firmy na półce: | Tak | Tak |
Ramy czasowe inkorporacji: | 1 - 2 tygodnie | 2 tygodnie |
Minimalne opłaty rządowe: | Brak | Brak |
Zwykły podatek dochodowy od osób prawnych: | 19% | 19% |
Dostęp do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: | Tak | Tak |
Minimalny wyemitowany kapitał zakładowy | 7.500 EUR | 25.000 EUR |
Minimalny wpłacony kapitał zakładowy przy zakładaniu spółki: | 25% | 35% |
Wymagana minimalna liczba Akcjonariuszy | :Jeden | Jeden |
Akcje na okaziciela | Niedozwolone | Niedozwolone |
Akcjonariusze nominowani Dozwolone | Tak | Tak |
Minimalna liczba dyrektorów | Jeden | Jeden |
Dozwolone dla dyrektorów przedsiębiorstw | Tak | Tak |
Wymagani lokalni dyrektorzy | Brak | Nie |
Wymagane spotkanie lokalne | Tak | Tak |
Potrzebny sekretarz spółki | Nie | Nie |
Walne zgromadzenia akcjonariuszy | Tak, (co najmniej raz w roku) | Tak, (co najmniej raz w roku) |
Wymagana lokalna siedziba | Tak | Tak |
Kontrola wymiany: | Nieistniejące | Nie istnieje |
Ujawnienie rzeczywistego właściciela wobec Rejestratora Spółki | Tak (osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które ostatecznie są właścicielami lub sprawują kontrolę nad spółką podlegającą wpisowi do rejestru handlowego poprzez bezpośrednie lub pośrednie wykonywanie prawa własności odpowiednio wystarczającego odsetka liczby akcji lub praw głosu lub poprzez udział w kapitale własnym spółki) | Tak, (osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które ostatecznie są właścicielami lub sprawują kontrolę nad spółką podlegającą wpisowi do rejestru handlowego poprzez bezpośrednie lub pośrednie wykonywanie prawa własności do wystarczającego odsetka liczby akcji lub praw głosu lub poprzez udział w kapitale własnym spółki) |
Rządowy rejestr dyrektorów | Tak (w słoweńskim rejestrze przedsiębiorstw (PRS)) | Tak (w słoweńskim rejestrze przedsiębiorstw (PRS)) |
Roczne sprawozdanie finansowe | Tak | Tak |
Przedkładanie sprawozdań finansowych | Tak (na koniec każdego roku budżetowego) | Tak (na koniec każdego roku budżetowego) |
Audyt | Nie | Tak |
Zezwolenie na zmianę miejsca zamieszkania | Tak | Tak |
Dokładamy wszelkich starań, aby monitorować zgodność tej jurysdykcji z najnowszymi przepisami międzynarodowymi ustanowionymi przez OECD oraz inne instytucje międzynarodowe i kraje.
W każdej chwili Damalion może odrzucić każde żądanie klienta dotyczące tej jurysdykcji, według własnego uznania i bez obowiązku podania przyczyny.
Jak rozwijać swój biznes, chronić majątek i zarządzać majątkiem?
Wybierz jurysdykcję i zobacz szczegóły
- EUROPA -
Andora
- Firma
Austria
- Firma
Belgia
- Firma
Wyspy Normandzkie
- Zaufanie
Cypr
- Firma
- Zaufanie
Republika Czeska
- Firma
Dania
- Firma
Estonia
- Firma
Francja
- Firma
Niemcy
- Firma
Gibraltar
- Firma
Węgry
- Firma
Irlandia
- Firma
Wyspa Man
- Zaufanie
Liechtenstein
- Zaufanie
Luksemburg
- Firma
Monako
- Firma
Niderlandy
- Firma
Polska
- Firma
Rumunia
- Firma
Słowacja
- Firma
Słowenia
- Firma
Hiszpania
- Firma
Szwajcaria
- Firma
Turcja
- Firma
UK
- Firma
- Ameryka -
Kanada
- Firma
- Ameryka Środkowa -
Panama
- Firma
- Fundacja
- Zaufanie
- Wyspy Karaibskie -
Bahamy
- Zaufanie
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
- Firma
- Zaufanie
- Bliski Wschód -
Dubaj
- Firma
Izrael
- Firma
- Azja -
Chiny
- Firma
Hongkong
- Firma
Singapur
- Firma
- Afryka -
Mauritius
- Firma
- Oceania -
Nowa Zelandia
- Zaufanie
- USA -
Floryda
- Zaufanie
Nevada
- Zaufanie
New hampshire
- Zaufanie
Nowy Jork
- Zaufanie
Dakota Południowa
- Zaufanie
Wyoming
- Firma
- Zaufanie