Sveitsin yrityksen perustaminen
SVEITSI | ||
---|---|---|
Entiteettityyppi: | Osakeyhtiö | Osakeyhtiö |
Lain tyyppi: | Siviilioikeus | Siviilioikeus |
Hyllyyrityksen saatavuus: | Ei | Ei |
Liittymisaika: | 3-5 työpäivää | 1 viikko |
Säännöllinen yhtiövero: | 15% -25% | 15% -25% |
Pääsy kaksinkertaiseen verotukseen: | Joo | Joo |
Liikkeeseen laskettu vähimmäispääoma: | 20 000 CHF | 100 000 CHF |
Perustettaessa vähintään maksettu osakepääoma: | 100 % | 20 % vähintään 50 000 CHF:lla |
Vaadittu osakkeenomistajien vähimmäismäärä | :Yksi | Yksi |
Haltijaosakkeet: | Ei | Ei |
Hallintaosakkeenomistajat Sallitut: | Ei | Ei |
Johtajien vähimmäismäärä: | Yksi | Yksi |
Yritysjohtajat ovat sallittuja: | Ei | Ei |
Paikalliset johtajat vaaditaan: | Joo | Joo |
Paikallinen kokous vaaditaan: | Ei, mutta suositeltavaa | Ei, mutta suositeltavaa |
Yrityksen sihteeri vaaditaan: | Ei | Ei |
Yhtiökokoukset: | Kyllä, vähintään yksi yhtiökokous vuosittain | Kyllä, on järjestettävä vuosittain äänestääkseen tietyistä asioista, kuten johtajien valinnasta. |
Paikallinen kotipaikka vaaditaan: | Joo | Joo |
Exchange Control: | Ei valuuttamääräyksiä - saa harjoittaa liiketoimintaa missä tahansa valuutassa | Ei valuuttamääräyksiä - saa harjoittaa liiketoimintaa missä tahansa valuutassa |
Todellinen omistajan ilmoittaminen yrityksen rekisterinpitäjälle: | Joo | Joo |
Valtion johtajien rekisteri: | Joo | Joo |
Vuosittainen palautus: | Joo | Joo |
Tilien toimittaminen: | Joo | Joo |
Riippumaton tilintarkastaja: | Joo | Joo |
Teemme parhaamme valvoaksemme, että tämä lainkäyttöalue on OECD:n ja muiden kansainvälisten instituutioiden ja maiden uusimpien kansainvälisten määräysten mukainen.
Damalion voi milloin tahansa hylätä asiakkaan tätä lainkäyttöaluetta koskevat vaatimukset oman harkintansa mukaan ja ilman velvollisuutta antaa mitään syytä.
Kuinka kasvattaa liiketoimintaasi, suojata omaisuuttasi ja varallisuudenhoitoa?
Valitse lainkäyttöalue ja katso tiedot
- EUROOPPA -
Andorra
- Yhtiö
Itävalta
- Yhtiö
Belgia
- Yhtiö
Kanaalisaaret
- Luottamus
Kypros
- Yhtiö
- Luottamus
Tšekin tasavalta
- Yhtiö
Tanska
- Yhtiö
Viro
- Yhtiö
Ranska
- Yhtiö
Saksa
- Yhtiö
Gibraltar
- Yhtiö
Unkari
- Yhtiö
Irlanti
- Yhtiö
Mansaari
- Luottamus
Liechtenstein
- Luottamus
Luxemburg
- Yhtiö
Monaco
- Yhtiö
Alankomaat
- Yhtiö
Puola
- Yhtiö
Romania
- Yhtiö
Slovakia
- Yhtiö
Slovenia
- Yhtiö
Espanja
- Yhtiö
Sveitsi
- Yhtiö
Turkki
- Yhtiö
Iso-Britannia
- Yhtiö
- Amerikka -
Kanada
- Yhtiö
- Keski-Amerikka -
Panama
- Yhtiö
- Säätiö
- Luottamus
- Karibian saaret -
Bahama
- Luottamus
Britannian Neitsytsaaret
- Yhtiö
- Luottamus
- Lähi-itä -
Dubai
- Yhtiö
Israel
- Yhtiö
- Aasia -
Kiina
- Yhtiö
Hong Kong
- Yhtiö
Singapore
- Yhtiö
-Afrikka-
Mauritius
- Yhtiö
- Oseania -
Uusi Seelanti
- Luottamus
- USA -
Florida
- Luottamus
Nevada
- Luottamus
New Hampshire
- Luottamus
New York
- Luottamus
Etelä-Dakota
- Luottamus
Wyoming
- Yhtiö
- Luottamus