Tjeckiska republikens företagsbildning
Tjeckien | |||
---|---|---|---|
Typ av enhet: | Aktiebolag | (sro/spol. s ro) | Aktiebolag (as) |
Typ av lag: | Tjeckiens lag om företagsbolag, 2012 | Tjeckiens lag om företagsbolag, 2012 | |
Hyllföretagets tillgänglighet: | Ja | Ja | |
Tidsram för inkorporering: | 2 till 5 arbetsdagar | 2 veckor | |
Lägsta statliga avgifter: | 140 EUR | 450 EUR | |
Vanlig företagsinkomstskatt: | 19 % | 19 % | |
Tillgång till dubbelskatteavtal: | Ja | Ja | |
Minsta emitterade aktiekapital | CZK1 (mindre än 1 EUR) | 2 miljoner CZK (80 000 EUR) | |
Minsta inbetalda aktiekapital vid bolagisering: | 30 % | Minst 30 % | |
Minsta antal aktieägare som krävs | :Ett | Ett | |
Innehavande aktier | Nej | Nej | |
Förvaltade aktieägare tillåts | Ja | Ja | |
Minsta antal styrelseledamöter | Ett | Ett | |
Företagsdirektörer tillåtna | Nej | Nej | |
Lokala direktörer krävs | Nej (förutom för vissa verksamhetsområden där en majoritet av aktierna av regleringssyften inte kan innehas av utlänningar.) | Nej (förutom för vissa verksamhetsområden där en majoritet av aktierna av regleringssyften inte kan innehas av utlänningar.) | |
Lokalt möte krävs | Nej | Nej | |
Företagssekreterare krävs | Nej (det finns inget krav på en företagssekreterare i Tjeckien) | Nej (det finns inget krav på en företagssekreterare i Tjeckien) | |
Bolagsstämma | Ja, minst en bolagsstämma varje år | Ja, minst en bolagsstämma varje år | |
Lokalt registrerat kontor krävs | Ja (kan vara ett virtuellt kontor) | Ja (kan vara ett virtuellt kontor) | |
Exchange Control: | Inte existerande | Inte existerande | |
Avslöjande av verklig ägare till företagsregistrator | Ja, företaget måste lämna ut information om det verkliga ägandet, om den verkliga ägaren är den eller de fysiska personer som direkt eller indirekt innehar eller kontrollerar mer än 25 % av aktiekapitalet eller rösterna, eller som utövar kontroll av andra betyder att. | Ja, Bolaget måste lämna ut information om det verkliga ägandet, om den verkliga ägaren är den eller de fysiska personer som direkt eller indirekt innehar eller kontrollerar mer än 25 % av aktiekapitalet eller rösterna, eller som utövar kontroll av andra betyder att. | |
Regeringens styrelseregister | Ja (tjeckiskt handelsregister) | Ja (tjeckiskt handelsregister) | |
Årlig avkastning | Ja | Ja | |
Inlämning av räkenskaper | Ja | Ja | |
Granska | Ja (endast små företag med begränsat ansvar är undantagna från den obligatoriska revisionen.) | Ja (endast små aktiebolag är undantagna från den obligatoriska revisionen) | |
Byte av hemvist tillåtet | Ja | Ja |
Vi gör vårt bästa för att övervaka efterlevnaden av denna jurisdiktion med de senaste internationella reglerna som fastställts av OECD och andra internationella institutioner och länder.
Damalion kan när som helst avslå alla kundkrav om denna jurisdiktion, efter eget gottfinnande och utan någon skyldighet att ange någon anledning.
Hur kan du växa ditt företag, skydda dina tillgångar och förmögenhetsförvaltning?
Välj en jurisdiktion och se detaljerna
- EUROPA -
Andorra
- Företag
Österrike
- Företag
Belgien
- Företag
Kanalöarna
- Förtroende
Cypern
- Företag
- Förtroende
Tjeckien
- Företag
Danmark
- Företag
Estland
- Företag
Frankrike
- Företag
Tyskland
- Företag
Gibraltar
- Företag
Ungern
- Företag
Irland
- Företag
ö av man
- Förtroende
Liechtenstein
- Förtroende
Luxemburg
- Företag
Monaco
- Företag
Nederländerna
- Företag
Polen
- Företag
Rumänien
- Företag
Slovakien
- Företag
Slovenien
- Företag
Spanien
- Företag
Schweiz
- Företag
Kalkon
- Företag
Storbritannien
- Företag
— Amerika —
Kanada
- Företag
- Centralamerika -
Panama
- Företag
- Fundament
- Förtroende
— Karibiska öarna —
Bahamas
- Förtroende
Brittiska Jungfruöarna
- Företag
- Förtroende
- Mellanöstern -
Dubai
- Företag
Israel
- Företag
- Asien -
Kina
- Företag
Hong Kong
- Företag
Singapore
- Företag
— Afrika —
Mauritius
- Företag
— Oceanien —
Nya Zeeland
- Förtroende
— USA —
Florida
- Förtroende
Nevada
- Förtroende
New Hampshire
- Förtroende
New York
- Förtroende
South Dakota
- Förtroende
Wyoming
- Företag
- Förtroende