Formación de empresas en Turquía
Turquía | ||
---|---|---|
Tipo de entidad: | Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) | Sociedad anónima (JSC) |
Tipo de ley: | El Código de Comercio turco número 6102 ("TCC") | Código de Comercio turco número 6102 ("TCC") |
Disponibilidad de la empresa en la estantería: | Sí | Sí |
Plazo de incorporación: | 3 semanas | 4 semanas |
Tasas mínimas del Gobierno: | TL 3.100 (EUR 220) | TL 3.800 (EUR 270) |
Impuesto de Sociedades ordinario: | 25% | 25% |
Acceso a los tratados de doble imposición: | Sí | Sí |
Capital social mínimo emitido | 10.000 TL (720 EUR) | TL 50.000 (EUR 3.600) |
Capital social mínimo desembolsado en el momento de la constitución: | Ninguno | 25% |
Número mínimo de Accionistas requerido | :Uno | Un |
Acciones al portador | Sí (pero para evitar el uso indebido de dichas acciones, deben convertirse en acciones nominativas) | Sí (pero para evitar el uso indebido de estas acciones, deben convertirse en acciones nominativas) |
Accionistas nominales permitidos | Sí | Sí |
Número mínimo de directores | Uno | Uno |
Se permiten los directores de empresas | Sí | Sí |
Se requieren directores locales | No (se requiere permiso de trabajo para los ciudadanos no turcos) | No (se requiere permiso de trabajo para los ciudadanos no turcos) |
Se requiere una reunión local | Sí (con la frecuencia que requieran las operaciones internas de la empresa) | Sí (con la frecuencia que requieran las operaciones internas de la empresa) |
Se requiere secretario de empresa | No es obligatorio | No es obligatorio |
Juntas Generales de Accionistas | Sí, (Es obligatorio celebrar juntas generales con un orden del día determinado dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio contable) | Sí, (es obligatorio celebrar juntas generales con un orden del día determinado dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio contable) |
Se requiere una sede social local | Sí (es obligatorio) | Sí (es obligatorio) |
Control de cambios: | No existe | No existe |
Revelación del beneficiario final al Registro de la Empresa | Sí (la persona o personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la empresa sujeta a inscripción en el registro mercantil mediante el ejercicio directo o indirecto de la propiedad sobre un porcentaje suficiente del número de acciones o derechos de voto o mediante la participación en el capital de la empresa, respectivamente) | Sí, (la persona o personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la empresa sujeta a inscripción en el registro mercantil mediante el ejercicio directo o indirecto de la propiedad sobre un porcentaje suficiente del número de acciones o derechos de voto o mediante la participación en el patrimonio de la empresa, respectivamente) |
Registro gubernamental de directores | Sí (en el Registro Mercantil turco) | Sí (en el Registro Mercantil turco) |
Declaración anual | Sí, anualmente | Sí, anualmente |
Presentación de cuentas | Sí (al final de cada ejercicio) | Sí (al final de cada ejercicio) |
Auditoría | Sí | Sí |
Cambio de domicilio permitido | Sí | Sí |
Hacemos todo lo posible por controlar el cumplimiento de esta jurisdicción con las últimas normas internacionales establecidas por la OCDE y otras instituciones y países internacionales.
En cualquier momento, Damalion puede rechazar cualquier demanda de los clientes sobre esta jurisdicción, a su entera discreción y sin obligación de proporcionar ninguna razón.
¿Cómo hacer crecer su negocio, proteger sus activos y gestionar su patrimonio?
Seleccione una jurisdicción y vea los detalles
- EUROPA -
Andorra
- Empresa
Austria
- Empresa
Bélgica
- Empresa
Islas del Canal
- Confianza
Chipre
- Empresa
- Confianza
República Checa
- Empresa
Dinamarca
- Empresa
Estonia
- Empresa
Francia
- Empresa
Alemania
- Empresa
Gibraltar
- Empresa
Hungría
- Empresa
Irlanda
- Empresa
Isla de Man
- Confianza
Liechtenstein
- Confianza
Luxemburgo
- Empresa
Mónaco
- Empresa
Países Bajos
- Empresa
Polonia
- Empresa
Rumanía
- Empresa
Eslovaquia
- Empresa
Eslovenia
- Empresa
España
- Empresa
Suiza
- Empresa
Turquía
- Empresa
REINO UNIDO
- Empresa
- América -
Canadá
- Empresa
- América Central -
Panamá
- Empresa
- Fundación
- Confianza
- Islas del Caribe -
Bahamas
- Confianza
Islas Vírgenes Británicas
- Empresa
- Confianza
- Oriente Medio -
Dubai
- Empresa
Israel
- Empresa
- Asia -
China
- Empresa
Hong Kong
- Empresa
Singapur
- Empresa
- África -
Mauricio
- Empresa
- Oceanía -
Nueva Zelanda
- Confianza
- EE.UU. -
Florida
- Confianza
Nevada
- Confianza
Nuevo Hampshire
- Confianza
Nueva York
- Confianza
Dakota del Sur
- Confianza
Wyoming
- Empresa
- Confianza