Formação de Empresas na Turquia
Turquia | ||
---|---|---|
Tipo de Entidade: | Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) | Sociedade anônima (JSC) |
Tipo de lei: | O Código Comercial Turco numerado 6102 ("TCC") | O Código Comercial Turco numerado 6102 ("TCC") |
Disponibilidade da empresa de prateleiras: | Sim | Sim |
Período de incorporação: | 3 semanas | 4 semanas |
Taxas governamentais mínimas: | TL 3.100 (EUR 220) | TL 3.800 (EUR 270) |
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica Regular: | 25% | 25% |
Acesso ao Tratado de Dupla Tributação: | Sim | Sim |
Capital social mínimo emitido | TL 10.000 (EUR 720) | TL 50,000 (EUR 3,600) |
Capital social mínimo realizado no momento da constituição: | Nenhum | 25% |
Número mínimo de Accionistas requerido | :Um | Um |
Acções ao Portador | Sim (mas para evitar o uso indevido de tais ações, elas têm que ser convertidas em ações registradas) | Sim (mas para evitar o uso indevido de tais ações, elas têm que ser convertidas em ações registradas) |
Acionistas Indicados Permitidos | Sim | Sim |
Número mínimo de diretores | Um | Um |
É permitida a contratação de diretores corporativos | Sim | Sim |
Directores locais necessários | Não (autorização de trabalho necessária para cidadãos não turcos) | Não (autorização de trabalho necessária para cidadãos não turcos) |
Reunião local necessária | Sim (Tantas vezes quanto as operações internas da empresa o exigirem) | Sim (Tantas vezes quanto as operações internas da empresa o exigirem) |
Secretário da empresa necessário | Não obrigatório | Não obrigatório |
Assembleias Gerais de Accionistas | Sim, (É obrigatória a realização de assembleias gerais com uma determinada agenda no prazo de 3 meses a contar do final do período contabilístico) | Sim, (É obrigatória a realização de assembleias gerais com uma determinada agenda no prazo de 3 meses a contar do final do período contabilístico) |
Requerido escritório local registrado | Sim (é obrigatório) | Sim (é obrigatório) |
Controlo cambial: | Não existente | Não existente |
Divulgação do proprietário beneficiário para o Registo de Empresa | Sim (a pessoa ou pessoas singulares que detêm ou controlam a sociedade sujeita a inscrição no registo comercial pelo exercício directo ou indirecto da propriedade sobre uma percentagem suficiente do número de acções ou direitos de voto ou pela participação no capital da sociedade, respectivamente) | Sim, (a pessoa ou pessoas singulares que detêm ou controlam a sociedade sujeita a inscrição no registo comercial pelo exercício directo ou indirecto da propriedade sobre uma percentagem suficiente do número de acções ou direitos de voto ou pela participação no capital da sociedade, respectivamente) |
Registo governamental de directores | Sim (no Registo Comercial Turco) | Sim (no Registo Comercial Turco) |
Retorno anual | Sim, anualmente | Sim, anualmente |
Envio de contas | Sim (no final de cada exercício financeiro) | Sim (no final de cada exercício financeiro) |
Auditoria | Sim | Sim |
Mudança de domicílio permitida | Sim | Sim |
Fazemos o nosso melhor para monitorar a conformidade desta jurisdição com as últimas regulamentações internacionais estabelecidas pela OCDE e outras instituições e países internacionais.
A qualquer momento, a Damalion pode recusar qualquer exigência do cliente sobre esta jurisdição, a seu exclusivo critério e sem qualquer obrigação de fornecer qualquer motivo.
Como fazer crescer o seu negócio, proteger os seus bens e gestão de riqueza?
Selecione uma jurisdição e veja os detalhes
- EUROPA -
Andorra
- Empresa
Áustria
- Empresa
Bélgica
- Empresa
Ilhas do Canal
- Confiança
Chipre
- Empresa
- Confiança
República Checa
- Empresa
Dinamarca
- Empresa
Estônia
- Empresa
França
- Empresa
Alemanha
- Empresa
Gibraltar
- Empresa
Hungria
- Empresa
Irlanda
- Empresa
Ilha de Man
- Confiança
Liechtenstein
- Confiança
Luxemburgo
- Empresa
Mônaco
- Empresa
Países Baixos
- Empresa
Polónia
- Empresa
Roménia
- Empresa
Eslováquia
- Empresa
Eslovênia
- Empresa
Espanha
- Empresa
Suíça
- Empresa
Turquia
- Empresa
REINO UNIDO
- Empresa
- Américas -
Canadá
- Empresa
- América Central -
Panamá
- Empresa
- Fundação
- Confiança
- Ilhas do Caribe -
Bahamas
- Confiança
Ilhas Virgens Britânicas
- Empresa
- Confiança
- Oriente Médio -
Dubai
- Empresa
Israel
- Empresa
- Ásia -
China
- Empresa
Hong Kong
- Empresa
Singapura
- Empresa
- África -
Maurício
- Empresa
- Oceania -
Nova Zelândia
- Confiança
- EUA -
Flórida
- Confiança
Nevada
- Confiança
New Hampshire
- Confiança
Nova Iorque
- Confiança
Dakota do Sul
- Confiança
Wyoming
- Empresa
- Confiança